Ситуация по коронавирусу в мире за 19.09.2024

Зараженных704 753 890
Выздоровевших675 619 811
Умерших7 010 681

Мировая статистика распространения коронавируса 19.09.2024

# Страна Заражено Вылечено Критических Погибло Процент умерших
1 США 111820082 109814428 786167 1219487 1.09%
2 Индия 45035393 1427669 0 533570 1.18%
3 Франция 40138560 85836 0 167642 0.42%
4 Германия 38828995 38240600 405368 183027 0.47%
5 Бразилия 38743918 36249161 1783377 711380 1.84%
6 Южная Корея 34571873 11317 0 35934 0.1%
7 Япония 33803572 30153 0 74694 0.22%
8 Италия 26723249 26361218 165544 196487 0.74%
9 Великобритания 24910387 205321 0 232112 0.93%
10 Турция 17232066 221574 0 102174 0.59%
11 Испания 13914811 13762417 30634 121760 0.88%
12 Австралия 11853144 11820014 8716 24414 0.21%
13 Вьетнам 11625195 10640971 941018 43206 0.37%
14 Тайвань 10241523 438 0 19005 0.19%
15 Аргентина 10128845 103297 746 130841 1.29%
16 Нидерланды 8635786 35092 195 22992 0.27%
17 Мексика 7702809 6899865 467986 334958 4.35%
18 Иран 7627186 279724 0 146811 1.92%
19 Индонезия 6829221 6647104 20054 162063 2.37%
20 Польша 6661991 35642 0 120598 1.81%
21 Колумбия 6400173 6212152 44821 143200 2.24%
22 Греция 6101379 269 0 37869 0.62%
23 Австрия 6081287 6054934 3811 22542 0.37%
24 Португалия 5643062 38087 127 28126 0.5%
25 Украина 5557995 43055 0 112418 2.02%
26 Чили 5384853 5252450 67906 64497 1.2%
27 Малайзия 5278406 5233268 7790 37348 0.71%
28 Канада 4946090 103433 5744 59034 1.19%
29 Бельгия 4861695 17893 521 34376 0.71%
30 Израиль 4841772 4798473 30592 12707 0.26%
31 DPRK 4772813 4772739 0 74 0%
32 Таиланд 4770149 4692636 42927 34586 0.73%
33 Чехия 4759041 4715206 318 43517 0.91%
34 Перу 4572667 314332 0 222161 4.86%
35 Швейцария 4453053 15900 292 14452 0.32%
36 Филиппины 4140383 4067381 6138 66864 1.61%
37 ЮАР 4076463 3912506 61362 102595 2.52%
38 Румыния 3529735 35186 657 68929 1.95%
39 Дания 3183756 4489 0 8814 0.28%
40 Сингапур 3006155 48312 0 2024 0.07%
41 Гонконг 2937609 2620 6680 14924 0.51%
42 Швеция 2754129 0 230 27407 1%
43 Новая Зеландия 2621111 2613791 1623 5697 0.22%
44 Сербия 2615054 870 389 18057 0.69%
45 Ирак 2465545 2439497 673 25375 1.03%
46 Венгрия 2230232 2152155 29029 49048 2.2%
47 Бангладеш 2049377 145584 0 29493 1.44%
48 Словакия 1877605 1455 0 21224 1.13%
49 Грузия 1861665 785 0 17132 0.92%
50 Иордания 1746997 1731007 1868 14122 0.81%
51 Ирландия 1734582 0 170 9491 0.55%
52 Пакистан 1581936 1538689 12583 30664 1.94%
53 Финляндия 1516117 2000 170 11958 0.79%
54 Норвегия 1509732 0 0 6638 0.44%
55 Казахстан 1411831 1383020 14963 13848 0.98%
56 Литва 1397806 1387478 431 9897 0.71%
57 Словения 1356546 1349424 22 7100 0.52%
58 Болгария 1339851 1292944 8159 38748 2.89%
59 Хорватия 1309728 1258432 32609 18687 1.43%
60 Гватемала 1291293 1269891 1113 20289 1.57%
61 Марокко 1278992 20553 0 16303 1.27%
62 Ливан 1243838 1087587 145299 10952 0.88%
63 Коста Рика 1238883 1280 0 9428 0.76%
64 Боливия 1212131 1177145 12579 22407 1.85%
65 Тунис 1153361 1023 0 29423 2.55%
66 Куба 1115251 1106660 61 8530 0.76%
67 Эквадор 1070188 59344 0 36043 3.37%
68 ОАЭ 1067030 56015 0 2349 0.22%
69 Панама 1059893 1051102 64 8727 0.82%
70 Уругвай 1041111 1030944 2503 7664 0.74%
71 Монголия 1011496 5 0 2284 0.23%
72 Непал 1003450 991322 97 12031 1.2%
73 Беларусь 994037 985592 1327 7118 0.72%
74 Латвия 982505 971406 4384 6715 0.68%
75 Саудовская Аравия 841469 248948 0 9646 1.15%
76 Парагвай 837602 4974 0 20155 2.41%
77 Азербайджан 835234 824089 745 10400 1.25%
78 Бахрейн 729549 727915 60 1574 0.22%
79 Кипр 681110 86 0 1365 0.2%
80 Шри-Ланка 672754 655852 5 16897 2.51%
81 Кувейт 667158 62330 0 2570 0.39%
82 Мьянма 641873 620159 2219 19495 3.04%
83 Молдова 635145 18918 0 12218 1.92%
84 Эстония 628070 165 0 3001 0.48%
85 Палестина 621008 615445 159 5404 0.87%
86 Венесуэла 552695 546537 302 5856 1.06%
87 Египет 516023 442182 49228 24613 4.77%
88 Катар 514524 513687 147 690 0.13%
89 Ливия 507274 500835 2 6437 1.27%
90 Китай 503302 379053 118977 5272 1.05%
91 Эфиопия 501157 488171 5412 7574 1.51%
92 Реюньон 494595 0 0 921 0.19%
93 Гондурас 474590 6355 0 11165 2.35%
94 Армения 451831 435162 7892 8777 1.94%
95 Босния 403615 379084 8143 16388 4.06%
96 Оман 399449 72263 0 4628 1.16%
97 Люксембург 391232 952 0 1232 0.31%
98 Северная Македония 350567 337068 3523 9976 2.85%
99 Замбия 349304 341316 3919 4069 1.16%
100 Кения 344130 337309 1132 5689 1.65%
101 Бруней 343719 243601 99893 225 0.07%
102 Албания 334863 330233 1025 3605 1.08%
103 Ботсвана 330638 327049 788 2801 0.85%
104 Черногория 296542 291794 1902 2846 0.96%
105 Алжир 272010 183061 82068 6881 2.53%
106 Нигерия 267188 259953 4080 3155 1.18%
107 Зимбабве 266359 258888 1731 5740 2.15%
108 Узбекистан 253662 241486 10539 1637 0.65%
109 Афганистан 234174 211080 15098 7996 3.41%
110 Мозамбик 233731 228805 2676 2250 0.96%
111 Мартиника 230354 0 0 1102 0.48%
112 Лаос 218970 2 0 758 0.35%
113 Исландия 209906 1814 0 229 0.11%
114 Киргизия 206897 196406 7500 2991 1.45%
115 Гваделупа 203235 0 0 1021 0.5%
116 Сальвадор 201855 179410 18215 4230 2.1%
117 Тринидад и Тобаго 191496 187078 28 4390 2.29%
118 Мальдивы 186694 163687 22691 316 0.17%
119 Намибия 172389 167099 1184 4106 2.38%
120 Уганда 172149 100431 68086 3632 2.11%
121 Гана 171889 170425 2 1462 0.85%
122 Ямайка 156869 565 0 3756 2.39%
123 Камбоджа 139103 136044 3 3056 2.2%
124 Руанда 133518 132039 11 1468 1.1%
125 Камерун 125379 123280 125 1974 1.57%
126 Мальта 121420 120149 386 885 0.73%
127 Барбадос 110578 108647 1283 648 0.59%
128 Ангола 107327 103419 1971 1937 1.8%
129 Нормандские острова 101717 101321 168 228 0.22%
130 ДР Конго 99338 84489 13381 1468 1.48%
131 Французская Гвиана 98041 11254 86367 420 0.43%
132 Малави 89535 0 0 2686 3%
133 Сенегал 89053 87024 58 1971 2.21%
134 Кот-д'Ивуар 88384 87497 52 835 0.94%
135 Суринам 82588 191 0 1408 1.7%
136 Новая Каледония 80064 18 0 314 0.39%
137 Французская Полинезия 79254 0 0 650 0.82%
138 Эсватини 75191 73116 648 1427 1.9%
139 Гайана 74137 72013 824 1300 1.75%
140 Белиз 71409 16 0 688 0.96%
141 Фиджи 69117 67226 1006 885 1.28%
142 Мадагаскар 68486 66862 198 1426 2.08%
143 Кабо-Верде 64477 63755 305 417 0.65%
144 Судан 63993 3 0 5046 7.89%
145 Мавритания 63848 62471 380 997 1.56%
146 Бутан 62697 61564 1112 21 0.03%
147 Сирия 57743 54578 0 3165 5.48%
148 Бурунди 54721 53569 1114 38 0.07%
149 Сейшельские острова 51220 5 0 172 0.34%
150 Габон 49051 48674 70 307 0.63%
151 Андорра 48015 799 0 165 0.34%
152 Папуа - Новая Гвинея 46864 46168 26 670 1.43%
153 Кюрасао 45986 44720 971 295 0.64%
154 Аруба 44224 42438 1494 292 0.66%
155 Танзания 43223 183 0 846 1.96%
156 Маврикий 43025 41278 696 1051 2.44%
157 Майотта 42027 0 0 188 0.45%
158 Того 39572 39281 1 290 0.73%
159 Гвинея 38572 37757 347 468 1.21%
160 Багамские о-ва 38084 36366 874 844 2.22%
161 Остров Мэн 38008 312 0 116 0.31%
162 Лесото 36138 25980 9435 723 2%
163 Гаити 34667 33734 73 860 2.48%
164 Фарерские острова 34658 0 0 28 0.08%
165 Мали 33164 32332 89 743 2.24%
166 Каймановы острова 31472 8553 22882 37 0.12%
167 Сент-Люсия 30215 11 0 410 1.36%
168 Бенин 28036 27847 26 163 0.58%
169 Макао 27673 3487 24063 123 0.44%
170 Сомали 27334 13182 12791 1361 4.98%
171 Micronesia 26547 0 0 65 0.24%
172 Сан-Марино 26185 26011 46 128 0.49%
173 Solomon Islands 25954 0 0 199 0.77%
174 Республика Конго 25375 24006 983 386 1.52%
175 Восточный Тимор 23460 23102 220 138 0.59%
176 Буркина-Фасо 22114 21596 118 400 1.81%
177 Лихтенштейн 21574 55 0 94 0.44%
178 Гибралтар 20550 120 0 113 0.55%
179 Гренада 19693 19358 97 238 1.21%
180 Бермудские острова 18860 18685 10 165 0.87%
181 Южный Судан 18819 18115 557 147 0.78%
182 Никарагуа 18491 4225 14041 225 1.22%
183 Таджикистан 17786 17264 397 125 0.7%
184 Экваториальная Гвинея 17229 16907 139 183 1.06%
185 Монако 17181 20 0 67 0.39%
186 Samoa 17006 1605 15370 31 0.18%
187 Tonga 16950 15638 1299 13 0.08%
188 Marshall Islands 16138 16121 0 17 0.11%
189 Доминиканская Республика 16038 41393 0 74 0.46%
190 Джибути 15690 15427 74 189 1.2%
191 Гамбия 12626 12189 65 372 2.95%
192 Сен-Мартен 12324 0 0 63 0.51%
193 Vanuatu 12019 11976 29 14 0.12%
194 Гренландия 11971 2761 9189 21 0.18%
195 Йемен 11945 9124 662 2159 18.07%
196 Карибские Нидерланды 11682 10476 1168 38 0.33%
197 Синт-Мартен 11051 10905 54 92 0.83%
198 Эритрея 10189 10086 0 103 1.01%
199 Нигер 9931 8890 729 312 3.14%
200 Святой Винсент и Гренадины 9674 9493 57 124 1.28%
201 Гвинея-Бисау 9614 8929 508 177 1.84%
202 Коморы 9109 8939 9 161 1.77%
203 Антигуа и Барбуда 9106 8954 6 146 1.6%
204 Либерия 8090 7783 12 295 3.65%
205 Сьерра-Леоне 7779 0 0 126 1.62%
206 Чад 7701 4874 2633 194 2.52%
207 Британские Виргинские острова 7392 3 0 64 0.87%
208 Cook Islands 7203 7150 51 2 0.03%
210 Острова Теркс и Кайкос 6752 0 3 40 0.59%
211 Сент-Китс и Невис 6607 6559 0 48 0.73%
212 Palau 6290 6276 4 10 0.16%
213 Сен-Бартелеми 5507 4 0 6 0.11%
214 Nauru 5393 5347 45 1 0.02%
215 Kiribati 5085 2703 2358 24 0.47%
216 Ангилья 3904 3 0 12 0.31%
217 Wallis and Futuna 3550 438 3104 8 0.23%
218 Сен-Пьер и Микелон 3452 2449 1001 2 0.06%
219 Tuvalu 2943 0 0 1 0.03%
220 Saint Helena 2166 2 2164 0 0%
221 Фолклендские острова 1930 13 0 0 0%
222 Монтсеррат 1403 1376 19 8 0.57%
223 Niue 1059 1056 3 0 0%
224 Diamond Princess 712 699 0 13 1.83%
225 Tokelau 80 0 80 0 0%
226 Ватикан 29 29 0 0 0%
227 MS Zaandam 9 7 0 2 22.22%

Новости - коронавирус