Ситуация по коронавирусу в мире за 02.06.2023

Зараженных689 806 649
Выздоровевших662 144 611
Умерших6 885 911

Хронология заражения коронавирусной инфекцией в Мире за 02.06.2023 по времени

23:00:00
Страна: Италия. Новые данные: заболевших +13261 , выздоровевших +15114 , умерших +125
22:45:00
Страна: Куба. Новые данные: заболевших +35 , выздоровевших +31
22:45:00
Страна: Бахрейн. Новые данные: заболевших +19 , выздоровевших +59
22:45:00
Страна: Шри-Ланка. Новые данные: заболевших +8 , выздоровевших +11
22:45:00
Страна: Мьянма. Новые данные: заболевших +72 , выздоровевших +60
22:45:00
Страна: Эфиопия. Новые данные: заболевших +4 , выздоровевших +1
22:45:00
Страна: Франция. Новые данные: заболевших +3204 , умерших +62
22:45:00
Страна: Чили. Новые данные: заболевших +43 , выздоровевших +43
17:00:01
Страна: Австрия. Новые данные: заболевших +237 , выздоровевших +178 , умерших +7
16:45:00
Страна: Чехия. Новые данные: выздоровевших +70
16:45:00
Страна: Азербайджан. Новые данные: заболевших +4 , выздоровевших +14 , умерших +1
16:30:00
Страна: Чехия. Новые данные: заболевших +35
16:15:00
Страна: Иран. Новые данные: заболевших +24 , выздоровевших +124 , умерших +1
16:15:00
Страна: Дания. Новые данные: заболевших +19 , умерших +2
16:00:00
Страна: Афганистан. Новые данные: заболевших +41 , выздоровевших +9 , умерших +2
15:45:00
Страна: Филиппины. Новые данные: заболевших +1441 , выздоровевших +1961 , умерших +10
15:30:00
Страна: Вьетнам. Новые данные: заболевших +744 , выздоровевших +179
15:15:00
Страна: Индонезия. Новые данные: заболевших +178 , выздоровевших +444 , умерших +5
15:00:01
Страна: Непал. Новые данные: заболевших +2 , выздоровевших +5
14:45:01
Страна: Польша. Новые данные: заболевших +63
14:30:01
Страна: Литва. Новые данные: заболевших +47 , выздоровевших +73
14:30:01
Страна: Макао. Новые данные: заболевших +417
14:15:01
Страна: Niue. Новые данные: выздоровевших +1
13:30:00
Страна: Австралия. Новые данные: заболевших +37059 , выздоровевших +40467 , умерших +183
13:30:00
Страна: Пакистан. Новые данные: заболевших +7
13:30:00
Страна: Лаос. Новые данные: заболевших +6
13:30:00
Страна: Камбоджа. Новые данные: заболевших +14
13:15:00
Страна: Индия. Новые данные: заболевших +267 , выздоровевших +454 , умерших +2
13:15:00
Страна: Бельгия. Новые данные: заболевших +655 , умерших +14
05:00:01
Страна: Германия. Новые данные: заболевших +642 , выздоровевших +1000 , умерших +29
04:45:00
Страна: США. Новые данные: выздоровевших +1234
04:45:00
Страна: Южная Корея. Новые данные: заболевших +19724 , умерших +11
04:30:00
Страна: США. Новые данные: выздоровевших +251
04:30:00
Страна: Колумбия. Новые данные: заболевших +1334 , выздоровевших +751 , умерших +17
04:30:00
Страна: Боливия. Новые данные: заболевших +100 , выздоровевших +43
04:15:00
Страна: Болгария. Новые данные: заболевших +81 , выздоровевших +84 , умерших +3
04:15:00
Страна: Гватемала. Новые данные: заболевших +209 , выздоровевших +80
04:00:01
Страна: США. Новые данные: выздоровевших +2461
03:30:00
Страна: США. Новые данные: заболевших +16 , выздоровевших +66 , умерших +5
03:15:00
Страна: США. Новые данные: умерших +26
03:00:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +1729 , выздоровевших +475 , умерших +6
02:45:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +753 , выздоровевших +1103 , умерших +31
02:30:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +1128 , выздоровевших +966 , умерших +11
02:15:00
Страна: США. Новые данные: заболевших +842 , выздоровевших +909 , умерших +3
00:15:00
Страна: Бахрейн. Новые данные: заболевших +32 , выздоровевших +32
00:15:00
Страна: Шри-Ланка. Новые данные: заболевших +8 , выздоровевших +15 , умерших +1
00:15:00
Страна: Мьянма. Новые данные: заболевших +91 , выздоровевших +89
00:15:00
Страна: Эфиопия. Новые данные: заболевших +3 , выздоровевших +1
00:15:00
Страна: Алжир. Новые данные: заболевших +3 , выздоровевших +2
00:15:00
Страна: Франция. Новые данные: заболевших +3735

График COVID19 заболевших, выздоровевших, умерших по времени за 02.06.2023

Статистика распространения COVID-19 в России 02.06.2023

# Регион Заражено Погибло Вылечено Процент умерших
1 Москва 3517550 48866 3330479 1.39%
2 Санкт-Петербург 1945300 37765 1905756 1.94%
3 Московская область 1151968 15477 1134220 1.34%
4 Свердловская область 591360 10943 578403 1.85%
5 Самарская область 541781 8304 533034 1.53%
6 Нижегородская область 522798 11868 510599 2.27%
7 Воронежская область 505610 8665 496253 1.71%
8 Пермский край 474151 9348 464422 1.97%
9 Ростовская область 457008 11084 445588 2.43%
10 Красноярский край 439566 11357 427579 2.58%
11 Челябинская область 412529 8403 403778 2.04%
12 Иркутская область 373230 8756 363870 2.35%
13 Республика Башкортостан 367975 6072 360703 1.65%
14 Краснодарский край 362749 11202 351321 3.09%
15 Алтайский край 326718 8872 317534 2.72%
16 Саратовская область 323649 6001 317112 1.85%
17 Новосибирская область 321978 5764 315421 1.79%
18 Архангельская область 284682 1800 282607 0.63%
19 Тюменская область 279240 4383 274534 1.57%
20 Волгоградская область 273835 6918 266793 2.53%
21 Ханты-Мансийский АО 269848 2618 266812 0.97%
22 Ставропольский край 261453 7137 254021 2.73%
23 Ленинградская область 258574 3510 254682 1.36%
24 Оренбургская область 249852 4032 245543 1.61%
25 Удмуртская Республика 249265 3992 244810 1.6%
26 Омская область 243708 4667 238852 1.91%
27 Пензенская область 234295 6291 227645 2.69%
28 Хабаровский край 233178 1567 231408 0.67%
29 Ульяновская область 232624 4841 227460 2.08%
30 Кемеровская область 227817 3031 224394 1.33%
31 Вологодская область 227503 3896 223255 1.71%
32 Республика Саха (Якутия) 226010 2149 223621 0.95%
33 Приморский край 217731 1966 215619 0.9%
34 Республика Крым 217144 5430 211460 2.5%
35 Калининградская область 206613 2128 204244 1.03%
36 Республика Татарстан 205886 2010 203525 0.98%
37 Ярославская область 200322 2910 197119 1.45%
38 Республика Коми 200075 3282 196544 1.64%
39 Забайкальский край 198834 2383 196081 1.2%
40 Тверская область 196531 2774 192351 1.41%
41 Тульская область 192897 5369 187113 2.78%
42 Брянская область 191107 4157 186683 2.18%
43 Владимирская область 185804 3646 182045 1.96%
44 Липецкая область 183630 3997 179496 2.18%
45 Белгородская область 173310 2364 170339 1.36%
46 Республика Карелия 172223 1526 170591 0.89%
47 Кировская область 169835 1109 168384 0.65%
48 Томская область 168311 1015 167044 0.6%
49 Республика Бурятия 157744 3135 154312 1.99%
50 Рязанская область 157205 3541 153368 2.25%
51 Ямало-Ненецкий автономный округ 156359 1068 155058 0.68%
52 Курская область 155622 2543 152701 1.63%
53 Мурманская область 150323 3420 146754 2.28%
54 Смоленская область 148584 3220 145239 2.17%
55 Тамбовская область 144930 2542 141981 1.75%
56 Орловская область 140512 1986 138214 1.41%
57 Ивановская область 138984 3280 135196 2.36%
58 Астраханская область 136333 3141 133041 2.3%
59 Амурская область 132393 766 131271 0.58%
60 Псковская область 130080 1977 127910 1.52%
61 Курганская область 129381 1579 127559 1.22%
62 Калужская область 128527 1455 126891 1.13%
63 Новгородская область 121436 1082 120249 0.89%
64 Чувашская Республика 114465 4734 109480 4.14%
65 Республика Хакасия 107039 2433 104395 2.27%
66 Костромская область 104956 1491 103046 1.42%
67 Республика Дагестан 104034 3636 100376 3.5%
68 Севастополь 101848 2599 99169 2.55%
69 Республика Мордовия 88873 1396 87284 1.57%
70 Кабардино-Балкарская Республика 75742 1948 73724 2.57%
71 Сахалинская область 71154 834 70200 1.17%
72 Республика Калмыкия 60508 843 59583 1.39%
73 Республика Адыгея 55514 1035 54381 1.86%
74 Республика Тыва 54230 358 53587 0.66%
75 Республика Марий Эл 53615 1087 52097 2.03%
76 Карачаево-Черкесская Республика 52507 991 51209 1.89%
77 Чеченская Республика 47221 1076 45983 2.28%
78 Республика Северная Осетия — Алания 46986 1293 45425 2.75%
79 Камчатский край 46765 629 46027 1.35%
80 Республика Ингушетия 43662 553 43062 1.27%
81 Республика Алтай 40805 634 40090 1.55%
82 Магаданская область 23498 396 22948 1.69%
83 Еврейская автономная область 22973 562 22273 2.45%
84 Ненецкий автономный округ 8628 104 8584 1.21%
85 Чукотский автономный округ 7656 45 7463 0.59%

Мировая статистика распространения коронавируса 02.06.2023

# Страна Заражено Вылечено Критических Погибло Процент умерших
1 США 107123546 105213261 744754 1165531 1.09%
2 Индия 44991143 44455533 3736 531874 1.18%
3 Франция 40093534 85836 51062 167373 0.42%
4 Германия 38428685 38240600 13733 174352 0.45%
5 Бразилия 37601257 36249161 649189 702907 1.87%
6 Япония 33803572 30153 0 74694 0.22%
7 Южная Корея 31747839 11317 332548 34815 0.11%
8 Италия 25870833 25560511 119805 190517 0.74%
9 Великобритания 24603076 205321 5542 225324 0.92%
10 Россия 22929149 22361277 0 399057 1.74%
11 Турция 17232066 221574 0 102174 0.59%
12 Испания 13868227 13697426 49588 121213 0.87%
13 Австралия 11622345 11567426 33857 21062 0.18%
14 Вьетнам 11614303 10638549 932548 43206 0.37%
15 Тайвань 10239998 438 0 19005 0.19%
16 Аргентина 10054251 103297 645 130509 1.3%
17 Нидерланды 8610372 35092 0 22992 0.27%
18 Мексика 7621062 6869584 417311 334167 4.38%
19 Иран 7611767 7366138 99371 146258 1.92%
20 Индонезия 6808056 6634061 12217 161778 2.38%
21 Польша 6517066 5335940 1061511 119615 1.84%
22 Колумбия 6368934 6189718 36451 142765 2.24%
23 Австрия 6077680 6049631 5535 22514 0.37%
24 Греция 6067218 269 14054 36969 0.61%
25 Португалия 5588310 38087 5323 26759 0.48%
26 Украина 5553031 43055 8062 112352 2.02%
27 Чили 5287547 5222921 129 64497 1.22%
28 Малайзия 5100249 5044652 18510 37087 0.73%
29 Израиль 4826031 4798473 15031 12527 0.26%
30 Бельгия 4799762 17893 4904 34350 0.72%
31 DPRK 4772813 4772739 0 74 0%
32 Таиланд 4738988 4692636 12299 34053 0.72%
33 Канада 4676878 103433 35577 52425 1.12%
34 Чехия 4642190 4598640 746 42804 0.92%
35 Перу 4507363 314332 759 220673 4.9%
36 Швейцария 4405938 15900 2447 14452 0.33%
37 Филиппины 4145792 4064428 14888 66476 1.6%
38 ЮАР 4076463 3912506 61362 102595 2.52%
39 Румыния 3404197 35186 6832 68184 2%
40 Дания 3181919 4489 453 8710 0.27%
41 Гонконг 2904315 2620 15033 13819 0.48%
42 Швеция 2710457 0 2951 24389 0.9%
43 Сербия 2542012 870 3357 18053 0.71%
44 Сингапур 2472873 2149583 321563 1727 0.07%
45 Ирак 2465545 2439497 673 25375 1.03%
46 Новая Зеландия 2375191 2358376 12453 4362 0.18%
47 Венгрия 2202887 2151825 2189 48873 2.22%
48 Бангладеш 2039244 1998448 11350 29446 1.44%
49 Словакия 1866857 1455 112 21167 1.13%
50 Грузия 1842046 1776548 48428 17070 0.93%
51 Иордания 1746997 1731007 1868 14122 0.81%
52 Ирландия 1712113 0 1488 8960 0.52%
53 Пакистан 1581045 1538689 11696 30660 1.94%
54 Норвегия 1484882 0 1243 5435 0.37%
55 Финляндия 1480370 2000 3744 9750 0.66%
56 Казахстан 1411831 1383020 14963 13848 0.98%
57 Словения 1344023 1328006 8917 7100 0.53%
58 Литва 1320581 1309784 1113 9684 0.73%
59 Болгария 1307678 1267371 1919 38388 2.94%
60 Марокко 1274180 1256151 1732 16297 1.28%
61 Хорватия 1273795 1255288 252 18255 1.43%
62 Гватемала 1252899 1230457 2241 20201 1.61%
63 Ливан 1237556 1087587 139055 10914 0.88%
64 Коста Рика 1232576 860711 362491 9374 0.76%
65 Боливия 1199346 1168509 8453 22384 1.87%
66 Тунис 1153323 1023 0 29420 2.55%
67 Куба 1114276 1105565 181 8530 0.77%
68 ОАЭ 1067030 1054525 10156 2349 0.22%
69 Эквадор 1062275 59344 1175 36019 3.39%
70 Панама 1040230 1030855 751 8624 0.83%
71 Уругвай 1038774 1030944 196 7634 0.73%
72 Монголия 1008655 5 390 2179 0.22%
73 Непал 1003342 991292 19 12031 1.2%
74 Беларусь 994037 985592 1327 7118 0.72%
75 Латвия 977891 971406 141 6344 0.65%
76 Саудовская Аравия 841469 827923 3900 9646 1.15%
77 Азербайджан 831853 821530 48 10275 1.24%
78 Парагвай 810581 4974 0 19931 2.46%
79 Бахрейн 721942 720200 178 1564 0.22%
80 Шри-Ланка 672475 655567 35 16873 2.51%
81 Кувейт 665931 660237 3124 2570 0.39%
82 Кипр 660854 86 0 1364 0.21%
83 Мьянма 639052 618041 1517 19494 3.05%
84 Палестина 621008 615445 159 5404 0.87%
85 Молдова 620574 504142 104314 12118 1.95%
86 Эстония 618931 524990 90940 3001 0.48%
87 Венесуэла 552695 546537 302 5856 1.06%
88 Египет 516023 442182 49228 24613 4.77%
89 Катар 513500 512402 408 690 0.13%
90 Ливия 507263 500825 1 6437 1.27%
91 Китай 503302 379053 118977 5272 1.05%
92 Эфиопия 500906 488132 5200 7574 1.51%
93 Реюньон 486588 418572 67095 921 0.19%
94 Гондурас 472619 6355 0 11116 2.35%
95 Армения 449203 435162 5291 8750 1.95%
96 Босния 402998 379084 7567 16347 4.06%
97 Оман 399449 384669 10152 4628 1.16%
98 Северная Македония 348281 337068 1536 9677 2.78%
99 Замбия 343995 339858 79 4058 1.18%
100 Кения 343074 337309 77 5688 1.66%
101 Албания 334726 329428 1696 3602 1.08%
102 Ботсвана 329905 327049 55 2801 0.85%
103 Люксембург 319959 316690 2037 1232 0.39%
104 Бруней 306333 243601 62507 225 0.07%
105 Черногория 291898 288569 501 2828 0.97%
106 Алжир 271841 183053 81907 6881 2.53%
107 Нигерия 266675 259953 3567 3155 1.18%
108 Зимбабве 265030 258888 447 5695 2.15%
109 Узбекистан 253662 241486 10539 1637 0.65%
110 Мозамбик 233417 228805 2369 2243 0.96%
111 Мартиника 229975 0 0 1102 0.48%
112 Афганистан 221863 197951 15995 7917 3.57%
113 Лаос 218253 2 0 758 0.35%
114 Исландия 209191 1814 0 229 0.11%
115 Киргизия 206890 196406 7493 2991 1.45%
116 Гваделупа 202836 0 0 1017 0.5%
117 Сальвадор 201785 179410 18145 4230 2.1%
118 Тринидад и Тобаго 191496 187078 28 4390 2.29%
119 Мальдивы 186651 163687 22649 315 0.17%
120 Гана 171657 170161 34 1462 0.85%
121 Намибия 171310 167099 120 4091 2.39%
122 Уганда 170775 100431 66712 3632 2.13%
123 Ямайка 154993 102964 48480 3549 2.29%
124 Камбоджа 138795 135689 50 3056 2.2%
125 Руанда 133194 131647 79 1468 1.1%
126 Камерун 125036 122807 257 1972 1.58%
127 Мальта 118756 117365 554 837 0.7%
128 Барбадос 107794 106971 230 593 0.55%
129 Ангола 105384 103419 31 1934 1.84%
130 Нормандские острова 101717 101321 168 228 0.22%
131 Французская Гвиана 98041 11254 86367 420 0.43%
132 ДР Конго 96652 84489 10696 1467 1.52%
133 Сенегал 88997 87024 2 1971 2.21%
134 Малави 88728 85651 391 2686 3.03%
135 Кот-д'Ивуар 88331 87497 -1 835 0.95%
136 Суринам 82513 191 0 1405 1.7%
137 Новая Каледония 79922 79605 3 314 0.39%
138 Французская Полинезия 78581 0 0 649 0.83%
139 Эсватини 74670 73116 129 1425 1.91%
140 Гайана 73240 71880 62 1298 1.77%
141 Белиз 70782 70085 9 688 0.97%
142 Фиджи 68921 67029 1009 883 1.28%
143 Мадагаскар 68288 66854 9 1425 2.09%
144 Судан 63993 3 257 5046 7.89%
145 Кабо-Верде 63934 63407 113 414 0.65%
146 Мавритания 63715 62471 247 997 1.56%
147 Бутан 62671 61564 1086 21 0.03%
148 Сирия 57608 54370 74 3164 5.49%
149 Бурунди 53762 53569 155 38 0.07%
150 Сейшельские острова 50937 50750 15 172 0.34%
151 Габон 48992 48674 11 307 0.63%
152 Андорра 48015 47563 287 165 0.34%
153 Папуа - Новая Гвинея 46864 43982 2212 670 1.43%
154 Кюрасао 45986 44720 971 295 0.64%
155 Аруба 44180 42438 1506 236 0.53%
156 Танзания 43078 183 0 846 1.96%
157 Маврикий 42518 40740 729 1049 2.47%
158 Майотта 42027 0 0 188 0.45%
159 Того 39499 39206 3 290 0.73%
160 Гвинея 38563 37757 338 468 1.21%
161 Багамские о-ва 38084 36366 874 844 2.22%
162 Остров Мэн 38008 312 0 116 0.31%
163 Лесото 34790 25980 8087 723 2.08%
164 Фарерские острова 34658 0 0 28 0.08%
165 Гаити 34246 33361 25 860 2.51%
166 Мали 33148 32331 74 743 2.24%
167 Каймановы острова 31472 8553 22882 37 0.12%
168 Сент-Люсия 30052 29095 548 409 1.36%
169 Бенин 28014 27847 4 163 0.58%
170 Сомали 27334 13182 12791 1361 4.98%
171 Micronesia 26458 0 0 65 0.25%
172 Республика Конго 25375 24006 983 386 1.52%
173 Solomon Islands 24575 0 0 153 0.62%
174 Сан-Марино 24285 24149 11 125 0.51%
175 Восточный Тимор 23450 23102 210 138 0.59%
176 Буркина-Фасо 22056 21596 64 396 1.8%
177 Лихтенштейн 21446 21351 1 94 0.44%
178 Гибралтар 20550 16579 3858 113 0.55%
179 Гренада 19693 19358 97 238 1.21%
180 Бермудские острова 18860 18685 10 165 0.87%
181 Никарагуа 18491 4225 14041 225 1.22%
182 Южный Судан 18368 18115 115 138 0.75%
183 Таджикистан 17786 17264 397 125 0.7%
184 Экваториальная Гвинея 17229 16907 139 183 1.06%
185 Tonga 16817 15638 1166 13 0.08%
186 Монако 16793 15992 734 67 0.4%
187 Samoa 16763 1605 15127 31 0.18%
188 Marshall Islands 16098 16079 2 17 0.11%
189 Доминиканская Республика 15760 15673 13 74 0.47%
190 Джибути 15690 15427 74 189 1.2%
191 Гамбия 12626 12189 65 372 2.95%
192 Сен-Мартен 12303 1399 10841 63 0.51%
193 Vanuatu 12019 11976 29 14 0.12%
194 Гренландия 11971 2761 9189 21 0.18%
195 Йемен 11945 9124 662 2159 18.07%
196 Карибские Нидерланды 11682 10476 1168 38 0.33%
197 Синт-Мартен 11030 10905 33 92 0.83%
198 Эритрея 10189 10086 0 103 1.01%
199 Нигер 9931 8890 729 312 3.14%
200 Святой Винсент и Гренадины 9631 9493 14 124 1.29%
201 Гвинея-Бисау 9614 8929 508 177 1.84%
202 Коморы 9109 8939 9 161 1.77%
203 Антигуа и Барбуда 9106 8954 6 146 1.6%
204 Либерия 8090 7783 12 295 3.65%
205 Сьерра-Леоне 7762 0 0 126 1.62%
206 Чад 7701 4874 2633 194 2.52%
207 Британские Виргинские острова 7305 3 0 64 0.88%
208 Макао 7217 3487 3608 122 1.69%
209 Cook Islands 7120 7106 12 2 0.03%
210 Сент-Китс и Невис 6602 6552 2 48 0.73%
211 Острова Теркс и Кайкос 6588 6529 21 38 0.58%
213 Palau 6009 5998 2 9 0.15%
214 Сен-Бартелеми 5494 4 0 6 0.11%
215 Nauru 5393 5347 45 1 0.02%
216 Kiribati 5029 2703 2302 24 0.48%
217 Ангилья 3904 3879 13 12 0.31%
218 Wallis and Futuna 3508 438 3063 7 0.2%
219 Сен-Пьер и Микелон 3452 2449 1001 2 0.06%
220 Tuvalu 2805 0 2805 0 0%
221 Saint Helena 2166 2 2164 0 0%
222 Фолклендские острова 1930 13 0 0 0%
223 Монтсеррат 1403 1376 19 8 0.57%
224 Niue 817 809 8 0 0%
225 Diamond Princess 712 699 0 13 1.83%
226 Ватикан 29 29 0 0 0%
227 MS Zaandam 9 7 0 2 22.22%
228 Tokelau 5 0 5 0 0%

Новости - коронавирус