Ситуация по коронавирусу в мире за 30.03.2023

Зараженных683 692 768
Выздоровевших656 656 644
Умерших6 829 606

Хронология заражения коронавирусной инфекцией в Мире за 30.03.2023 по времени

23:30:00
Страна: Мали. Новые данные: заболевших +2 , выздоровевших +3
23:30:00
Страна: Бахрейн. Новые данные: заболевших +162 , выздоровевших +120
23:15:01
Страна: Эфиопия. Новые данные: заболевших +32 , выздоровевших +41
23:15:01
Страна: Албания. Новые данные: заболевших +17 , выздоровевших +11 , умерших +1
23:15:01
Страна: Черногория. Новые данные: заболевших +59 , выздоровевших +79
23:15:01
Страна: Алжир. Новые данные: заболевших +1
23:15:01
Страна: Израиль. Новые данные: заболевших +783
23:15:01
Страна: Шри-Ланка. Новые данные: выздоровевших +1
23:00:01
Страна: Куба. Новые данные: заболевших +8 , выздоровевших +12
23:00:01
Страна: Чили. Новые данные: заболевших +2288 , выздоровевших +2180
23:00:01
Страна: Сербия. Новые данные: заболевших +753
17:00:01
Страна: Мексика. Новые данные: заболевших +7431 , выздоровевших +5871 , умерших +41
17:00:01
Страна: Гонконг. Новые данные: заболевших +61
17:00:01
Страна: Азербайджан. Новые данные: заболевших +69 , выздоровевших +17 , умерших +4
16:45:00
Страна: Австрия. Новые данные: заболевших +2231 , выздоровевших +2442 , умерших +6
16:45:00
Страна: Афганистан. Новые данные: заболевших +104 , выздоровевших +13
16:30:01
Страна: Вьетнам. Новые данные: заболевших +30 , выздоровевших +5
16:30:01
Страна: Дания. Новые данные: заболевших +102 , умерших +3
16:30:01
Страна: Финляндия. Новые данные: заболевших +1522 , умерших +26
16:30:01
Страна: Словения. Новые данные: заболевших +507 , выздоровевших +505
16:30:01
Страна: Саудовская Аравия. Новые данные: заболевших +254 , выздоровевших +136
16:30:01
Страна: Катар. Новые данные: заболевших +303 , выздоровевших +255
16:30:01
Страна: Армения. Новые данные: заболевших +373 , умерших +6
16:30:01
Страна: Micronesia. Новые данные: заболевших +1508
16:00:02
Страна: Сан-Марино. Новые данные: заболевших +2
16:00:02
Страна: Монако. Новые данные: заболевших +29
16:00:02
Страна: Гвинея-Бисау. Новые данные: заболевших +96
16:00:02
Страна: Коморы. Новые данные: заболевших +13
16:00:02
Страна: Филиппины. Новые данные: заболевших +225 , выздоровевших +97 , умерших +5
16:00:02
Страна: Непал. Новые данные: заболевших +37 , выздоровевших +17
16:00:02
Страна: Бруней. Новые данные: заболевших +2555
16:00:02
Страна: Бурунди. Новые данные: заболевших +25
15:30:01
Страна: Иран. Новые данные: заболевших +4564 , умерших +129
15:30:01
Страна: Грузия. Новые данные: заболевших +1731 , умерших +15
15:30:01
Страна: Кения. Новые данные: заболевших +12
15:15:01
Страна: Индонезия. Новые данные: заболевших +556 , выздоровевших +401 , умерших +4
15:15:01
Страна: Латвия. Новые данные: заболевших +16 , выздоровевших +29 , умерших +1
15:00:01
Страна: Литва. Новые данные: заболевших +275 , выздоровевших +326 , умерших +3
14:45:01
Страна: Япония. Новые данные: заболевших +7207 , выздоровевших +872 , умерших +40
14:45:01
Страна: Польша. Новые данные: заболевших +1538 , умерших +34
14:15:01
Страна: Словакия. Новые данные: заболевших +65 , умерших +3
11:15:01
Страна: Россия. Новые данные: заболевших +10750 , выздоровевших +12467 , умерших +32
05:30:01
Страна: Венесуэла. Новые данные: заболевших +23 , выздоровевших +16
05:30:01
Страна: Лаос. Новые данные: заболевших +1
05:30:01
Страна: Германия. Новые данные: выздоровевших +7600
05:30:01
Страна: Южная Корея. Новые данные: заболевших +11039 , умерших +10
05:30:01
Страна: Пакистан. Новые данные: заболевших +115
05:15:01
Страна: Сен-Бартелеми. Новые данные: заболевших +8
05:15:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +1665 , выздоровевших +4353 , умерших +24
05:15:01
Страна: Германия. Новые данные: заболевших +4491 , умерших +100
05:00:03
Страна: Сен-Мартен. Новые данные: заболевших +1
05:00:03
Страна: Cook Islands. Новые данные: заболевших +4
05:00:03
Страна: США. Новые данные: заболевших +2853 , выздоровевших +1955 , умерших +48
04:45:00
Страна: США. Новые данные: заболевших +3299 , выздоровевших +3606 , умерших +33
04:45:00
Страна: ДР Конго. Новые данные: заболевших +33
04:45:00
Страна: Сенегал. Новые данные: заболевших +19
04:45:00
Страна: Французская Полинезия. Новые данные: заболевших +52
04:45:00
Страна: Бутан. Новые данные: заболевших +1
04:45:00
Страна: Андорра. Новые данные: заболевших +9
04:45:00
Страна: Папуа - Новая Гвинея. Новые данные: заболевших +9
04:45:00
Страна: Майотта. Новые данные: заболевших +3
04:45:00
Страна: Сан-Марино. Новые данные: заболевших +49 , выздоровевших +65
04:45:00
Страна: Восточный Тимор. Новые данные: заболевших +1
04:45:00
Страна: Tonga. Новые данные: заболевших +1
04:15:01
Страна: Niue. Новые данные: выздоровевших +2
04:15:01
Страна: Северная Македония. Новые данные: заболевших +165 , умерших +1
04:15:01
Страна: Ботсвана. Новые данные: заболевших +27
04:15:01
Страна: Узбекистан. Новые данные: заболевших +179
04:15:01
Страна: Мозамбик. Новые данные: заболевших +120
04:15:01
Страна: Киргизия. Новые данные: заболевших +65
04:15:01
Страна: Гваделупа. Новые данные: заболевших +54
04:00:02
Страна: США. Новые данные: заболевших +3683 , выздоровевших +5453 , умерших +36
04:00:02
Страна: Колумбия. Новые данные: заболевших +502 , выздоровевших +342 , умерших +13
04:00:02
Страна: Перу. Новые данные: заболевших +343 , умерших +13
04:00:02
Страна: Бангладеш. Новые данные: заболевших +36 , умерших +1
04:00:02
Страна: Норвегия. Новые данные: заболевших +102
04:00:02
Страна: Боливия. Новые данные: заболевших +65 , выздоровевших +184 , умерших +1
04:00:02
Страна: Эквадор. Новые данные: заболевших +1005 , умерших +1
04:00:02
Страна: Монголия. Новые данные: заболевших +4
04:00:02
Страна: Египет. Новые данные: заболевших +30
04:00:02
Страна: Босния. Новые данные: заболевших +103 , умерших +10
04:00:02
Страна: Зимбабве. Новые данные: заболевших +55 , умерших +1
04:00:02
Страна: Ангола. Новые данные: заболевших +18
04:00:02
Страна: Кот-д'Ивуар. Новые данные: выздоровевших +2
04:00:02
Страна: Судан. Новые данные: заболевших +23 , умерших +8
03:45:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +11675 , выздоровевших +21899 , умерших +48
03:45:01
Страна: Болгария. Новые данные: заболевших +133 , выздоровевших +278 , умерших +1
03:45:01
Страна: Гватемала. Новые данные: заболевших +419 , выздоровевших +416 , умерших +1
03:45:01
Страна: Нигерия. Новые данные: заболевших +19
03:15:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +10746 , выздоровевших +536 , умерших +98
02:45:00
Страна: США. Новые данные: заболевших +3258 , выздоровевших +4824 , умерших +35
02:30:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +2794 , выздоровевших +3780 , умерших +37
02:15:02
Страна: США. Новые данные: заболевших +1130 , выздоровевших +1159 , умерших +8
00:30:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +1654 , выздоровевших +3098 , умерших +14
00:15:01
Страна: Ливан. Новые данные: заболевших +109 , умерших +2
00:15:01
Страна: Бахрейн. Новые данные: заболевших +211 , выздоровевших +113
00:15:01
Страна: Эфиопия. Новые данные: заболевших +37 , выздоровевших +27
00:15:01
Страна: Мали. Новые данные: заболевших +2 , выздоровевших +3
00:15:01
Страна: Франция. Новые данные: заболевших +10885 , умерших +36
00:15:01
Страна: Сербия. Новые данные: заболевших +846 , умерших +1
00:00:01
Страна: Мьянма. Новые данные: заболевших +3 , выздоровевших +37
00:00:01
Страна: Черногория. Новые данные: заболевших +58 , выздоровевших +73

График COVID19 заболевших, выздоровевших, умерших по времени за 30.03.2023

Статистика распространения COVID-19 в России 30.03.2023

# Регион Заражено Погибло Вылечено Процент умерших
1 Москва 3476064 48450 3281196 1.39%
2 Санкт-Петербург 1916495 37387 1867222 1.95%
3 Московская область 1146838 15477 1127974 1.35%
4 Свердловская область 586323 10941 572482 1.87%
5 Самарская область 528854 8253 517155 1.56%
6 Нижегородская область 517542 11851 502876 2.29%
7 Воронежская область 494506 8627 481129 1.74%
8 Пермский край 467592 9290 457198 1.99%
9 Ростовская область 452186 11081 438641 2.45%
10 Красноярский край 435014 11300 422278 2.6%
11 Челябинская область 408019 8318 398249 2.04%
12 Иркутская область 367532 8726 357396 2.37%
13 Республика Башкортостан 360328 6031 351705 1.67%
14 Краснодарский край 357179 11168 344230 3.13%
15 Алтайский край 322646 8863 313047 2.75%
16 Саратовская область 317928 6001 310621 1.89%
17 Новосибирская область 317105 5760 310370 1.82%
18 Архангельская область 280697 1797 277111 0.64%
19 Тюменская область 272049 4375 265371 1.61%
20 Волгоградская область 271892 6915 263742 2.54%
21 Ханты-Мансийский АО 265811 2612 261739 0.98%
22 Ставропольский край 257528 7128 248533 2.77%
23 Ленинградская область 253194 3510 247148 1.39%
24 Оренбургская область 245958 4030 240952 1.64%
25 Удмуртская Республика 243972 3978 238464 1.63%
26 Омская область 241257 4642 235710 1.92%
27 Ульяновская область 230443 4823 224987 2.09%
28 Хабаровский край 230391 1565 228535 0.68%
29 Пензенская область 230199 6257 222748 2.72%
30 Вологодская область 225912 3895 220960 1.72%
31 Республика Саха (Якутия) 222569 2145 219578 0.96%
32 Кемеровская область 221249 2952 216843 1.33%
33 Приморский край 215672 1966 213203 0.91%
34 Республика Крым 214414 5427 208444 2.53%
35 Калининградская область 204203 2093 201238 1.02%
36 Республика Татарстан 203494 2010 200626 0.99%
37 Республика Коми 197428 3269 193366 1.66%
38 Ярославская область 195893 2900 191156 1.48%
39 Забайкальский край 195797 2379 192405 1.22%
40 Тульская область 192000 5367 185731 2.8%
41 Тверская область 190560 2774 185415 1.46%
42 Брянская область 189498 4150 184621 2.19%
43 Владимирская область 183261 3621 177776 1.98%
44 Липецкая область 181858 3967 177050 2.18%
45 Белгородская область 170226 2344 166716 1.38%
46 Республика Карелия 169699 1526 166619 0.9%
47 Кировская область 167988 1102 165467 0.66%
48 Томская область 165660 992 163712 0.6%
49 Республика Бурятия 156108 3127 152793 2%
50 Ямало-Ненецкий автономный округ 155195 1064 153522 0.69%
51 Рязанская область 154706 3507 150414 2.27%
52 Курская область 153998 2540 150814 1.65%
53 Мурманская область 148779 3414 144768 2.29%
54 Смоленская область 147873 3202 144257 2.17%
55 Тамбовская область 142760 2532 138968 1.77%
56 Орловская область 138630 1983 135920 1.43%
57 Ивановская область 136444 3255 131489 2.39%
58 Астраханская область 135335 3124 131961 2.31%
59 Амурская область 130238 766 128807 0.59%
60 Псковская область 128472 1967 125832 1.53%
61 Курганская область 127834 1563 125858 1.22%
62 Калужская область 126770 1454 124597 1.15%
63 Новгородская область 119829 1072 117981 0.89%
64 Чувашская Республика 112101 4722 106878 4.21%
65 Республика Хакасия 105305 2429 102241 2.31%
66 Костромская область 104137 1484 102372 1.43%
67 Республика Дагестан 103665 3631 99867 3.5%
68 Севастополь 100649 2580 97805 2.56%
69 Республика Мордовия 87275 1396 85567 1.6%
70 Кабардино-Балкарская Республика 75412 1941 73237 2.57%
71 Сахалинская область 70563 834 69320 1.18%
72 Республика Калмыкия 60201 843 59148 1.4%
73 Республика Адыгея 55178 1030 53916 1.87%
74 Республика Тыва 54222 358 53538 0.66%
75 Республика Марий Эл 52932 1087 51294 2.05%
76 Карачаево-Черкесская Республика 52261 991 50887 1.9%
77 Чеченская Республика 47096 1076 45950 2.28%
78 Республика Северная Осетия — Алания 46687 1284 45037 2.75%
79 Камчатский край 46280 629 45152 1.36%
80 Республика Ингушетия 43635 553 42991 1.27%
81 Республика Алтай 40417 631 39696 1.56%
82 Магаданская область 23034 396 22403 1.72%
83 Еврейская автономная область 22594 562 21898 2.49%
84 Ненецкий автономный округ 8451 104 8337 1.23%
85 Чукотский автономный округ 7535 45 7280 0.6%

Мировая статистика распространения коронавируса 30.03.2023

# Страна Заражено Вылечено Критических Погибло Процент умерших
1 США 106163408 103889389 1119666 1154353 1.09%
2 Индия 44709676 44166925 11903 530848 1.19%
3 Франция 39782589 85836 143477 165609 0.42%
4 Германия 38347963 38071800 105436 170727 0.45%
5 Бразилия 37258663 36249161 309263 700239 1.88%
6 Япония 33448651 21717911 11656875 73865 0.22%
7 Южная Корея 30809762 11317 175021 34255 0.11%
8 Италия 25673442 25345910 138599 188933 0.74%
9 Великобритания 24448729 205321 44424 209396 0.86%
10 Россия 22625524 21982530 0 397211 1.76%
11 Турция 17042722 221574 0 101492 0.6%
12 Испания 13790580 13638948 31462 120170 0.87%
13 Вьетнам 11527285 10614956 869143 43186 0.37%
14 Австралия 11301219 11259555 21904 19760 0.17%
15 Тайвань 10239998 438 96215 19005 0.19%
16 Аргентина 10044957 103297 832 130472 1.3%
17 Нидерланды 8608979 35092 13722 22992 0.27%
18 Иран 7585422 7342490 97712 145220 1.91%
19 Мексика 7535316 6774976 426850 333490 4.43%
20 Индонезия 6746009 6579985 5012 161012 2.39%
21 Польша 6494716 5335940 1039446 119330 1.84%
22 Колумбия 6362312 6185669 33965 142678 2.24%
23 Австрия 6032344 5980046 30181 22117 0.37%
24 Греция 5920428 269 5900 36447 0.62%
25 Португалия 5573509 38087 5425 26362 0.47%
26 Украина 5427360 43055 15372 111457 2.05%
27 Чили 5260407 5190529 5381 64497 1.23%
28 Малайзия 5049268 5002242 10047 36979 0.73%
29 Израиль 4813660 4794621 6649 12390 0.26%
30 DPRK 4772813 4772739 0 74 0%
31 Бельгия 4767730 17893 44281 33982 0.71%
32 Таиланд 4728632 4692636 2061 33935 0.72%
33 Чехия 4632497 4582244 7609 42644 0.92%
34 Канада 4625743 103433 31889 51930 1.12%
35 Перу 4492115 314332 3195 219759 4.89%
36 Швейцария 4396055 15900 5048 14452 0.33%
37 Филиппины 4080957 4005844 8749 66364 1.63%
38 ЮАР 4072892 3912506 57791 102595 2.52%
39 Румыния 3367921 35186 15565 67858 2.01%
40 Дания 3178219 4489 1763 8379 0.26%
41 Гонконг 2884738 2620 2056 13476 0.47%
42 Швеция 2701192 0 2920 23823 0.88%
43 Сербия 2517645 870 15503 17965 0.71%
44 Ирак 2465545 2439497 673 25375 1.03%
45 Новая Зеландия 2262186 2248287 9897 4002 0.18%
46 Сингапур 2255812 2149583 104507 1722 0.08%
47 Венгрия 2199146 2146003 4340 48803 2.22%
48 Бангладеш 2038014 1998448 10120 29446 1.44%
49 Словакия 1865325 1455 875 21099 1.13%
50 Грузия 1833502 1776548 39935 17019 0.93%
51 Иордания 1746997 1731007 1868 14122 0.81%
52 Ирландия 1706176 0 2326 8750 0.51%
53 Пакистан 1579520 1538689 10182 30649 1.94%
54 Норвегия 1480869 0 1190 5213 0.35%
55 Финляндия 1466778 2000 3353 9054 0.62%
56 Казахстан 1409220 1383020 12353 13847 0.98%
57 Словения 1340303 1327022 6183 7098 0.53%
58 Литва 1314056 1298542 5880 9634 0.73%
59 Болгария 1299835 1259243 2338 38254 2.94%
60 Марокко 1272622 1256151 175 16296 1.28%
61 Хорватия 1270513 1251940 529 18044 1.42%
62 Гватемала 1244355 1223172 997 20186 1.62%
63 Ливан 1234603 1087587 136149 10867 0.88%
64 Коста Рика 1219074 860711 349072 9291 0.76%
65 Боливия 1195716 1163905 9437 22374 1.87%
66 Тунис 1151832 1023 0 29362 2.55%
67 Куба 1112807 1104190 87 8530 0.77%
68 Эквадор 1059009 59344 1888 36017 3.4%
69 ОАЭ 1057098 1038208 16541 2349 0.22%
70 Уругвай 1036159 1027930 608 7621 0.74%
71 Панама 1032939 1023439 888 8612 0.83%
72 Монголия 1007911 5 4 2179 0.22%
73 Непал 1001325 989182 123 12020 1.2%
74 Беларусь 994037 985592 1327 7118 0.72%
75 Латвия 976819 970149 389 6281 0.64%
76 Саудовская Аравия 833499 819056 4813 9630 1.16%
77 Азербайджан 829660 819134 344 10182 1.23%
78 Парагвай 808643 4974 0 19881 2.46%
79 Бахрейн 716591 713966 1066 1559 0.22%
80 Шри-Ланка 672069 655228 7 16834 2.5%
81 Кувейт 664772 660237 1965 2570 0.39%
82 Кипр 654714 86 4029 1345 0.21%
83 Мьянма 634078 614533 55 19490 3.07%
84 Палестина 621008 615445 159 5404 0.87%
85 Молдова 617836 504142 101625 12069 1.95%
86 Эстония 616447 524990 88492 2965 0.48%
87 Венесуэла 552374 546227 293 5854 1.06%
88 Египет 515882 442182 49087 24613 4.77%
89 Ливия 507206 500764 5 6437 1.27%
90 Китай 503302 379053 118977 5272 1.05%
91 Эфиопия 500541 487622 5346 7573 1.51%
92 Катар 499439 497433 1318 688 0.14%
93 Реюньон 486588 418572 67095 921 0.19%
94 Гондурас 472439 6355 0 11111 2.35%
95 Армения 448151 435162 4250 8739 1.95%
96 Босния 402076 379084 6686 16306 4.06%
97 Оман 399449 384669 10152 4628 1.16%
98 Северная Македония 347492 337068 758 9666 2.78%
99 Замбия 343566 339320 189 4057 1.18%
100 Кения 342970 337243 39 5688 1.66%
101 Албания 334616 329322 1692 3602 1.08%
102 Ботсвана 329812 326969 42 2801 0.85%
103 Люксембург 297757 288991 7633 1133 0.38%
104 Черногория 289986 286477 695 2814 0.97%
105 Бруней 283345 243601 39519 225 0.08%
106 Алжир 271581 182893 81807 6881 2.53%
107 Нигерия 266660 259938 3567 3155 1.18%
108 Зимбабве 264511 258484 348 5679 2.15%
109 Узбекистан 251839 241486 8716 1637 0.65%
110 Мозамбик 233334 228805 2287 2242 0.96%
111 Мартиника 229807 0 0 1098 0.48%
112 Лаос 218035 2 0 758 0.35%
113 Афганистан 210459 192236 10327 7896 3.75%
114 Исландия 209191 1814 0 229 0.11%
115 Киргизия 206805 196406 7408 2991 1.45%
116 Гваделупа 202058 0 0 1010 0.5%
117 Сальвадор 201785 179410 18145 4230 2.1%
118 Тринидад и Тобаго 191007 186554 81 4372 2.29%
119 Мальдивы 185771 163687 21773 311 0.17%
120 Гана 171412 169896 54 1462 0.85%
121 Намибия 171222 167099 33 4090 2.39%
122 Уганда 170570 100431 66509 3630 2.13%
123 Ямайка 154538 102572 48438 3528 2.28%
124 Камбоджа 138725 135665 4 3056 2.2%
125 Руанда 133194 131647 79 1468 1.1%
126 Камерун 124741 122640 133 1968 1.58%
127 Мальта 118004 116488 684 832 0.71%
128 Барбадос 106798 106211 8 579 0.54%
129 Ангола 105316 103342 41 1933 1.84%
130 Нормандские острова 101717 101321 168 228 0.22%
131 Французская Гвиана 98041 11254 86367 420 0.43%
132 ДР Конго 95895 84395 10036 1464 1.53%
133 Сенегал 88970 86967 32 1971 2.22%
134 Малави 88711 85619 406 2686 3.03%
135 Кот-д'Ивуар 88300 87460 6 834 0.94%
136 Суринам 82467 191 0 1404 1.7%
137 Новая Каледония 79912 79587 11 314 0.39%
138 Французская Полинезия 78153 0 0 649 0.83%
139 Эсватини 74323 72824 74 1425 1.92%
140 Гайана 73114 71796 20 1298 1.78%
141 Белиз 70782 70085 9 688 0.97%
142 Фиджи 68911 67014 1014 883 1.28%
143 Мадагаскар 68049 66545 80 1424 2.09%
144 Судан 63922 3 285 5034 7.88%
145 Мавритания 63668 62441 230 997 1.57%
146 Кабо-Верде 63260 62786 61 413 0.65%
147 Бутан 62648 61564 1063 21 0.03%
148 Сирия 57489 54325 0 3164 5.5%
149 Бурунди 53686 53569 79 38 0.07%
150 Сейшельские острова 50937 50750 15 172 0.34%
151 Габон 48981 48674 1 306 0.62%
152 Андорра 47917 47563 189 165 0.34%
153 Папуа - Новая Гвинея 46835 43982 2183 670 1.43%
154 Кюрасао 45986 44720 971 295 0.64%
155 Аруба 44082 42438 1408 236 0.54%
156 Танзания 42942 183 0 846 1.97%
157 Майотта 42007 0 0 188 0.45%
158 Маврикий 41821 40106 672 1043 2.49%
159 Того 39445 39127 28 290 0.74%
160 Гвинея 38280 37757 56 467 1.22%
161 Остров Мэн 38008 312 0 116 0.31%
162 Багамские о-ва 37491 36366 292 833 2.22%
163 Лесото 34790 25980 8087 723 2.08%
164 Фарерские острова 34658 0 0 28 0.08%
165 Гаити 34217 33148 209 860 2.51%
166 Мали 33112 32283 86 743 2.24%
167 Каймановы острова 31472 8553 22882 37 0.12%
168 Сент-Люсия 30028 29095 524 409 1.36%
169 Бенин 27999 27830 6 163 0.58%
170 Сомали 27334 13182 12791 1361 4.98%
171 Micronesia 25703 0 0 63 0.25%
172 Республика Конго 25375 24006 983 386 1.52%
173 Solomon Islands 24575 0 0 153 0.62%
174 Сан-Марино 23798 23639 36 123 0.52%
175 Восточный Тимор 23423 23102 183 138 0.59%
176 Буркина-Фасо 22056 21596 64 396 1.8%
177 Лихтенштейн 21437 21345 1 91 0.42%
178 Гибралтар 20462 16579 3772 111 0.54%
179 Гренада 19680 19358 84 238 1.21%
180 Бермудские острова 18849 18673 13 163 0.86%
181 Никарагуа 18491 4225 14041 225 1.22%
182 Южный Судан 18368 18115 115 138 0.75%
183 Таджикистан 17786 17264 397 125 0.7%
184 Экваториальная Гвинея 17229 16907 139 183 1.06%
185 Tonga 16814 15638 1163 13 0.08%
186 Samoa 16735 1605 15099 31 0.19%
187 Монако 16164 15992 105 67 0.41%
188 Доминиканская Республика 15760 15673 13 74 0.47%
189 Marshall Islands 15723 15621 85 17 0.11%
190 Джибути 15690 15427 74 189 1.2%
191 Гамбия 12598 12189 37 372 2.95%
192 Сен-Мартен 12277 1399 10815 63 0.51%
193 Vanuatu 12014 11976 24 14 0.12%
194 Гренландия 11971 2761 9189 21 0.18%
195 Йемен 11945 9124 662 2159 18.07%
196 Карибские Нидерланды 11682 10476 1168 38 0.33%
197 Синт-Мартен 11023 10905 27 91 0.83%
198 Эритрея 10189 10086 0 103 1.01%
199 Нигер 9931 8890 729 312 3.14%
200 Святой Винсент и Гренадины 9601 9472 5 124 1.29%
201 Гвинея-Бисау 9230 8720 334 176 1.91%
202 Антигуа и Барбуда 9106 8954 6 146 1.6%
203 Коморы 9080 8885 34 161 1.77%
204 Либерия 8090 7783 12 295 3.65%
205 Сьерра-Леоне 7762 0 0 126 1.62%
206 Чад 7688 4874 2620 194 2.52%
207 Британские Виргинские острова 7305 3 0 64 0.88%
208 Cook Islands 7037 7030 5 2 0.03%
209 Сент-Китс и Невис 6598 6549 1 48 0.73%
210 Острова Теркс и Кайкос 6565 6509 18 38 0.58%
212 Palau 5997 5985 3 9 0.15%
213 Сен-Бартелеми 5467 4 0 6 0.11%
214 Nauru 5393 5347 45 1 0.02%
215 Kiribati 5014 2703 2293 18 0.36%
216 Ангилья 3904 3879 13 12 0.31%
217 Макао 3515 3392 2 121 3.44%
218 Сен-Пьер и Микелон 3452 2449 1001 2 0.06%
219 Wallis and Futuna 3427 438 2982 7 0.2%
220 Tuvalu 2805 0 2805 0 0%
221 Saint Helena 2166 2 2164 0 0%
222 Фолклендские острова 1930 13 0 0 0%
223 Монтсеррат 1403 1376 19 8 0.57%
224 Niue 797 796 1 0 0%
225 Diamond Princess 712 699 0 13 1.83%
226 Ватикан 29 29 0 0 0%
227 MS Zaandam 9 7 0 2 22.22%
228 Tokelau 5 0 5 0 0%

Новости - коронавирус