Ситуация по коронавирусу в мире за 27.02.2023

Зараженных679 767 596
Выздоровевших652 592 855
Умерших6 798 868

Хронология заражения коронавирусной инфекцией в Мире за 27.02.2023 по времени

17:00:01
Страна: Иран. Новые данные: заболевших +122 , выздоровевших +78 , умерших +3
17:00:01
Страна: Мексика. Новые данные: заболевших +7841 , выздоровевших +7415 , умерших +48
17:00:01
Страна: Австрия. Новые данные: заболевших +3467 , выздоровевших +5263
16:45:01
Страна: Ливия. Новые данные: заболевших +3 , выздоровевших +1
16:30:01
Страна: Лихтенштейн. Новые данные: заболевших +18 , выздоровевших +12
16:30:01
Страна: Гонконг. Новые данные: заболевших +93
16:30:01
Страна: Литва. Новые данные: заболевших +52 , выздоровевших +598
16:15:02
Страна: Латвия. Новые данные: заболевших +49 , выздоровевших +59 , умерших +2
16:15:02
Страна: Саудовская Аравия. Новые данные: заболевших +101 , выздоровевших +55 , умерших +1
16:15:02
Страна: Вьетнам. Новые данные: заболевших +4 , выздоровевших +3
16:15:02
Страна: Филиппины. Новые данные: выздоровевших +24 , умерших +11
16:15:02
Страна: Дания. Новые данные: заболевших +160 , умерших +11
16:00:02
Страна: Словения. Новые данные: заболевших +78 , выздоровевших +71
16:00:02
Страна: Афганистан. Новые данные: заболевших +34 , выздоровевших +39
16:00:02
Страна: Niue. Новые данные: выздоровевших +10
15:45:00
Страна: ОАЭ. Новые данные: заболевших +68 , выздоровевших +99
15:30:01
Страна: Индонезия. Новые данные: заболевших +152 , выздоровевших +270 , умерших +3
15:30:01
Страна: Румыния. Новые данные: заболевших +5211 , умерших +29
15:30:01
Страна: Непал. Новые данные: заболевших +3 , выздоровевших +2
15:30:01
Страна: Катар. Новые данные: заболевших +120 , выздоровевших +87
15:00:02
Страна: Япония. Новые данные: заболевших +5330 , выздоровевших +1535 , умерших +52
15:00:02
Страна: Чехия. Новые данные: заболевших +98 , выздоровевших +845 , умерших +2
14:45:01
Страна: Польша. Новые данные: заболевших +431
14:30:01
Страна: Тайвань. Новые данные: заболевших +7742 , умерших +44
14:30:01
Страна: Словакия. Новые данные: заболевших +19
11:45:01
Страна: Россия. Новые данные: заболевших +9580 , выздоровевших +9250 , умерших +30
09:00:01
Страна: Таиланд. Новые данные: заболевших +204 , умерших +9
08:45:01
Страна: Индия. Новые данные: заболевших +185 , выздоровевших +104 , умерших +1
08:45:01
Страна: Германия. Новые данные: выздоровевших +17900
08:45:01
Страна: Боливия. Новые данные: заболевших +45 , выздоровевших +207
05:15:01
Страна: Новая Зеландия. Новые данные: заболевших +9077 , выздоровевших +8231 , умерших +40
04:45:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +220 , выздоровевших +3650
04:45:01
Страна: Южная Корея. Новые данные: заболевших +4026 , умерших +15
04:45:01
Страна: Пакистан. Новые данные: заболевших +23
04:30:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +188
04:15:02
Страна: Южная Корея. Новые данные: заболевших +9212 , умерших +6
04:15:02
Страна: Боливия. Новые данные: заболевших +192 , выздоровевших +290 , умерших +1
03:45:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +58044 , выздоровевших +4068 , умерших +548
03:30:01
Страна: Норвегия. Новые данные: заболевших +19
03:30:01
Страна: Болгария. Новые данные: заболевших +26 , выздоровевших +13
03:30:01
Страна: Гватемала. Новые данные: заболевших +52 , выздоровевших +70 , умерших +1
03:30:01
Страна: ОАЭ. Новые данные: заболевших +130 , выздоровевших +76
03:30:01
Страна: Азербайджан. Новые данные: заболевших +20 , выздоровевших +9 , умерших +1
03:30:01
Страна: Мадагаскар. Новые данные: заболевших +13 , выздоровевших +6 , умерших +1
03:30:01
Страна: Того. Новые данные: заболевших +3
03:15:01
Страна: Бразилия. Новые данные: заболевших +952 , умерших +1
03:15:01
Страна: Niue. Новые данные: заболевших +5 , выздоровевших +14
02:45:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +17875 , выздоровевших +2727 , умерших +282
01:45:01
Страна: США. Новые данные: выздоровевших +2471
01:30:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +941 , выздоровевших +45 , умерших +1
01:15:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +54 , выздоровевших +210 , умерших +1
01:00:02
Страна: США. Новые данные: заболевших +1140 , выздоровевших +2463

График COVID19 заболевших, выздоровевших, умерших по времени за 27.02.2023

Статистика распространения COVID-19 в России 27.02.2023

# Регион Заражено Погибло Вылечено Процент умерших
1 Москва 3416443 48194 3217596 1.41%
2 Санкт-Петербург 1877113 37113 1827382 1.98%
3 Московская область 1140302 15476 1119263 1.36%
4 Свердловская область 578781 10935 563296 1.89%
5 Самарская область 513821 8230 500322 1.6%
6 Нижегородская область 509609 11840 494437 2.32%
7 Воронежская область 479959 8621 466972 1.8%
8 Пермский край 462441 9253 451917 2%
9 Ростовская область 443547 11081 430876 2.5%
10 Красноярский край 431345 11275 418708 2.61%
11 Челябинская область 401972 8257 391095 2.05%
12 Иркутская область 363300 8707 353135 2.4%
13 Республика Башкортостан 354565 6009 346314 1.69%
14 Краснодарский край 349372 11152 336603 3.19%
15 Алтайский край 319691 8859 310030 2.77%
16 Новосибирская область 313793 5758 306721 1.83%
17 Саратовская область 311118 6001 303139 1.93%
18 Архангельская область 275731 1795 272597 0.65%
19 Волгоградская область 267791 6914 259660 2.58%
20 Тюменская область 262643 4369 255034 1.66%
21 Ханты-Мансийский АО 261666 2607 256624 1%
22 Ставропольский край 250746 7128 241629 2.84%
23 Ленинградская область 246809 3510 241194 1.42%
24 Оренбургская область 242966 4030 238051 1.66%
25 Удмуртская Республика 239840 3975 234157 1.66%
26 Омская область 235864 4613 229287 1.96%
27 Хабаровский край 228839 1565 226807 0.68%
28 Ульяновская область 228817 4816 223080 2.1%
29 Пензенская область 226345 6227 217448 2.75%
30 Вологодская область 220506 3892 214553 1.77%
31 Республика Саха (Якутия) 219503 2142 216667 0.98%
32 Кемеровская область 216830 2903 212580 1.34%
33 Приморский край 213669 1966 210799 0.92%
34 Республика Крым 212370 5422 206609 2.55%
35 Калининградская область 200187 2073 196618 1.04%
36 Республика Татарстан 198226 2010 194390 1.01%
37 Республика Коми 194846 3262 190496 1.67%
38 Забайкальский край 192723 2377 189757 1.23%
39 Ярославская область 192379 2891 187450 1.5%
40 Тульская область 190400 5363 183955 2.82%
41 Брянская область 187288 4141 182395 2.21%
42 Тверская область 184462 2772 180099 1.5%
43 Владимирская область 180846 3602 175254 1.99%
44 Липецкая область 178995 3955 173849 2.21%
45 Белгородская область 167595 2334 164226 1.39%
46 Кировская область 166822 1100 164675 0.66%
47 Республика Карелия 165412 1526 162926 0.92%
48 Томская область 161968 979 159125 0.6%
49 Республика Бурятия 155409 3122 151801 2.01%
50 Ямало-Ненецкий автономный округ 153546 1060 151678 0.69%
51 Рязанская область 151956 3496 147386 2.3%
52 Курская область 151850 2540 148586 1.67%
53 Мурманская область 147287 3410 143080 2.32%
54 Смоленская область 147026 3194 143208 2.17%
55 Тамбовская область 139777 2528 136128 1.81%
56 Орловская область 136377 1980 133811 1.45%
57 Астраханская область 134319 3119 130807 2.32%
58 Ивановская область 133912 3244 128840 2.42%
59 Амурская область 128602 766 127228 0.6%
60 Псковская область 126992 1965 124557 1.55%
61 Курганская область 126295 1550 123836 1.23%
62 Калужская область 124944 1454 122563 1.16%
63 Новгородская область 117687 1071 116034 0.91%
64 Чувашская Республика 110384 4712 105301 4.27%
65 Республика Хакасия 103824 2428 101037 2.34%
66 Костромская область 103377 1479 101443 1.43%
67 Республика Дагестан 103232 3629 99393 3.52%
68 Севастополь 99288 2552 96269 2.57%
69 Республика Мордовия 85419 1396 83703 1.63%
70 Кабардино-Балкарская Республика 74738 1933 72329 2.59%
71 Сахалинская область 70062 834 69039 1.19%
72 Республика Калмыкия 59887 843 58678 1.41%
73 Республика Адыгея 54771 1029 53484 1.88%
74 Республика Тыва 53868 358 52699 0.66%
75 Республика Марий Эл 52372 1087 50799 2.08%
76 Карачаево-Черкесская Республика 51784 991 50349 1.91%
77 Чеченская Республика 47041 1076 45936 2.29%
78 Республика Северная Осетия — Алания 46323 1280 44724 2.76%
79 Камчатский край 45487 629 44337 1.38%
80 Республика Ингушетия 43568 553 42931 1.27%
81 Республика Алтай 40198 631 39490 1.57%
82 Магаданская область 22597 395 22021 1.75%
83 Еврейская автономная область 22451 562 21761 2.5%
84 Ненецкий автономный округ 8413 104 8297 1.24%
85 Чукотский автономный округ 7398 45 7127 0.61%

Мировая статистика распространения коронавируса 27.02.2023

# Страна Заражено Вылечено Критических Погибло Процент умерших
1 США 105251154 102620644 1485217 1145293 1.09%
2 Индия 44686202 44153203 2229 530770 1.19%
3 Франция 39615739 85836 72621 164877 0.42%
4 Германия 38111063 37679400 263851 167812 0.44%
5 Бразилия 37024417 36185975 139508 698934 1.89%
6 Япония 33190296 21683904 11434072 72320 0.22%
7 Южная Корея 30502904 11317 190910 33961 0.11%
8 Италия 25576852 25219653 169105 188094 0.74%
9 Великобритания 24341615 205321 51039 206246 0.85%
10 Россия 22262717 21600487 0 396065 1.78%
11 Турция 17042722 221574 0 101492 0.6%
12 Испания 13763336 13607068 36888 119380 0.87%
13 Вьетнам 11526905 10614763 868956 43186 0.37%
14 Австралия 11366361 11314814 32174 19373 0.17%
15 Аргентина 10043308 103297 3435 130458 1.3%
16 Тайвань 10033108 438 324210 17908 0.18%
17 Нидерланды 8591721 35092 10300 22992 0.27%
18 Иран 7567824 7339283 83696 144845 1.91%
19 Мексика 7450992 6687704 430302 332986 4.47%
20 Индонезия 6735780 6571457 3412 160911 2.39%
21 Польша 6415711 5335940 960903 118868 1.85%
22 Колумбия 6359464 6182304 34545 142615 2.24%
23 Австрия 5905405 5829455 54078 21872 0.37%
24 Греция 5849949 269 12089 36077 0.62%
25 Португалия 5566708 38087 3443 26117 0.47%
26 Украина 5382095 43055 8991 111175 2.07%
27 Чили 5163316 5093198 5952 64166 1.24%
28 Малайзия 5042395 4996232 9206 36957 0.73%
29 Израиль 4797689 4781252 4168 12269 0.26%
30 DPRK 4772813 4772739 0 74 0%
31 Таиланд 4728035 4692636 1488 33911 0.72%
32 Бельгия 4717655 17893 25598 33717 0.71%
33 Чехия 4608120 4557172 8522 42426 0.92%
34 Канада 4581763 103433 33082 51061 1.11%
35 Перу 4485282 314332 1553 219395 4.89%
36 Швейцария 4389655 15900 3954 14452 0.33%
37 Филиппины 4076237 4000837 9292 66108 1.62%
38 ЮАР 4061383 3912506 46282 102595 2.53%
39 Румыния 3340342 35186 12508 67704 2.03%
40 Дания 3175129 4489 952 8255 0.26%
41 Гонконг 2883250 2620 25196 13451 0.47%
42 Швеция 2697827 0 3757 23633 0.88%
43 Сербия 2490810 870 13627 17816 0.72%
44 Ирак 2465545 2439497 673 25375 1.03%
45 Сингапур 2222006 2149583 70701 1722 0.08%
46 Новая Зеландия 2216852 2205354 7594 3904 0.18%
47 Венгрия 2194969 2142682 3542 48745 2.22%
48 Бангладеш 2037773 1998448 9880 29445 1.44%
49 Словакия 1862779 1455 1180 21017 1.13%
50 Грузия 1825598 1776548 32085 16965 0.93%
51 Иордания 1746997 1731007 1868 14122 0.81%
52 Ирландия 1702523 0 1830 8629 0.51%
53 Пакистан 1576939 1538689 7607 30643 1.94%
54 Норвегия 1478907 0 620 5112 0.35%
55 Финляндия 1462169 2000 1575 8892 0.61%
56 Казахстан 1407351 1383020 10485 13846 0.98%
57 Словения 1327594 1316833 3690 7071 0.53%
58 Литва 1304114 1288956 5573 9585 0.73%
59 Болгария 1296668 1255510 2947 38211 2.95%
60 Марокко 1272445 1256077 72 16296 1.28%
61 Хорватия 1268666 1250175 541 17950 1.41%
62 Гватемала 1235970 1214612 1190 20168 1.63%
63 Ливан 1231713 1087587 133301 10825 0.88%
64 Коста Рика 1199055 860711 329130 9214 0.77%
65 Боливия 1192933 1157318 13250 22365 1.87%
66 Тунис 1150793 1023 0 29330 2.55%
67 Куба 1112583 1103971 82 8530 0.77%
68 Эквадор 1056578 59344 0 36008 3.41%
69 ОАЭ 1051930 1035074 14507 2349 0.22%
70 Уругвай 1034046 1025995 434 7617 0.74%
71 Панама 1031014 1021886 525 8603 0.83%
72 Монголия 1007896 5 8 2179 0.22%
73 Непал 1001143 989115 8 12020 1.2%
74 Беларусь 994037 985592 1327 7118 0.72%
75 Латвия 975977 969402 336 6239 0.64%
76 Саудовская Аравия 829388 816685 3088 9615 1.16%
77 Азербайджан 828512 818238 157 10117 1.22%
78 Парагвай 808327 4974 0 19870 2.46%
79 Бахрейн 706250 706013 -1311 1548 0.22%
80 Шри-Ланка 672027 655196 1 16830 2.5%
81 Кувейт 663456 660237 649 2570 0.39%
82 Кипр 649093 86 4933 1305 0.2%
83 Мьянма 633911 614397 24 19490 3.07%
84 Палестина 621008 615445 159 5404 0.87%
85 Эстония 614848 524990 86924 2934 0.48%
86 Молдова 603750 504142 87634 11974 1.98%
87 Венесуэла 551974 545841 280 5853 1.06%
88 Египет 515698 442182 48903 24613 4.77%
89 Ливия 507174 500734 3 6437 1.27%
90 Китай 503302 379053 118977 5272 1.05%
91 Эфиопия 499959 487221 5166 7572 1.51%
92 Катар 494056 493016 354 686 0.14%
93 Реюньон 486588 418572 67095 921 0.19%
94 Гондурас 471557 6355 0 11109 2.36%
95 Армения 446819 435162 2936 8721 1.95%
96 Босния 401575 379084 6213 16278 4.05%
97 Оман 399449 384669 10152 4628 1.16%
98 Северная Македония 346852 337068 122 9662 2.79%
99 Кения 342900 337183 29 5688 1.66%
100 Замбия 342831 338289 487 4055 1.18%
101 Албания 334378 329127 1655 3596 1.08%
102 Ботсвана 329662 326868 -7 2801 0.85%
103 Люксембург 297757 288991 7633 1133 0.38%
104 Черногория 288088 284463 824 2801 0.97%
105 Бруней 277992 243601 34166 225 0.08%
106 Алжир 271440 182791 81768 6881 2.53%
107 Нигерия 266463 259850 3458 3155 1.18%
108 Зимбабве 263921 257205 1053 5663 2.15%
109 Узбекистан 250932 241486 7809 1637 0.65%
110 Мозамбик 233098 228805 2051 2242 0.96%
111 Мартиника 229807 0 0 1098 0.48%
112 Лаос 218015 2 0 758 0.35%
113 Афганистан 209308 190673 10739 7896 3.77%
114 Исландия 208999 1814 0 229 0.11%
115 Киргизия 206633 196406 7236 2991 1.45%
116 Гваделупа 201852 0 0 1010 0.5%
117 Сальвадор 201785 179410 18145 4230 2.1%
118 Тринидад и Тобаго 188737 184363 35 4339 2.3%
119 Мальдивы 185729 163687 21731 311 0.17%
120 Гана 171172 169697 13 1462 0.85%
121 Намибия 171121 166689 342 4090 2.39%
122 Уганда 170478 100431 66417 3630 2.13%
123 Ямайка 154065 102393 48172 3500 2.27%
124 Камбоджа 138714 135650 8 3056 2.2%
125 Руанда 133170 131634 68 1468 1.1%
126 Камерун 124328 122333 30 1965 1.58%
127 Мальта 117338 115923 588 827 0.7%
128 Барбадос 106645 106057 13 575 0.54%
129 Ангола 105205 103250 24 1931 1.84%
130 Нормандские острова 101320 100975 118 227 0.22%
131 Французская Гвиана 98041 11254 86367 420 0.43%
132 ДР Конго 95646 84282 9900 1464 1.53%
133 Сенегал 88917 86938 8 1971 2.22%
134 Малави 88681 85542 453 2686 3.03%
135 Кот-д'Ивуар 88182 87299 49 834 0.95%
136 Суринам 82227 191 0 1400 1.7%
137 Новая Каледония 79871 79557 0 314 0.39%
138 Французская Полинезия 77957 0 0 649 0.83%
139 Эсватини 74199 72726 50 1423 1.92%
140 Гайана 73066 71742 26 1298 1.78%
141 Белиз 70740 70036 16 688 0.97%
142 Фиджи 68889 66850 1156 883 1.28%
143 Мадагаскар 67865 66433 10 1422 2.1%
144 Судан 63787 3 338 5011 7.86%
145 Мавритания 63667 62439 231 997 1.57%
146 Кабо-Верде 63240 62770 57 413 0.65%
147 Бутан 62615 61564 1030 21 0.03%
148 Сирия 57463 54299 0 3164 5.51%
149 Бурунди 53609 53569 2 38 0.07%
150 Сейшельские острова 50665 50440 53 172 0.34%
151 Габон 48981 48674 1 306 0.62%
152 Андорра 47866 47563 138 165 0.34%
153 Папуа - Новая Гвинея 46792 43982 2140 670 1.43%
154 Кюрасао 45986 44720 971 295 0.64%
155 Аруба 44026 42438 1352 236 0.54%
156 Танзания 42823 183 0 846 1.98%
157 Майотта 42004 0 0 188 0.45%
158 Маврикий 41717 40012 662 1043 2.5%
159 Того 39374 39074 10 290 0.74%
160 Гвинея 38267 37757 43 467 1.22%
161 Остров Мэн 38008 312 0 116 0.31%
162 Багамские о-ва 37491 36366 292 833 2.22%
163 Лесото 34790 25980 8087 723 2.08%
164 Фарерские острова 34658 0 0 28 0.08%
165 Гаити 34143 33044 239 860 2.52%
166 Мали 32998 32074 181 743 2.25%
167 Каймановы острова 31472 8553 22882 37 0.12%
168 Сент-Люсия 29882 29095 378 409 1.37%
169 Бенин 27990 27825 2 163 0.58%
170 Сомали 27324 13182 12781 1361 4.98%
171 Республика Конго 25375 24006 983 386 1.52%
172 Solomon Islands 24575 0 0 153 0.62%
173 Micronesia 23671 0 0 60 0.25%
174 Сан-Марино 23536 23276 138 122 0.52%
175 Восточный Тимор 23418 23102 178 138 0.59%
176 Буркина-Фасо 22056 21596 64 396 1.8%
177 Лихтенштейн 21413 21293 31 89 0.42%
178 Гибралтар 20423 16579 3733 111 0.54%
179 Гренада 19680 19358 84 238 1.21%
180 Бермудские острова 18799 18632 7 160 0.85%
181 Никарагуа 18491 4225 14041 225 1.22%
182 Южный Судан 18368 18115 115 138 0.75%
183 Таджикистан 17786 17264 397 125 0.7%
184 Экваториальная Гвинея 17229 16907 139 183 1.06%
185 Tonga 16801 15638 1150 13 0.08%
186 Samoa 16607 1605 14973 29 0.17%
187 Монако 16106 15992 47 67 0.42%
188 Доминиканская Республика 15760 15673 13 74 0.47%
189 Джибути 15690 15427 74 189 1.2%
190 Marshall Islands 15598 15528 53 17 0.11%
191 Гамбия 12586 12189 25 372 2.96%
192 Сен-Мартен 12257 1399 10795 63 0.51%
193 Vanuatu 12014 11976 24 14 0.12%
194 Гренландия 11971 2761 9189 21 0.18%
195 Йемен 11945 9124 662 2159 18.07%
196 Карибские Нидерланды 11672 10476 1158 38 0.33%
197 Синт-Мартен 11016 10905 20 91 0.83%
198 Эритрея 10189 10086 0 103 1.01%
199 Нигер 9931 8890 729 312 3.14%
200 Святой Винсент и Гренадины 9589 9466 0 123 1.28%
201 Антигуа и Барбуда 9106 8954 6 146 1.6%
202 Коморы 8998 8837 0 161 1.79%
203 Гвинея-Бисау 8953 8660 117 176 1.97%
204 Либерия 8065 7768 3 294 3.65%
205 Сьерра-Леоне 7760 0 0 126 1.62%
206 Чад 7675 4874 2607 194 2.53%
207 Британские Виргинские острова 7305 3 0 64 0.88%
208 Cook Islands 7025 7012 11 2 0.03%
209 Сент-Китс и Невис 6596 6546 4 46 0.7%
210 Острова Теркс и Кайкос 6551 6491 22 38 0.58%
212 Palau 5988 5976 3 9 0.15%
213 Сен-Бартелеми 5439 4 0 6 0.11%
214 Nauru 5247 5075 171 1 0.02%
215 Kiribati 5013 2703 2292 18 0.36%
216 Ангилья 3904 3879 13 12 0.31%
217 Макао 3514 3387 6 121 3.44%
218 Сен-Пьер и Микелон 3452 2449 1001 2 0.06%
219 Wallis and Futuna 3427 438 2982 7 0.2%
220 Tuvalu 2805 0 2805 0 0%
221 Saint Helena 2166 2 2164 0 0%
222 Фолклендские острова 1930 13 0 0 0%
223 Монтсеррат 1403 1376 19 8 0.57%
224 Niue 788 776 12 0 0%
225 Diamond Princess 712 699 0 13 1.83%
226 Ватикан 29 29 0 0 0%
227 MS Zaandam 9 7 0 2 22.22%
228 Tokelau 5 0 5 0 0%

Новости - коронавирус