Ситуация по коронавирусу в мире за 13.10.2022

Зараженных628 640 835
Выздоровевших607 863 204
Умерших6 566 569

Хронология заражения коронавирусной инфекцией в Мире за 13.10.2022 по времени

23:45:01
Страна: Монако. Новые данные: заболевших +8 , выздоровевших +10
23:45:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +4400 , выздоровевших +5987 , умерших +26
23:45:01
Страна: Индия. Новые данные: заболевших +1805
23:45:01
Страна: Португалия. Новые данные: заболевших +1243 , умерших +5
23:45:01
Страна: Сингапур. Новые данные: заболевших +9501 , выздоровевших +4695 , умерших +3
23:45:01
Страна: Эфиопия. Новые данные: заболевших +15 , выздоровевших +7
23:45:01
Страна: Кения. Новые данные: заболевших +10
23:45:01
Страна: Албания. Новые данные: заболевших +24 , выздоровевших +32
23:45:01
Страна: Мавритания. Новые данные: заболевших +57 , выздоровевших +11
23:45:01
Страна: Мали. Новые данные: заболевших +3 , выздоровевших +2
23:30:01
Страна: Кабо-Верде. Новые данные: заболевших +4
22:45:01
Страна: ЮАР. Новые данные: умерших +52
22:30:01
Страна: Сербия. Новые данные: заболевших +1651 , умерших +9
22:00:01
Страна: Франция. Новые данные: заболевших +64218 , умерших +62
22:00:01
Страна: Того. Новые данные: заболевших +11 , выздоровевших +1
20:30:00
Страна: Мьянма. Новые данные: заболевших +346 , умерших +1
20:30:00
Страна: Израиль. Новые данные: заболевших +726
20:15:01
Страна: Черногория. Новые данные: заболевших +102 , выздоровевших +87
20:15:01
Страна: ЮАР. Новые данные: заболевших +470
20:00:02
Страна: Марокко. Новые данные: заболевших +24 , выздоровевших +25
20:00:02
Страна: Шри-Ланка. Новые данные: заболевших +3 , выздоровевших +3
18:00:01
Страна: Италия. Новые данные: заболевших +45705 , выздоровевших +40067 , умерших +66
18:00:01
Страна: Чили. Новые данные: заболевших +4894 , выздоровевших +3064 , умерших +5
17:15:01
Страна: ОАЭ. Новые данные: заболевших +340 , выздоровевших +290
16:30:01
Страна: Хорватия. Новые данные: заболевших +736 , выздоровевших +604 , умерших +5
16:00:02
Страна: Азербайджан. Новые данные: заболевших +81 , выздоровевших +48
16:00:02
Страна: Иран. Новые данные: заболевших +285 , выздоровевших +211 , умерших +4
16:00:02
Страна: Австрия. Новые данные: заболевших +14247 , выздоровевших +19882 , умерших +15
15:45:01
Страна: Дания. Новые данные: заболевших +1134 , умерших +7
15:45:01
Страна: Босния. Новые данные: заболевших +48 , выздоровевших +159
15:45:01
Страна: Северная Македония. Новые данные: заболевших +53 , выздоровевших +36
15:30:00
Страна: Швеция. Новые данные: заболевших +3713 , умерших +164
15:30:00
Страна: Бангладеш. Новые данные: заболевших +445 , выздоровевших +686 , умерших +1
15:30:00
Страна: Литва. Новые данные: заболевших +733 , выздоровевших +1210 , умерших +5
15:30:00
Страна: Саудовская Аравия. Новые данные: заболевших +191 , выздоровевших +140 , умерших +2
14:00:02
Страна: Вьетнам. Новые данные: заболевших +1070 , выздоровевших +411
13:30:01
Страна: Филиппины. Новые данные: заболевших +2793 , выздоровевших +1743 , умерших +40
13:30:01
Страна: Непал. Новые данные: заболевших +45 , выздоровевших +21
13:30:01
Страна: Индонезия. Новые данные: заболевших +1830 , выздоровевших +1713 , умерших +14
13:15:02
Страна: Румыния. Новые данные: заболевших +679 , умерших +7
13:15:02
Страна: Словения. Новые данные: заболевших +2173
13:00:01
Страна: Гонконг. Новые данные: заболевших +5622 , умерших +8
12:45:01
Страна: Катар. Новые данные: заболевших +651 , выздоровевших +645
12:45:01
Страна: Мальта. Новые данные: заболевших +23 , выздоровевших +23
12:15:02
Страна: Афганистан. Новые данные: заболевших +117 , выздоровевших +283 , умерших +2
12:00:01
Страна: Польша. Новые данные: заболевших +1908 , умерших +24
11:15:01
Страна: Россия. Новые данные: заболевших +15477 , выздоровевших +30793 , умерших +101
11:00:02
Страна: Словакия. Новые данные: заболевших +430 , умерших +5
11:00:02
Страна: Латвия. Новые данные: заболевших +807 , выздоровевших +1369
11:00:02
Страна: Лихтенштейн. Новые данные: заболевших +3 , выздоровевших +48
10:45:01
Страна: Япония. Новые данные: заболевших +45690 , выздоровевших +3759 , умерших +78
10:30:01
Страна: Латвия. Новые данные: умерших +4
10:15:01
Страна: Чехия. Новые данные: заболевших +2222 , выздоровевших +556 , умерших +21
09:30:01
Страна: Тайвань. Новые данные: заболевших +53374 , умерших +29
09:15:02
Страна: Мексика. Новые данные: заболевших +1198 , выздоровевших +1055 , умерших +17
09:00:01
Страна: Niue. Новые данные: выздоровевших +1
07:45:01
Страна: Камбоджа. Новые данные: заболевших +11 , выздоровевших +4
07:45:01
Страна: Перу. Новые данные: заболевших +361 , умерших +11
07:45:01
Страна: Казахстан. Новые данные: заболевших +58
07:45:01
Страна: Боливия. Новые данные: заболевших +47 , выздоровевших +628
07:45:01
Страна: Венесуэла. Новые данные: заболевших +146 , выздоровевших +73
06:30:00
Страна: Индия. Новые данные: заболевших +967 , выздоровевших +2557 , умерших +12
06:30:00
Страна: Пакистан. Новые данные: заболевших +57
06:00:02
Страна: Германия. Новые данные: выздоровевших +51800
05:00:02
Страна: Лаос. Новые данные: заболевших +20
05:00:02
Страна: Китай. Новые данные: заболевших +372 , выздоровевших +235
05:00:02
Страна: США. Новые данные: умерших +20
05:00:02
Страна: Южная Корея. Новые данные: заболевших +26928 , умерших +25
05:00:02
Страна: Австралия. Новые данные: заболевших +1237 , умерших +10
04:45:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +1848 , выздоровевших +29 , умерших +10
04:30:01
Страна: Германия. Новые данные: заболевших +145213 , умерших +176
04:30:01
Страна: США. Новые данные: выздоровевших +1914
04:15:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +5443 , выздоровевших +9100 , умерших +55
04:15:01
Страна: Коста Рика. Новые данные: заболевших +54795 , умерших +61
04:15:01
Страна: Сан-Марино. Новые данные: заболевших +44 , выздоровевших +38
04:15:01
Страна: Эритрея. Новые данные: заболевших +2 , выздоровевших +3
04:15:01
Страна: Антигуа и Барбуда. Новые данные: заболевших +8 , выздоровевших +31
04:00:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +13380 , выздоровевших +3632 , умерших +158
03:45:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +16878 , умерших +193
03:30:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +1715 , выздоровевших +2244 , умерших +43
03:15:01
Страна: Андорра. Новые данные: заболевших +91 , выздоровевших +34
03:15:01
Страна: Танзания. Новые данные: заболевших +166
03:15:01
Страна: Восточный Тимор. Новые данные: заболевших +3
03:15:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +36071 , выздоровевших +4529 , умерших +25
03:15:01
Страна: Бразилия. Новые данные: заболевших +4478 , умерших +60
03:00:02
Страна: Зимбабве. Новые данные: заболевших +49 , выздоровевших +41
03:00:02
Страна: Узбекистан. Новые данные: заболевших +13
03:00:02
Страна: Мартиника. Новые данные: заболевших +1212 , умерших +3
03:00:02
Страна: Кот-д'Ивуар. Новые данные: заболевших +35 , выздоровевших +23
03:00:02
Страна: Гайана. Новые данные: заболевших +10 , выздоровевших +6
03:00:02
Страна: Судан. Новые данные: заболевших +31 , умерших +1
03:00:02
Страна: Сирия. Новые данные: заболевших +3 , выздоровевших +2
03:00:02
Страна: США. Новые данные: заболевших +1602 , выздоровевших +49 , умерших +5
03:00:02
Страна: Норвегия. Новые данные: заболевших +82
03:00:02
Страна: Болгария. Новые данные: заболевших +885 , выздоровевших +671 , умерших +7
03:00:02
Страна: Гватемала. Новые данные: заболевших +727 , выздоровевших +773 , умерших +4
03:00:02
Страна: Монголия. Новые данные: заболевших +67
02:45:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +1544 , умерших +17
02:30:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +5769 , умерших +65
02:15:02
Страна: США. Новые данные: заболевших +4016 , выздоровевших +8712 , умерших +33
02:00:02
Страна: США. Новые данные: заболевших +2326 , выздоровевших +568 , умерших +28
01:45:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +3040 , выздоровевших +1558 , умерших +45
01:30:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +2122 , выздоровевших +3887 , умерших +10
01:15:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +1974 , умерших +28
01:00:02
Страна: США. Новые данные: заболевших +375 , выздоровевших +428 , умерших +7
01:00:02
Страна: Индия. Новые данные: заболевших +1819
01:00:02
Страна: Алжир. Новые данные: заболевших +6 , выздоровевших +2
00:45:01
Страна: Мавритания. Новые данные: заболевших +24 , выздоровевших +3
00:45:01
Страна: Монако. Новые данные: заболевших +10 , выздоровевших +13
00:45:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +14489 , выздоровевших +23823 , умерших +99
00:45:01
Страна: ЮАР. Новые данные: заболевших +361
00:45:01
Страна: Сингапур. Новые данные: заболевших +9611 , выздоровевших +4837 , умерших +2
00:45:01
Страна: Ливан. Новые данные: заболевших +80 , умерших +1
00:30:02
Страна: Кения. Новые данные: заболевших +10 , выздоровевших +2
00:30:02
Страна: Албания. Новые данные: заболевших +21 , выздоровевших +41
00:30:02
Страна: Малави. Новые данные: заболевших +5
00:30:02
Страна: Мали. Новые данные: заболевших +1 , выздоровевших +25
00:30:02
Страна: США. Новые данные: заболевших +4301 , выздоровевших +3975 , умерших +62
00:15:01
Страна: Малайзия. Новые данные: заболевших +1628 , выздоровевших +1345 , умерших +1
00:15:01
Страна: США. Новые данные: заболевших +1812 , выздоровевших +4080 , умерших +11

График COVID19 заболевших, выздоровевших, умерших по времени за 13.10.2022

Статистика распространения COVID-19 в России 13.10.2022

# Регион Заражено Погибло Вылечено Процент умерших
1 Москва 3216457 46338 3022412 1.44%
2 Санкт-Петербург 1775254 35485 1727815 2%
3 Московская область 1113623 15376 1092048 1.38%
4 Свердловская область 533942 10834 512961 2.03%
5 Нижегородская область 491447 11719 462802 2.38%
6 Самарская область 472856 8057 461178 1.7%
7 Воронежская область 462453 8500 448477 1.84%
8 Пермский край 438938 8997 425709 2.05%
9 Ростовская область 434476 11039 421643 2.54%
10 Красноярский край 418128 11072 404054 2.65%
11 Челябинская область 384086 7992 368947 2.08%
12 Иркутская область 346768 8568 335453 2.47%
13 Краснодарский край 337248 11059 323831 3.28%
14 Республика Башкортостан 325283 5856 315303 1.8%
15 Алтайский край 307273 8793 296553 2.86%
16 Новосибирская область 300422 5722 293986 1.9%
17 Саратовская область 293820 6001 284966 2.04%
18 Архангельская область 265801 1777 262031 0.67%
19 Волгоградская область 260598 6908 252195 2.65%
20 Ханты-Мансийский АО 246541 2585 241270 1.05%
21 Тюменская область 244500 4353 235965 1.78%
22 Ставропольский край 239672 7111 229034 2.97%
23 Оренбургская область 238794 4028 233391 1.69%
24 Ленинградская область 234407 3497 227703 1.49%
25 Омская область 227703 4497 221967 1.97%
26 Ульяновская область 224125 4790 218382 2.14%
27 Хабаровский край 221967 1561 219689 0.7%
28 Удмуртская Республика 217336 3895 202963 1.79%
29 Пензенская область 215370 6093 207383 2.83%
30 Вологодская область 212563 3888 205637 1.83%
31 Республика Саха (Якутия) 211393 2134 207481 1.01%
32 Республика Крым 208137 5393 201640 2.59%
33 Кемеровская область 206603 2686 202119 1.3%
34 Приморский край 204826 1966 201858 0.96%
35 Калининградская область 188859 1977 185308 1.05%
36 Республика Коми 187628 3227 182225 1.72%
37 Забайкальский край 185873 2359 182673 1.27%
38 Тульская область 185240 5319 177271 2.87%
39 Республика Татарстан 184292 2004 177363 1.09%
40 Брянская область 182452 4098 177229 2.25%
41 Ярославская область 181511 2844 173663 1.57%
42 Тверская область 177850 2767 173368 1.56%
43 Владимирская область 175054 3542 167518 2.02%
44 Липецкая область 173550 3885 166636 2.24%
45 Кировская область 162284 1075 158783 0.66%
46 Белгородская область 159730 2293 155388 1.44%
47 Республика Карелия 158577 1526 153003 0.96%
48 Томская область 154307 909 151597 0.59%
49 Республика Бурятия 151440 3075 148033 2.03%
50 Ямало-Ненецкий автономный округ 147640 1045 145637 0.71%
51 Курская область 146879 2516 140149 1.71%
52 Рязанская область 146834 3450 142590 2.35%
53 Смоленская область 144822 3118 140294 2.15%
54 Мурманская область 143360 3376 138962 2.35%
55 Тамбовская область 135540 2488 131548 1.84%
56 Орловская область 132341 1955 128996 1.48%
57 Астраханская область 131662 3092 128341 2.35%
58 Ивановская область 128617 3174 123684 2.47%
59 Псковская область 124424 1925 121627 1.55%
60 Амурская область 122817 766 121366 0.62%
61 Калужская область 119930 1453 116009 1.21%
62 Курганская область 119655 1472 116959 1.23%
63 Новгородская область 115242 1046 113571 0.91%
64 Республика Дагестан 101728 3616 97840 3.55%
65 Республика Хакасия 101308 2420 98391 2.39%
66 Костромская область 101152 1420 98247 1.4%
67 Чувашская Республика 101117 4683 95210 4.63%
68 Севастополь 95141 2460 92040 2.59%
69 Республика Мордовия 81036 1396 79048 1.72%
70 Кабардино-Балкарская Республика 72687 1915 70167 2.63%
71 Сахалинская область 68218 829 67079 1.22%
72 Республика Калмыкия 58563 843 57529 1.44%
73 Республика Адыгея 53880 1015 51979 1.88%
74 Республика Тыва 52186 357 51740 0.68%
75 Карачаево-Черкесская Республика 50627 984 48326 1.94%
76 Республика Марий Эл 48525 1087 46955 2.24%
77 Чеченская Республика 46389 1076 45227 2.32%
78 Республика Северная Осетия — Алания 45278 1265 43077 2.79%
79 Камчатский край 44074 624 42567 1.42%
80 Республика Ингушетия 43185 551 42281 1.28%
81 Республика Алтай 39631 627 38866 1.58%
82 Еврейская автономная область 21840 559 21084 2.56%
83 Магаданская область 21462 391 20935 1.82%
84 Ненецкий автономный округ 8192 102 8042 1.25%
85 Чукотский автономный округ 6641 44 6487 0.66%

Мировая статистика распространения коронавируса 13.10.2022

# Страна Заражено Вылечено Критических Погибло Процент умерших
1 США 98731536 95930522 1711603 1089411 1.1%
2 Индия 44623124 44065963 28314 528847 1.19%
3 Франция 36102545 85836 1014826 155737 0.43%
4 Бразилия 34777993 33937059 153858 687076 1.98%
5 Германия 34403129 32809700 1442334 151095 0.44%
6 Южная Корея 25052677 11317 432524 28748 0.11%
7 Великобритания 23735273 205321 140729 190888 0.8%
8 Италия 22990201 22273393 539023 177785 0.77%
9 Япония 21656190 20439217 1171280 45693 0.21%
10 Россия 21264080 20531754 0 388610 1.83%
11 Турция 16919638 221574 23116 101203 0.6%
12 Испания 13441941 13242579 84894 114468 0.85%
13 Вьетнам 11490951 10597953 849843 43155 0.38%
14 Австралия 10281387 10216900 49088 15399 0.15%
15 Аргентина 9713594 103297 8376 129958 1.34%
16 Нидерланды 8465022 35092 65246 22702 0.27%
17 Иран 7553454 7328557 80391 144506 1.91%
18 Мексика 7099723 6371918 397555 330250 4.65%
19 Тайвань 7050750 438 877952 11686 0.17%
20 Индонезия 6452078 6276589 17226 158263 2.45%
21 Польша 6323108 5335940 869321 117847 1.86%
22 Колумбия 6308087 6135815 30465 141807 2.25%
23 Португалия 5508231 38087 55732 25119 0.46%
24 Австрия 5306372 5146953 138524 20895 0.39%
25 Украина 5177217 43055 31527 109206 2.11%
26 Греция 5026494 269 67107 33313 0.66%
27 Малайзия 4859136 4800584 22145 36407 0.75%
28 DPRK 4772813 4772739 0 74 0%
29 Таиланд 4685047 4647275 4943 32829 0.7%
30 Израиль 4671343 4654277 5354 11712 0.25%
31 Чили 4664095 4589195 13545 61355 1.32%
32 Бельгия 4575519 17893 71413 32746 0.72%
33 Канада 4270891 103433 60020 45394 1.06%
34 Перу 4149440 314332 5013 216830 5.23%
35 Швейцария 4144447 15900 92284 14203 0.34%
36 Чехия 4136263 4070104 24827 41332 1%
37 ЮАР 4022577 3912506 7825 102246 2.54%
38 Филиппины 3975884 3887188 25293 63403 1.59%
39 Румыния 3278510 35186 12308 67110 2.05%
40 Дания 3124291 4489 13453 7165 0.23%
41 Швеция 2604866 0 27276 20407 0.78%
42 Ирак 2460868 2435048 464 25356 1.03%
43 Сербия 2385062 870 36013 17117 0.72%
44 Венгрия 2120543 2036700 36163 47680 2.25%
45 Бангладеш 2031451 1972386 29676 29389 1.45%
46 Сингапур 1988760 1884905 102216 1639 0.08%
47 Словакия 1848667 1455 5442 20496 1.11%
48 Гонконг 1821754 2620 209759 10254 0.56%
49 Новая Зеландия 1800602 1787362 10227 3013 0.17%
50 Грузия 1780691 1637293 126498 16900 0.95%
51 Иордания 1746997 1731007 1868 14122 0.81%
52 Ирландия 1666048 0 6166 7922 0.48%
53 Пакистан 1573221 1538689 3912 30620 1.95%
54 Норвегия 1463252 0 1202 4153 0.28%
55 Казахстан 1394136 1379442 1002 13692 0.98%
56 Финляндия 1312634 2000 24864 6149 0.47%
57 Болгария 1268035 1219555 10709 37771 2.98%
58 Марокко 1265162 1248754 130 16278 1.29%
59 Литва 1260161 1233605 17201 9355 0.74%
60 Хорватия 1240232 1218341 4892 16999 1.37%
61 Ливан 1216999 1087587 118724 10688 0.88%
62 Словения 1211499 1171688 32964 6847 0.57%
63 Тунис 1145930 1023 0 29254 2.55%
64 Гватемала 1130829 1111021 -36 19844 1.75%
65 Коста Рика 1127602 860711 257917 8974 0.8%
66 Куба 1111242 1102640 72 8530 0.77%
67 Боливия 1108865 1059169 27459 22237 2.01%
68 ОАЭ 1032177 1011133 18698 2346 0.23%
69 Эквадор 1006070 59344 2292 35900 3.57%
70 Непал 1000036 987396 622 12018 1.2%
71 Беларусь 994037 985592 1327 7118 0.72%
72 Панама 988280 978903 872 8505 0.86%
73 Уругвай 987563 978972 1090 7501 0.76%
74 Монголия 983845 5 981 2179 0.22%
75 Латвия 942091 923061 13007 6023 0.64%
76 Азербайджан 822427 811998 498 9931 1.21%
77 Саудовская Аравия 818427 805095 3956 9376 1.15%
78 Парагвай 717039 697361 83 19595 2.73%
79 Бахрейн 684545 680535 2489 1521 0.22%
80 Шри-Ланка 670899 654015 116 16768 2.5%
81 Кувейт 660667 657113 990 2564 0.39%
82 Мьянма 627328 597898 9962 19468 3.1%
83 Палестина 620757 614914 439 5404 0.87%
84 Эстония 604380 524990 76677 2713 0.45%
85 Молдова 591853 504142 75841 11870 2.01%
86 Кипр 590783 86 8402 1187 0.2%
87 Венесуэла 545159 538812 529 5818 1.07%
88 Египет 515645 442182 48850 24613 4.77%
89 Ливия 507010 500528 45 6437 1.27%
90 Эфиопия 493738 472012 14154 7572 1.53%
91 Реюньон 472692 418572 53226 894 0.19%
92 Катар 460449 456543 3224 682 0.15%
93 Гондурас 456664 6355 0 10996 2.41%
94 Армения 444482 432811 2971 8700 1.96%
95 Босния 399346 377037 6153 16156 4.05%
96 Оман 398424 384669 9495 4260 1.07%
97 Северная Македония 343515 333647 317 9551 2.78%
98 Кения 338538 332812 48 5678 1.68%
99 Замбия 333624 329544 63 4017 1.2%
100 Албания 332579 327357 1632 3590 1.08%
101 Ботсвана 326344 322955 599 2790 0.85%
102 Люксембург 294753 287707 5916 1130 0.38%
103 Черногория 281599 277930 887 2782 0.99%
104 Алжир 270722 182348 81493 6881 2.54%
105 Нигерия 265816 259043 3618 3155 1.19%
106 Зимбабве 257798 251778 416 5604 2.17%
107 Китай 254855 245232 4397 5226 2.05%
108 Узбекистан 244350 241486 1227 1637 0.67%
109 Бруней 231833 222140 9468 225 0.1%
110 Мозамбик 230370 228146 0 2224 0.97%
111 Мартиника 222830 0 0 1047 0.47%
112 Лаос 216047 2 0 758 0.35%
113 Киргизия 206250 196406 6853 2991 1.45%
114 Исландия 205963 1814 0 213 0.1%
115 Сальвадор 201785 179410 18145 4230 2.1%
116 Афганистан 200846 179405 13632 7809 3.89%
117 Гваделупа 195593 0 0 991 0.51%
118 Мальдивы 185125 163687 21130 308 0.17%
119 Тринидад и Тобаго 183824 176317 3283 4224 2.3%
120 Гана 170103 168229 415 1459 0.86%
121 Уганда 169396 100431 65337 3628 2.14%
122 Намибия 169253 164813 375 4065 2.4%
123 Ямайка 151931 99392 49219 3320 2.19%
124 Камбоджа 137952 134816 80 3056 2.22%
125 Руанда 132523 131027 29 1467 1.11%
126 Камерун 121652 118616 1101 1935 1.59%
127 Мальта 114941 113445 690 806 0.7%
128 Ангола 103131 101155 59 1917 1.86%
129 Барбадос 102580 101812 208 560 0.55%
130 Французская Гвиана 94073 11254 82409 410 0.44%
131 ДР Конго 92934 83521 7970 1443 1.55%
132 Нормандские острова 92482 91425 853 204 0.22%
133 Сенегал 88544 86461 115 1968 2.22%
134 Малави 88055 84968 405 2682 3.05%
135 Кот-д'Ивуар 87490 86606 58 826 0.94%
136 Суринам 81131 191 0 1385 1.71%
137 Французская Полинезия 76703 0 0 649 0.85%
138 Новая Каледония 74210 73884 12 314 0.42%
139 Эсватини 73436 71973 41 1422 1.94%
140 Гайана 71393 70047 65 1281 1.79%
141 Белиз 68909 68197 26 686 1%
142 Фиджи 68244 66305 1061 878 1.29%
143 Мадагаскар 66687 65267 10 1410 2.11%
144 Судан 63375 3 931 4963 7.83%
145 Мавритания 63041 61844 202 995 1.58%
146 Кабо-Верде 62394 61922 62 410 0.66%
147 Бутан 62200 61564 615 21 0.03%
148 Сирия 57329 54145 21 3163 5.52%
149 Бурунди 50289 50104 147 38 0.08%
150 Габон 48772 48332 134 306 0.63%
151 Сейшельские острова 47141 46446 526 169 0.36%
152 Андорра 46366 46087 124 155 0.33%
153 Папуа - Новая Гвинея 45146 43982 496 668 1.48%
154 Кюрасао 45127 44720 125 282 0.62%
155 Аруба 42914 42438 249 227 0.53%
156 Маврикий 40519 38857 635 1027 2.53%
157 Майотта 40277 0 0 187 0.46%
158 Танзания 39679 183 0 845 2.13%
159 Того 39230 38771 172 287 0.73%
160 Остров Мэн 38008 312 0 116 0.31%
161 Гвинея 37950 37034 461 455 1.2%
162 Багамские о-ва 37318 36173 312 833 2.23%
163 Фарерские острова 34658 0 0 28 0.08%
164 Лесото 34490 25980 7804 706 2.05%
165 Гаити 33756 31410 1489 857 2.54%
166 Мали 32701 31849 110 742 2.27%
167 Каймановы острова 30809 8553 22222 34 0.11%
168 Сент-Люсия 29550 29095 51 404 1.37%
169 Бенин 27782 27464 155 163 0.59%
170 Сомали 27223 13182 12680 1361 5%
171 Республика Конго 24837 24006 445 386 1.55%
172 Восточный Тимор 23275 23102 35 138 0.59%
173 Буркина-Фасо 21631 21143 101 387 1.79%
174 Solomon Islands 21544 16357 5034 153 0.71%
175 Сан-Марино 21178 20802 258 118 0.56%
176 Лихтенштейн 20266 19824 356 86 0.42%
177 Гибралтар 20095 16579 3408 108 0.54%
178 Гренада 19536 19248 51 237 1.21%
179 Никарагуа 18491 4225 14041 225 1.22%
180 Бермудские острова 18220 17997 75 148 0.81%
181 Южный Судан 17823 17335 350 138 0.77%
182 Таджикистан 17786 17264 397 125 0.7%
183 Экваториальная Гвинея 17046 16707 156 183 1.07%
184 Tonga 16182 15638 532 12 0.07%
185 Samoa 15941 1605 14307 29 0.18%
186 Доминиканская Республика 15760 15673 13 74 0.47%
187 Джибути 15690 15427 74 189 1.2%
188 Marshall Islands 15375 15192 166 17 0.11%
189 Монако 14782 14659 60 63 0.43%
190 Гамбия 12508 12028 108 372 2.97%
191 Сен-Мартен 11992 1399 10530 63 0.53%
192 Гренландия 11971 2761 9189 21 0.18%
193 Йемен 11939 9124 657 2158 18.08%
194 Vanuatu 11935 11918 3 14 0.12%
195 Карибские Нидерланды 11284 10476 772 36 0.32%
196 Синт-Мартен 10876 10779 10 87 0.8%
197 Эритрея 10182 10072 7 103 1.01%
198 Micronesia 10083 174 9878 31 0.31%
199 Нигер 9931 8890 729 312 3.14%
200 Антигуа и Барбуда 9106 8954 6 146 1.6%
201 Гвинея-Бисау 8831 8310 345 176 1.99%
202 Коморы 8473 8312 0 161 1.9%
203 Либерия 7985 7681 10 294 3.68%
204 Сьерра-Леоне 7752 0 0 126 1.63%
205 Чад 7605 4874 2538 193 2.54%
206 Британские Виргинские острова 7305 3 0 64 0.88%
207 Святой Винсент и Гренадины 7112 6641 356 115 1.62%
208 Сент-Китс и Невис 6541 6482 13 46 0.7%
209 Cook Islands 6389 6384 4 1 0.02%
210 Острова Теркс и Кайкос 6380 6321 23 36 0.56%
212 Palau 5481 5462 13 6 0.11%
213 Сен-Бартелеми 5302 4 0 6 0.11%
214 Nauru 4611 4605 5 1 0.02%
215 Ангилья 3866 3849 5 12 0.31%
216 Kiribati 3430 2703 714 13 0.38%
217 Сен-Пьер и Микелон 3212 2449 762 1 0.03%
218 Фолклендские острова 1930 13 44 0 0%
219 Saint Helena 1656 2 1654 0 0%
220 Монтсеррат 1403 1376 19 8 0.57%
221 Макао 793 787 0 6 0.76%
222 Wallis and Futuna 761 438 316 7 0.92%
223 Diamond Princess 712 699 0 13 1.83%
224 Niue 83 81 2 0 0%
225 Ватикан 29 29 0 0 0%
226 Tuvalu 20 0 20 0 0%
227 MS Zaandam 9 7 0 2 22.22%

Новости - коронавирус