Статистика случаев заражения коронавирусом - Реюньон

Зараженных494 595
Выздоровевших0
Умерших921

АНАЛИЗАТОР КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ за 04.12.2024 10:51:05 - Реюньон

  • 🔴 0 зараженных коронавирусом — одинаково по сравнению со вчерашним днем. Темп зараженных стабилен;
  • 🟢 0 выздоровевших от коронавируса — одинаково по сравнению со вчерашним днем. Темп выздоровевших стабилен;
  • 0 умерших от коронавируса — одинаково по сравнению со вчерашним днем. Темп умерших стабилен;
  • 🏥 0 активных зараженых — одинаково по сравнению со вчерашним днем. (больше - эпидемия не снижается, меньше - эпидемия идет на спад);
  • 🔵 На данный момент Реюньон занимает 93 место в мире по количеству зараженных.

Процентное соотношение:

  • 🟢 средний процент выздоровевших составляет 0% на 04.12.2024 10:51:05, вчера данный показатель был равен: 0%. Показатель одинаково чем в мире. Темп выздоровевших стабилен
  • ⚫ средняя смертность от коронавируса составляет: 0% на 04.12.2024 10:51:05, вчера данный показатель был равен: 0%. Показатель одинаково чем в мире. Темп смертности стабилен

Комментарии - Реюньон

Статистика активных зараженных коронавирусом (covid19) - Реюньон по датам

Статистика активных зараженных коронавирусом (covid19) - Реюньон по датам
Дата Активных
19.09 493 674
22.04 493 674
19.04 493 674
23.03 493 674
18.03 493 674
14.03 493 674
11.03 493 674
27.02 493 674
09.02 493 674
25.12 493 674
30.06 67 095
29.06 67 095
28.06 67 095
27.06 67 095
26.06 67 095
25.06 67 095
24.06 67 095
23.06 67 095
22.06 67 095
21.06 67 095
20.06 67 095
19.06 67 095
18.06 67 095
17.06 67 095
16.06 67 095
15.06 67 095
14.06 67 095
13.06 67 095
12.06 67 095
11.06 67 095
10.06 67 095
09.06 67 095
08.06 67 095
07.06 67 095
06.06 67 095
05.06 67 095
04.06 67 095
03.06 67 095
02.06 67 095
01.06 67 095
31.05 67 095
30.05 67 095
29.05 67 095
28.05 67 095
27.05 67 095
26.05 67 095
25.05 67 095
24.05 67 095
23.05 67 095
22.05 67 095
21.05 67 095
20.05 67 095
19.05 67 095
18.05 67 095
17.05 67 095
16.05 67 095
15.05 67 095
14.05 67 095
13.05 67 095
12.05 67 095
11.05 67 095
10.05 67 095
09.05 67 095
08.05 67 095
07.05 67 095
06.05 67 095
05.05 67 095
04.05 67 095
03.05 67 095
02.05 67 095
01.05 67 095
30.04 67 095
29.04 67 095
28.04 67 095
27.04 67 095
26.04 67 095
25.04 67 095
24.04 67 095
23.04 67 095
22.04 67 095
21.04 67 095
20.04 67 095
19.04 67 095
18.04 67 095
17.04 67 095
16.04 67 095
15.04 67 095
14.04 67 095
13.04 67 095
12.04 67 095
11.04 67 095
10.04 67 095
09.04 67 095
08.04 67 095
07.04 67 095
06.04 67 095
05.04 67 095
04.04 67 095
03.04 67 095
02.04 67 095
01.04 67 095
31.03 67 095
30.03 67 095
29.03 67 095
28.03 67 095
27.03 67 095
26.03 67 095
25.03 67 095
24.03 67 095
23.03 67 095
22.03 67 095
21.03 67 095
20.03 67 095
19.03 67 095
18.03 67 095
17.03 67 095
16.03 67 095
15.03 67 095
14.03 67 095
13.03 67 095
12.03 67 095
11.03 67 095
10.03 67 095
09.03 67 095
08.03 67 095
07.03 67 095
06.03 67 095
05.03 67 095
04.03 67 095
03.03 67 095
02.03 67 095
01.03 67 095
28.02 67 095
27.02 67 095
26.02 67 095
25.02 67 095
24.02 67 095
23.02 67 095
22.02 67 095
21.02 67 095
20.02 67 095
19.02 67 095
18.02 67 095
17.02 67 095
16.02 67 095
15.02 67 095
14.02 67 095
13.02 67 095
12.02 67 095
11.02 67 095
10.02 67 095
09.02 67 095
08.02 67 095
07.02 67 095
06.02 67 095
05.02 67 095
04.02 67 095
03.02 66 404
02.02 66 404
01.02 66 404
31.01 66 404
30.01 66 404
29.01 66 404
28.01 66 404
27.01 65 323
26.01 65 323
25.01 65 323
24.01 65 323
23.01 65 323
22.01 65 323
21.01 65 323
20.01 64 329
19.01 64 329
18.01 64 329
17.01 64 329
16.01 64 329
15.01 64 329
14.01 64 329
13.01 63 120
12.01 63 120
11.01 61 022
10.01 61 022
09.01 61 022
08.01 61 022
07.01 61 022
06.01 61 022
05.01 61 022
04.01 61 022
03.01 61 022
02.01 61 022
01.01 61 022
31.12 61 022
30.12 61 022
29.12 61 022
28.12 61 022
27.12 61 022
26.12 61 022
25.12 61 022
24.12 61 022
23.12 61 022
22.12 61 022
21.12 61 022
20.12 61 022
19.12 61 022
18.12 61 022
17.12 61 022
16.12 61 022
15.12 59 194
14.12 59 194
13.12 59 194
12.12 59 194
11.12 59 194
10.12 59 194
09.12 57 828
08.12 57 830
07.12 57 830
06.12 57 830
05.12 57 830
04.12 57 830
03.12 57 830
02.12 57 830
01.12 56 614
30.11 56 614
29.11 56 614
28.11 56 614
27.11 56 614
26.11 56 614
25.11 56 614
24.11 55 721
23.11 55 721
22.11 55 721
21.11 55 721
20.11 55 721
19.11 55 721
18.11 55 149
17.11 55 149
16.11 55 149
15.11 55 149
14.11 55 149
13.11 55 149
12.11 55 149
11.11 55 149
10.11 54 640
09.11 54 640
08.11 54 640
07.11 54 640
06.11 54 640
05.11 54 640
04.11 54 640
03.11 54 253
02.11 54 253
01.11 54 253
31.10 54 253
30.10 54 253
29.10 54 253
28.10 53 898
27.10 53 898
26.10 53 898
25.10 53 898
24.10 53 898
23.10 53 898
22.10 53 898
21.10 53 898
20.10 53 560
19.10 53 560
18.10 53 560
17.10 53 560
16.10 53 560
15.10 53 226
14.10 53 226
13.10 53 226
12.10 53 226
11.10 53 226
10.10 53 226
09.10 53 226
08.10 53 226
07.10 52 871
06.10 52 871
05.10 52 871
04.10 52 871
03.10 52 871
02.10 52 871
01.10 52 871
30.09 52 871
29.09 52 871
28.09 52 251
27.09 52 251
26.09 52 251
25.09 52 251
24.09 52 251
23.09 52 251
22.09 50 932
21.09 50 932
20.09 50 932
19.09 50 932
18.09 50 932
17.09 50 932
16.09 48 365
15.09 48 365
14.09 48 365
13.09 48 365
12.09 48 365
11.09 48 365
10.09 43 709
09.09 43 709
08.09 43 709
07.09 43 709
06.09 43 709
05.09 43 709
04.09 43 709
03.09 43 709
02.09 43 709
01.09 36 708
31.08 36 708
30.08 36 708
29.08 36 708
28.08 36 708
27.08 36 708
26.08 36 708
25.08 31 003
24.08 31 003
23.08 31 003
22.08 31 003
21.08 31 003
20.08 31 003
19.08 31 003
18.08 25 912
17.08 25 912
16.08 25 912
15.08 25 912
14.08 25 912
13.08 25 912
12.08 25 912
11.08 21 330
10.08 15 514
09.08 15 514
08.08 15 514
07.08 15 514
06.08 15 514
05.08 15 514
04.08 15 514
03.08 15 514
02.08 15 514
01.08 15 514
31.07 15 514
30.07 15 514
29.07 15 514
28.07 9 840
27.07 9 840
26.07 9 840
25.07 9 840
24.07 9 840
23.07 9 840
22.07 9 840
21.07 9 840
20.07 9 840
19.07 9 840
18.07 9 840
17.07 9 840
16.07 9 840
15.07 6 247
14.07 6 247
13.07 6 247
12.07 6 247
11.07 6 247
10.07 6 247
09.07 6 247
08.07 6 247
07.07 3 385
06.07 3 385
05.07 3 385
04.07 3 385
03.07 3 385
02.07 3 385
01.07 3 385
30.06 3 385
29.06 3 385
28.06 1 890
27.06 1 890
26.06 1 890
25.06 1 890
24.06 1 890
23.06 1 890
22.06 1 890
21.06 2 002
20.06 2 002
19.06 2 002
18.06 2 002
17.06 2 002
16.06 2 429
15.06 2 429
14.06 2 429
13.06 2 429
12.06 2 429
11.06 2 429
10.06 2 429
09.06 2 429
08.06 2 826
07.06 2 826
06.06 2 826
05.06 2 826
04.06 2 826
03.06 2 826
02.06 2 826
01.06 2 826
31.05 7 354
30.05 7 354
29.05 7 354
28.05 7 354
27.05 7 354
26.05 7 354
25.05 7 354
24.05 6 798
23.05 6 798
22.05 6 798
21.05 6 798
20.05 6 798
19.05 6 798
18.05 6 798
17.05 9 788
16.05 9 788
15.05 9 788
14.05 9 788
13.05 9 788
12.05 9 788
11.05 9 788
10.05 13 935
09.05 13 935
08.05 13 935
07.05 13 935
06.05 17 948
05.05 17 948
04.05 17 948
03.05 17 948
02.05 17 948
01.05 17 948
30.04 17 948
29.04 17 948
28.04 17 948
27.04 17 948
26.04 17 948
25.04 17 948
24.04 17 948
23.04 17 948
22.04 17 948
21.04 17 948
20.04 17 272
19.04 17 272
18.04 17 272
17.04 17 272
16.04 17 272
15.04 17 272
14.04 17 272
13.04 17 272
12.04 15 485
11.04 15 485
10.04 15 485
09.04 15 485
08.04 15 485
07.04 15 485
06.04 15 485
05.04 13 717
04.04 13 717
03.04 13 717
02.04 13 717
01.04 13 717
31.03 13 717
30.03 13 717
29.03 12 149
28.03 12 149
27.03 12 149
26.03 12 149
25.03 12 149
24.03 12 149
23.03 12 149
22.03 11 934
21.03 11 934
20.03 11 934
19.03 11 934
18.03 11 934
17.03 11 934
16.03 11 934
15.03 11 419
14.03 11 419
13.03 11 419
12.03 11 419
11.03 11 419
10.03 11 419
09.03 11 419
08.03 12 427
07.03 12 427
06.03 12 427
05.03 12 427
04.03 12 427
03.03 12 427
02.03 12 427
01.03 17 301
28.02 17 301
27.02 17 301
26.02 17 301
25.02 17 301
24.02 17 301
23.02 17 301
22.02 27 532
21.02 27 532
20.02 27 532
19.02 27 532
18.02 27 532
17.02 27 532
16.02 27 532
15.02 40 050
14.02 40 050
13.02 40 050
12.02 40 050
11.02 40 050
10.02 40 050
09.02 40 050
08.02 60 238
07.02 60 238
06.02 60 238
05.02 60 238
04.02 60 238
03.02 60 238
02.02 60 238
01.02 71 260
31.01 71 260
30.01 71 260
29.01 71 260
28.01 71 260
27.01 71 260
26.01 71 260
25.01 46 486
24.01 46 486
23.01 46 486
22.01 46 486
21.01 46 486
20.01 46 486
19.01 46 486
18.01 25 838
17.01 25 838
16.01 25 838
15.01 25 838
14.01 25 838
13.01 25 838
12.01 25 838
11.01 13 094
10.01 13 094
09.01 13 094
08.01 13 094
07.01 13 094
06.01 13 094
05.01 13 094
04.01 6 762
03.01 6 762
02.01 6 762
01.01 6 762
31.12 6 762
30.12 6 762
29.12 6 762
28.12 5 900
27.12 5 900
26.12 5 900
25.12 5 900
24.12 5 900
23.12 5 900
22.12 4 818
21.12 4 818
20.12 4 818
19.12 4 818
18.12 4 818
17.12 4 818
16.12 4 818
15.12 4 818
14.12 3 787
13.12 3 787
12.12 3 787
11.12 3 787
10.12 3 787
09.12 3 787
08.12 3 787
07.12 3 023
06.12 3 023
05.12 3 023
04.12 3 023
03.12 3 023
02.12 3 023
01.12 3 023
30.11 2 627
29.11 2 627
28.11 2 627
27.11 2 627
26.11 2 627
25.11 2 627
24.11 2 627
23.11 1 993
22.11 1 993
21.11 1 993
20.11 1 993
19.11 1 993
18.11 1 993
17.11 1 993
16.11 1 431
15.11 1 431
14.11 1 431
13.11 1 431
12.11 1 431
11.11 1 431
10.11 1 431
09.11 691
08.11 691
07.11 691
06.11 691
05.11 691
04.11 691
03.11 415
02.11 415
01.11 415
31.10 415
30.10 415
29.10 415
28.10 415
27.10 415
26.10 370
25.10 370
24.10 370
23.10 370
22.10 370
21.10 370
20.10 370
19.10 134
18.10 134
17.10 134
16.10 134
15.10 134
14.10 134
13.10 134
12.10 338
11.10 338
10.10 338
09.10 338
08.10 338
07.10 338
06.10 338
05.10 653
04.10 653
03.10 653
02.10 653
01.10 653
30.09 653
29.09 653
28.09 868
27.09 868
26.09 868
25.09 868
24.09 868
23.09 868
22.09 868
21.09 1 159
20.09 1 159
19.09 1 159
18.09 1 159
17.09 1 159
16.09 1 159
15.09 1 159
14.09 1 858
13.09 1 858
12.09 1 858
11.09 1 858
10.09 1 858
09.09 1 858
08.09 1 858
07.09 2 252
06.09 2 252
05.09 2 252
04.09 2 252
03.09 2 252
02.09 2 252
01.09 2 371
31.08 2 371
30.08 2 371
29.08 2 371
28.08 2 371
27.08 2 371
26.08 2 371
25.08 2 371
24.08 3 674
23.08 3 674
22.08 3 674
21.08 3 674
20.08 3 674
19.08 5 222
18.08 5 222
17.08 5 222
16.08 5 222
15.08 5 222
14.08 5 222
13.08 5 222
12.08 5 222
11.08 4 394
10.08 4 394
09.08 4 394
08.08 4 394
07.08 4 394
06.08 4 394
05.08 4 394
04.08 4 394
03.08 3 062
02.08 3 062
01.08 3 062
31.07 3 062
30.07 3 062
29.07 3 062
28.07 3 062
27.07 2 313
26.07 2 313
25.07 2 313
24.07 2 313
23.07 2 313
22.07 2 313
21.07 2 313
20.07 2 258
19.07 2 258
18.07 2 258
17.07 2 258
16.07 2 258
15.07 2 258
14.07 2 258
13.07 2 004
12.07 2 004
11.07 2 004
10.07 2 004
09.07 2 004
08.07 2 004
07.07 2 004
06.07 1 761
05.07 1 761
04.07 1 761
03.07 1 761
02.07 1 761
01.07 1 761
30.06 1 691
29.06 1 691
28.06 1 691
27.06 1 691
26.06 1 691
25.06 1 691
24.06 1 691
23.06 1 691
22.06 1 888
21.06 1 888
20.06 1 888
19.06 1 888
18.06 1 888
17.06 1 888
16.06 1 888
15.06 1 935
14.06 1 935
13.06 1 935
12.06 1 935
11.06 1 935
10.06 1 935
09.06 1 935
08.06 1 916
07.06 1 916
06.06 1 916
05.06 1 916
04.06 1 916
03.06 1 916
02.06 1 916
01.06 1 916
31.05 1 916
30.05 1 916
29.05 1 916
28.05 1 916
27.05 1 916
26.05 1 916
25.05 1 916
24.05 1 681
23.05 1 681
22.05 1 681
21.05 1 681
20.05 1 681
19.05 1 681
18.05 872
17.05 872
16.05 872
15.05 872
14.05 872
13.05 872
12.05 872
11.05 1 603
10.05 1 603
09.05 1 603
08.05 1 603
07.05 1 603
06.05 1 603
05.05 1 603
04.05 1 574
03.05 1 574
02.05 1 574
01.05 1 574
30.04 1 574
29.04 1 574
28.04 1 574
27.04 1 549
26.04 1 549
25.04 1 549
24.04 1 549
23.04 1 549
22.04 1 549
21.04 1 549
20.04 1 496
19.04 1 496
18.04 1 496
17.04 1 496
16.04 1 496
15.04 1 496
14.04 1 496
13.04 1 496
12.04 1 374
11.04 1 374
10.04 1 374
09.04 1 374
08.04 1 374
07.04 1 374
06.04 1 643
05.04 1 643
04.04 1 643
03.04 1 643
02.04 1 643
01.04 1 643
31.03 1 643
30.03 1 643
29.03 1 395
28.03 1 395
27.03 1 395
26.03 1 395
25.03 1 395
24.03 1 395
23.03 1 395
22.03 1 435
21.03 1 435
20.03 1 341
19.03 1 341
18.03 1 341
17.03 1 341
16.03 1 341
15.03 1 341
14.03 1 341
13.03 1 341
12.03 1 341
11.03 1 341
10.03 1 341
09.03 1 110
08.03 1 110
07.03 1 110
06.03 1 110
05.03 1 110
04.03 1 110
03.03 1 110
02.03 1 094
01.03 1 094
28.02 1 094
27.02 1 094
26.02 1 094
25.02 1 094
24.02 938
23.02 938
22.02 938
21.02 938
20.02 938
19.02 938
18.02 938
17.02 811
16.02 811
15.02 811
14.02 811
13.02 811
12.02 811
11.02 811
10.02 811
09.02 691
08.02 691
07.02 691
06.02 691
05.02 691
04.02 755
03.02 755
02.02 620
01.02 432
31.01 432
30.01 432
29.01 598
28.01 598
27.01 537
26.01 537
25.01 537
24.01 395
23.01 395
22.01 395
21.01 486
20.01 486
19.01 424
18.01 348
17.01 348
16.01 348
15.01 348
14.01 534
13.01 534
12.01 487
11.01 487
10.01 375
09.01 375
08.01 375
07.01 425
06.01 425
05.01 370
04.01 370
03.01 289
02.01 289
01.01 289
31.12 434
30.12 434
29.12 398
28.12 398
27.12 371
26.12 371
25.12 371
24.12 585
23.12 585
22.12 540
21.12 540
20.12 443
19.12 443
18.12 443
17.12 509
16.12 455
15.12 455
14.12 455
13.12 353
12.12 353
11.12 353
10.12 575
09.12 575
08.12 524
07.12 524
06.12 430
05.12 430
04.12 430
03.12 890
02.12 890
01.12 842
30.11 728
29.11 728
28.11 1 240
27.11 1 240
26.11 1 137
25.11 1 137
24.11 994
23.11 994
22.11 806
21.11 806
20.11 1 336
19.11 1 336
18.11 1 336
17.11 1 202
16.11 1 202
15.11 925
14.11 925
13.11 925
12.11 1 327
11.11 1 164
10.11 1 164
09.11 1 164
08.11 857
07.11 857
06.11 857
05.11 1 127
04.11 1 127
03.11 988
02.11 751
01.11 751
31.10 751
30.10 820
29.10 820
28.10 820
27.10 711
26.10 711
25.10 499
24.10 499
23.10 499
22.10 551
21.10 551
20.10 459
19.10 459
18.10 314
17.10 314
16.10 314
15.10 667
14.10 667
13.10 613
12.10 613
11.10 481
10.10 481
09.10 481
08.10 1 009
07.10 1 009
06.10 952
05.10 952
04.10 802
03.10 802
02.10 1 158
01.10 1 158
30.09 1 158
29.09 1 049
28.09 1 049
27.09 855
26.09 855
25.09 855
24.09 1 008
23.09 1 004
22.09 918
21.09 918
20.09 697
19.09 1 385
18.09 1 385
17.09 1 290
16.09 1 674
15.09 1 574
14.09 1 544
13.09 1 477
12.09 1 396
11.09 1 296
10.09 1 184
09.09 1 090
08.09 1 020
07.09 951
06.09 896
05.09 791
04.09 1 112
03.09 1 022
02.09 906
01.09 825
31.08 790
30.08 748
29.08 671
28.08 789
27.08 712
26.08 674
25.08 594
24.08 511
23.08 511
22.08 419
21.08 378
20.08 334
19.08 241
18.08 218
17.08 218
16.08 193
15.08 154
14.08 114
13.08 118
12.08 98
11.08 54
10.08 51
09.08 45
08.08 39
07.08 74
06.08 74
05.08 73
04.08 71
03.08 71
02.08 71
01.08 68
31.07 64
30.07 61
29.07 61
28.07 61
27.07 96
26.07 96
25.07 93
24.07 93
23.07 85
22.07 84
21.07 164
20.07 156
19.07 153
18.07 149
17.07 139
16.07 137
15.07 124
14.07 124
13.07 121
12.07 118
11.07 96
10.07 91
05.07 62
04.07 59
03.07 59
02.07 57
01.07 54
30.06 52
29.06 48
28.06 47
27.06 46
26.06 54
25.06 54
24.06 47
23.06 46
22.06 46
21.06 45
20.06 44
19.06 43
18.06 41
17.06 36
16.06 35
15.06 35
14.06 34
13.06 27
12.06 27
11.06 39
10.06 38
09.06 33
08.06 33
07.06 68
06.06 68
05.06 68
04.06 67
03.06 65
02.06 65
01.06 59
31.05 59
30.05 59
29.05 58
28.05 53
27.05 48
26.05 47
25.05 40
24.05 40
23.05 40
22.05 37
21.05 37
20.05 35
19.05 92
18.05 89
17.05 89
16.05 87
15.05 86
14.05 85
13.05 85
12.05 82
11.05 82
10.05 82
09.05 77
08.05 73
07.05 125
06.05 125
05.05 124
04.05 124
03.05 123
02.05 122
01.05 120
30.04 120
29.04 118
28.04 118
27.04 117
26.04 117
25.04 112
24.04 174
23.04 174
22.04 172
показать табличный вариант

Статистика зараженных по времени

Таблица зараженных по времени
Дата Заболевших
19.09 494 595
22.04 494 595
19.04 494 595
23.03 494 595
18.03 494 595
14.03 494 595
11.03 494 595
27.02 494 595
09.02 494 595
25.12 494 595
30.06 486 588
29.06 486 588
28.06 486 588
27.06 486 588
26.06 486 588
25.06 486 588
24.06 486 588
23.06 486 588
22.06 486 588
21.06 486 588
20.06 486 588
19.06 486 588
18.06 486 588
17.06 486 588
16.06 486 588
15.06 486 588
14.06 486 588
13.06 486 588
12.06 486 588
11.06 486 588
10.06 486 588
09.06 486 588
08.06 486 588
07.06 486 588
06.06 486 588
05.06 486 588
04.06 486 588
03.06 486 588
02.06 486 588
01.06 486 588
31.05 486 588
30.05 486 588
29.05 486 588
28.05 486 588
27.05 486 588
26.05 486 588
25.05 486 588
24.05 486 588
23.05 486 588
22.05 486 588
21.05 486 588
20.05 486 588
19.05 486 588
18.05 486 588
17.05 486 588
16.05 486 588
15.05 486 588
14.05 486 588
13.05 486 588
12.05 486 588
11.05 486 588
10.05 486 588
09.05 486 588
08.05 486 588
07.05 486 588
06.05 486 588
05.05 486 588
04.05 486 588
03.05 486 588
02.05 486 588
01.05 486 588
30.04 486 588
29.04 486 588
28.04 486 588
27.04 486 588
26.04 486 588
25.04 486 588
24.04 486 588
23.04 486 588
22.04 486 588
21.04 486 588
20.04 486 588
19.04 486 588
18.04 486 588
17.04 486 588
16.04 486 588
15.04 486 588
14.04 486 588
13.04 486 588
12.04 486 588
11.04 486 588
10.04 486 588
09.04 486 588
08.04 486 588
07.04 486 588
06.04 486 588
05.04 486 588
04.04 486 588
03.04 486 588
02.04 486 588
01.04 486 588
31.03 486 588
30.03 486 588
29.03 486 588
28.03 486 588
27.03 486 588
26.03 486 588
25.03 486 588
24.03 486 588
23.03 486 588
22.03 486 588
21.03 486 588
20.03 486 588
19.03 486 588
18.03 486 588
17.03 486 588
16.03 486 588
15.03 486 588
14.03 486 588
13.03 486 588
12.03 486 588
11.03 486 588
10.03 486 588
09.03 486 588
08.03 486 588
07.03 486 588
06.03 486 588
05.03 486 588
04.03 486 588
03.03 486 588
02.03 486 588
01.03 486 588
28.02 486 588
27.02 486 588
26.02 486 588
25.02 486 588
24.02 486 588
23.02 486 588
22.02 486 588
21.02 486 588
20.02 486 588
19.02 486 588
18.02 486 588
17.02 486 588
16.02 486 588
15.02 486 588
14.02 486 588
13.02 486 588
12.02 486 588
11.02 486 588
10.02 486 588
09.02 486 588
08.02 486 588
07.02 486 588
06.02 486 588
05.02 486 588
04.02 486 588
03.02 485 895
02.02 485 895
01.02 485 895
31.01 485 895
30.01 485 895
29.01 485 895
28.01 485 895
27.01 484 813
26.01 484 813
25.01 484 813
24.01 484 813
23.01 484 813
22.01 484 813
21.01 484 813
20.01 483 818
19.01 483 818
18.01 483 818
17.01 483 818
16.01 483 818
15.01 483 818
14.01 483 818
13.01 482 605
12.01 482 605
11.01 480 501
10.01 480 501
09.01 480 501
08.01 480 501
07.01 480 501
06.01 480 501
05.01 480 501
04.01 480 501
03.01 480 501
02.01 480 501
01.01 480 501
31.12 480 501
30.12 480 501
29.12 480 501
28.12 480 501
27.12 480 501
26.12 480 501
25.12 480 501
24.12 480 501
23.12 480 501
22.12 480 501
21.12 480 501
20.12 480 501
19.12 480 501
18.12 480 501
17.12 480 501
16.12 480 501
15.12 478 671
14.12 478 671
13.12 478 671
12.12 478 671
11.12 478 671
10.12 478 671
09.12 477 305
08.12 477 305
07.12 477 305
06.12 477 305
05.12 477 305
04.12 477 305
03.12 477 305
02.12 477 305
01.12 476 088
30.11 476 088
29.11 476 088
28.11 476 088
27.11 476 088
26.11 476 088
25.11 476 088
24.11 475 195
23.11 475 195
22.11 475 195
21.11 475 195
20.11 475 195
19.11 475 195
18.11 474 620
17.11 474 620
16.11 474 620
15.11 474 620
14.11 474 620
13.11 474 620
12.11 474 620
11.11 474 620
10.11 474 111
09.11 474 111
08.11 474 111
07.11 474 111
06.11 474 111
05.11 474 111
04.11 474 111
03.11 473 724
02.11 473 724
01.11 473 724
31.10 473 724
30.10 473 724
29.10 473 724
28.10 473 368
27.10 473 368
26.10 473 368
25.10 473 368
24.10 473 368
23.10 473 368
22.10 473 368
21.10 473 368
20.10 473 028
19.10 473 028
18.10 473 028
17.10 473 028
16.10 473 028
15.10 472 692
14.10 472 692
13.10 472 692
12.10 472 692
11.10 472 692
10.10 472 692
09.10 472 692
08.10 472 692
07.10 472 336
06.10 472 336
05.10 472 336
04.10 472 336
03.10 472 336
02.10 472 336
01.10 472 336
30.09 472 336
29.09 472 336
28.09 471 713
27.09 471 713
26.09 471 713
25.09 471 713
24.09 471 713
23.09 471 713
22.09 470 388
21.09 470 388
20.09 470 388
19.09 470 388
18.09 470 388
17.09 470 388
16.09 467 816
15.09 467 816
14.09 467 816
13.09 467 816
12.09 467 816
11.09 467 816
10.09 463 155
09.09 463 155
08.09 463 155
07.09 463 155
06.09 463 155
05.09 463 155
04.09 463 155
03.09 463 155
02.09 463 155
01.09 456 141
31.08 456 141
30.08 456 141
29.08 456 141
28.08 456 141
27.08 456 141
26.08 456 141
25.08 450 430
24.08 450 430
23.08 450 430
22.08 450 430
21.08 450 430
20.08 450 430
19.08 450 430
18.08 445 337
17.08 445 337
16.08 445 337
15.08 445 337
14.08 445 337
13.08 445 337
12.08 445 337
11.08 440 747
10.08 434 924
09.08 434 924
08.08 434 924
07.08 434 924
06.08 434 924
05.08 434 924
04.08 434 924
03.08 434 924
02.08 434 924
01.08 434 924
31.07 434 924
30.07 434 924
29.07 434 924
28.07 429 237
27.07 429 237
26.07 429 237
25.07 429 237
24.07 429 237
23.07 429 237
22.07 429 237
21.07 429 237
20.07 429 237
19.07 429 237
18.07 429 237
17.07 429 237
16.07 429 237
15.07 425 638
14.07 425 638
13.07 425 638
12.07 425 638
11.07 425 638
10.07 425 638
09.07 425 638
08.07 425 638
07.07 422 769
06.07 422 769
05.07 422 769
04.07 422 769
03.07 422 769
02.07 422 769
01.07 422 769
30.06 422 769
29.06 422 769
28.06 421 269
27.06 421 269
26.06 421 269
25.06 421 269
24.06 421 269
23.06 421 269
22.06 421 269
21.06 419 968
20.06 419 968
19.06 419 968
18.06 419 968
17.06 419 968
16.06 418 585
15.06 418 585
14.06 418 585
13.06 418 585
12.06 418 585
11.06 418 585
10.06 418 585
09.06 418 585
08.06 416 661
07.06 416 661
06.06 416 661
05.06 416 661
04.06 416 661
03.06 416 661
02.06 416 661
01.06 416 661
31.05 414 615
30.05 414 615
29.05 414 615
28.05 414 615
27.05 414 615
26.05 414 615
25.05 414 615
24.05 411 363
23.05 411 363
22.05 411 363
21.05 411 363
20.05 411 363
19.05 411 363
18.05 411 363
17.05 405 980
16.05 405 980
15.05 405 980
14.05 405 980
13.05 405 980
12.05 405 980
11.05 405 980
10.05 398 115
09.05 398 115
08.05 398 115
07.05 398 115
06.05 374 295
05.05 374 295
04.05 374 295
03.05 374 295
02.05 374 295
01.05 374 295
30.04 374 295
29.04 374 295
28.04 374 295
27.04 374 295
26.04 374 295
25.04 374 295
24.04 374 295
23.04 374 295
22.04 374 295
21.04 374 295
20.04 360 445
19.04 360 445
18.04 360 445
17.04 360 445
16.04 360 445
15.04 360 445
14.04 360 445
13.04 360 445
12.04 347 941
11.04 347 941
10.04 347 941
09.04 347 941
08.04 347 941
07.04 347 941
06.04 347 941
05.04 336 945
04.04 336 945
03.04 336 945
02.04 336 945
01.04 336 945
31.03 336 945
30.03 336 945
29.03 327 189
28.03 327 189
27.03 327 189
26.03 327 189
25.03 327 189
24.03 327 189
23.03 327 189
22.03 318 695
21.03 318 695
20.03 318 695
19.03 318 695
18.03 318 695
17.03 318 695
16.03 318 695
15.03 310 181
14.03 310 181
13.03 310 181
12.03 310 181
11.03 310 181
10.03 310 181
09.03 310 181
08.03 302 162
07.03 302 162
06.03 302 162
05.03 302 162
04.03 302 162
03.03 302 162
02.03 302 162
01.03 292 126
28.02 292 126
27.02 292 126
26.02 292 126
25.02 292 126
24.02 292 126
23.02 292 126
22.02 278 494
21.02 278 494
20.02 278 494
19.02 278 494
18.02 278 494
17.02 278 494
16.02 278 494
15.02 256 787
14.02 256 787
13.02 256 787
12.02 256 787
11.02 256 787
10.02 256 787
09.02 256 787
08.02 226 005
07.02 226 005
06.02 226 005
05.02 226 005
04.02 226 005
03.02 226 005
02.02 226 005
01.02 180 531
31.01 180 531
30.01 180 531
29.01 180 531
28.01 180 531
27.01 180 531
26.01 180 531
25.01 133 617
24.01 133 617
23.01 133 617
22.01 133 617
21.01 133 617
20.01 133 617
19.01 133 617
18.01 102 216
17.01 102 216
16.01 102 216
15.01 102 216
14.01 102 216
13.01 102 216
12.01 102 216
11.01 85 960
10.01 85 960
09.01 85 960
08.01 85 960
07.01 85 960
06.01 85 960
05.01 85 960
04.01 76 602
03.01 76 602
02.01 76 602
01.01 76 602
31.12 76 602
30.12 76 602
29.12 76 602
28.12 71 795
27.12 71 795
26.12 71 795
25.12 71 795
