Процентное соотношение:
Дата | Активных |
---|---|
19.09 | 26 |
22.04 | 26 |
19.04 | 26 |
23.03 | 26 |
18.03 | 26 |
14.03 | 26 |
11.03 | 26 |
27.02 | 26 |
09.02 | 26 |
25.12 | 26 |
30.06 | 2 212 |
29.06 | 2 212 |
28.06 | 2 212 |
27.06 | 2 212 |
26.06 | 2 212 |
25.06 | 2 212 |
24.06 | 2 212 |
23.06 | 2 212 |
22.06 | 2 212 |
21.06 | 2 212 |
20.06 | 2 212 |
19.06 | 2 212 |
18.06 | 2 212 |
17.06 | 2 212 |
16.06 | 2 212 |
15.06 | 2 212 |
14.06 | 2 212 |
13.06 | 2 212 |
12.06 | 2 212 |
11.06 | 2 212 |
10.06 | 2 212 |
09.06 | 2 212 |
08.06 | 2 212 |
07.06 | 2 212 |
06.06 | 2 212 |
05.06 | 2 212 |
04.06 | 2 212 |
03.06 | 2 212 |
02.06 | 2 212 |
01.06 | 2 212 |
31.05 | 2 212 |
30.05 | 2 212 |
29.05 | 2 212 |
28.05 | 2 212 |
27.05 | 2 212 |
26.05 | 2 212 |
25.05 | 2 212 |
24.05 | 2 212 |
23.05 | 2 212 |
22.05 | 2 212 |
21.05 | 2 212 |
20.05 | 2 212 |
19.05 | 2 212 |
18.05 | 2 212 |
17.05 | 2 197 |
16.05 | 2 197 |
15.05 | 2 197 |
14.05 | 2 197 |
13.05 | 2 197 |
12.05 | 2 197 |
11.05 | 2 197 |
10.05 | 2 190 |
09.05 | 2 190 |
08.05 | 2 190 |
07.05 | 2 190 |
06.05 | 2 190 |
05.05 | 2 190 |
04.05 | 2 190 |
03.05 | 2 186 |
02.05 | 2 186 |
01.05 | 2 186 |
30.04 | 2 186 |
29.04 | 2 186 |
28.04 | 2 186 |
27.04 | 2 186 |
26.04 | 2 186 |
25.04 | 2 186 |
24.04 | 2 186 |
23.04 | 2 186 |
22.04 | 2 186 |
21.04 | 2 186 |
20.04 | 2 186 |
19.04 | 2 185 |
18.04 | 2 185 |
17.04 | 2 185 |
16.04 | 2 185 |
15.04 | 2 185 |
14.04 | 2 185 |
13.04 | 2 185 |
12.04 | 2 183 |
11.04 | 2 183 |
10.04 | 2 183 |
09.04 | 2 183 |
08.04 | 2 183 |
07.04 | 2 183 |
06.04 | 2 183 |
05.04 | 2 183 |
04.04 | 2 183 |
03.04 | 2 183 |
02.04 | 2 183 |
01.04 | 2 183 |
31.03 | 2 183 |
30.03 | 2 183 |
29.03 | 2 174 |
28.03 | 2 174 |
27.03 | 2 174 |
26.03 | 2 174 |
25.03 | 2 174 |
24.03 | 2 174 |
23.03 | 2 174 |
22.03 | 2 174 |
21.03 | 2 174 |
20.03 | 2 174 |
19.03 | 2 174 |
18.03 | 2 174 |
17.03 | 2 174 |
16.03 | 2 174 |
15.03 | 2 173 |
14.03 | 2 173 |
13.03 | 2 173 |
12.03 | 2 173 |
11.03 | 2 173 |
10.03 | 2 173 |
09.03 | 2 173 |
08.03 | 2 157 |
07.03 | 2 157 |
06.03 | 2 157 |
05.03 | 2 157 |
04.03 | 2 157 |
03.03 | 2 157 |
02.03 | 2 157 |
01.03 | 2 140 |
28.02 | 2 140 |
27.02 | 2 140 |
26.02 | 2 140 |
25.02 | 2 140 |
24.02 | 2 140 |
23.02 | 2 140 |
22.02 | 2 140 |
21.02 | 2 140 |
20.02 | 2 140 |
19.02 | 2 140 |
18.02 | 2 140 |
17.02 | 2 140 |
16.02 | 2 140 |
15.02 | 2 140 |
14.02 | 2 124 |
13.02 | 2 124 |
12.02 | 2 124 |
11.02 | 2 124 |
10.02 | 2 124 |
09.02 | 2 098 |
08.02 | 2 098 |
07.02 | 2 098 |
06.02 | 2 098 |
05.02 | 2 098 |
04.02 | 2 098 |
03.02 | 2 098 |
02.02 | 2 098 |
01.02 | 2 098 |
31.01 | 2 012 |
30.01 | 2 012 |
29.01 | 2 012 |
28.01 | 2 012 |
27.01 | 2 012 |
26.01 | 2 012 |
25.01 | 2 012 |
24.01 | 2 012 |
23.01 | 2 012 |
22.01 | 2 012 |
21.01 | 2 012 |
20.01 | 2 012 |
19.01 | 2 012 |
18.01 | 2 012 |
17.01 | 2 012 |
16.01 | 2 012 |
15.01 | 2 012 |
14.01 | 2 012 |
13.01 | 2 012 |
12.01 | 2 012 |
11.01 | 2 012 |
10.01 | 2 012 |
09.01 | 2 012 |
08.01 | 2 012 |
07.01 | 2 012 |
06.01 | 2 012 |
05.01 | 2 012 |
04.01 | 2 012 |
03.01 | 2 012 |
02.01 | 2 012 |
01.01 | 2 012 |
31.12 | 2 012 |
30.12 | 2 012 |
29.12 | 2 012 |
28.12 | 2 012 |
27.12 | 2 012 |
26.12 | 2 012 |
25.12 | 2 012 |
24.12 | 2 012 |
23.12 | 2 012 |
22.12 | 2 012 |
21.12 | 1 906 |
20.12 | 1 906 |
19.12 | 1 906 |
18.12 | 1 906 |
17.12 | 1 906 |
16.12 | 1 891 |
15.12 | 1 806 |
14.12 | 1 806 |
13.12 | 1 777 |
12.12 | 1 777 |
11.12 | 1 777 |
10.12 | 1 777 |
09.12 | 1 724 |
08.12 | 1 688 |
07.12 | 1 597 |
06.12 | 1 597 |
05.12 | 1 597 |
04.12 | 1 597 |
03.12 | 1 597 |
02.12 | 1 532 |
01.12 | 1 496 |
30.11 | 1 267 |
29.11 | 1 169 |
28.11 | 1 169 |
27.11 | 1 169 |
26.11 | 1 169 |
25.11 | 1 169 |
24.11 | 1 169 |
23.11 | 1 169 |
22.11 | 1 169 |
21.11 | 1 169 |
20.11 | 1 169 |
19.11 | 1 169 |
18.11 | 1 169 |
17.11 | 1 123 |
16.11 | 1 123 |
15.11 | 1 123 |
14.11 | 1 071 |
13.11 | 1 071 |
12.11 | 1 071 |
11.11 | 1 041 |
10.11 | 1 041 |
09.11 | 988 |
08.11 | 979 |
07.11 | 900 |
06.11 | 900 |
05.11 | 900 |
04.11 | 900 |
03.11 | 868 |
02.11 | 815 |
01.11 | 815 |
31.10 | 743 |
30.10 | 743 |
29.10 | 743 |
28.10 | 743 |
27.10 | 743 |
26.10 | 715 |
25.10 | 678 |
24.10 | 678 |
23.10 | 678 |
22.10 | 678 |
21.10 | 663 |
20.10 | 614 |
19.10 | 614 |
18.10 | 614 |
17.10 | 549 |
16.10 | 549 |
15.10 | 549 |
14.10 | 520 |
13.10 | 496 |
12.10 | 496 |
11.10 | 483 |
10.10 | 441 |
09.10 | 441 |
08.10 | 441 |
07.10 | 417 |
06.10 | 360 |
05.10 | 360 |
04.10 | 360 |
03.10 | 347 |
02.10 | 347 |
01.10 | 347 |
30.09 | 347 |
29.09 | 342 |
28.09 | 335 |
27.09 | 335 |
26.09 | 313 |
25.09 | 313 |
24.09 | 313 |
23.09 | 308 |
22.09 | 308 |
21.09 | 296 |
20.09 | 291 |
19.09 | 285 |
18.09 | 285 |
17.09 | 285 |
16.09 | 285 |
15.09 | 276 |
14.09 | 269 |
13.09 | 269 |
12.09 | 254 |
11.09 | 254 |
10.09 | 254 |
09.09 | 254 |
08.09 | 254 |
07.09 | 250 |
06.09 | 248 |
05.09 | 241 |
04.09 | 241 |
03.09 | 241 |
02.09 | 241 |
01.09 | 234 |
31.08 | 234 |
30.08 | 230 |
29.08 | 230 |
28.08 | 230 |
27.08 | 230 |
26.08 | 230 |
25.08 | 220 |
24.08 | 216 |
23.08 | 202 |
22.08 | 200 |
21.08 | 200 |
20.08 | 200 |
19.08 | 200 |
18.08 | 198 |
17.08 | 179 |
16.08 | 175 |
15.08 | 175 |
14.08 | 175 |
13.08 | 175 |
12.08 | 167 |
11.08 | 166 |
10.08 | 155 |
09.08 | 155 |
08.08 | 155 |
07.08 | 155 |
06.08 | 155 |
05.08 | 153 |
04.08 | 153 |
03.08 | 152 |
02.08 | 139 |
01.08 | 139 |
31.07 | 139 |
30.07 | 139 |
29.07 | 132 |
28.07 | 132 |
27.07 | 128 |
26.07 | 128 |
25.07 | 128 |
24.07 | 128 |
23.07 | 128 |
22.07 | 124 |
21.07 | 121 |
20.07 | 117 |
19.07 | 117 |
18.07 | 117 |
17.07 | 117 |
16.07 | 117 |
15.07 | 114 |
14.07 | 108 |
13.07 | 108 |
12.07 | 107 |
11.07 | 101 |
10.07 | 101 |
09.07 | 101 |
08.07 | 95 |
07.07 | 95 |
06.07 | 88 |
05.07 | 84 |
04.07 | 81 |
03.07 | 81 |
02.07 | 81 |
01.07 | 73 |
30.06 | 73 |
29.06 | 67 |
28.06 | 67 |
27.06 | 58 |
26.06 | 58 |
25.06 | 58 |
24.06 | 48 |
23.06 | 47 |
22.06 | 51 |
21.06 | 51 |
20.06 | 41 |
19.06 | 41 |
18.06 | 41 |
17.06 | 35 |
16.06 | 35 |
15.06 | 35 |
14.06 | 26 |
13.06 | 26 |
12.06 | 26 |
11.06 | 26 |
10.06 | 26 |
09.06 | 34 |
08.06 | 34 |
07.06 | 33 |
06.06 | 19 |
05.06 | 19 |
04.06 | 19 |
03.06 | 19 |
02.06 | 19 |
01.06 | 19 |
31.05 | 19 |
30.05 | 19 |
29.05 | 19 |
28.05 | 19 |
27.05 | 19 |
26.05 | 23 |
25.05 | 19 |
24.05 | 19 |
23.05 | 17 |
22.05 | 17 |
21.05 | 17 |
20.05 | 17 |
19.05 | 17 |
18.05 | 21 |
17.05 | 19 |
16.05 | 25 |
15.05 | 25 |
14.05 | 25 |
13.05 | 25 |
12.05 | 20 |
11.05 | 19 |
10.05 | 38 |
09.05 | 38 |
08.05 | 38 |
07.05 | 38 |
06.05 | 38 |
05.05 | 38 |
04.05 | 38 |
03.05 | 38 |
02.05 | 35 |
01.05 | 51 |
30.04 | 51 |
29.04 | 51 |
28.04 | 51 |
27.04 | 51 |
26.04 | 58 |
25.04 | 58 |
24.04 | 58 |
23.04 | 58 |
22.04 | 58 |
21.04 | 47 |
20.04 | 60 |
19.04 | 60 |
18.04 | 65 |
17.04 | 65 |
16.04 | 65 |
15.04 | 60 |
14.04 | 60 |
13.04 | 60 |
12.04 | 83 |
11.04 | 134 |
10.04 | 134 |
09.04 | 134 |
08.04 | 134 |
07.04 | 134 |
06.04 | 134 |
05.04 | 1 658 |
04.04 | 1 658 |
03.04 | 1 658 |
02.04 | 1 658 |
01.04 | 1 658 |
31.03 | 1 658 |
30.03 | 1 658 |
29.03 | 1 658 |
28.03 | 989 |
27.03 | 989 |
26.03 | 989 |
25.03 | 989 |
24.03 | 989 |
23.03 | 989 |
22.03 | 989 |
21.03 | 989 |
20.03 | 989 |
19.03 | 989 |
18.03 | 989 |
17.03 | 989 |
16.03 | 989 |
15.03 | 989 |
14.03 | 989 |
13.03 | 989 |
12.03 | 989 |
11.03 | 989 |
10.03 | 989 |
09.03 | 989 |
08.03 | 989 |
07.03 | 878 |
06.03 | 878 |
05.03 | 878 |
04.03 | 878 |
03.03 | 878 |
02.03 | 983 |
01.03 | 1 308 |
28.02 | 1 544 |
27.02 | 1 544 |
26.02 | 1 544 |
25.02 | 1 544 |
24.02 | 1 619 |
23.02 | 1 693 |
22.02 | 1 701 |
21.02 | 1 567 |
20.02 | 1 448 |
19.02 | 1 448 |
18.02 | 1 448 |
17.02 | 1 371 |
16.02 | 1 318 |
15.02 | 1 318 |
14.02 | 1 390 |
13.02 | 1 390 |
12.02 | 1 390 |
11.02 | 1 301 |
10.02 | 1 301 |
09.02 | 1 223 |
08.02 | 1 141 |
07.02 | 855 |
06.02 | 855 |
05.02 | 855 |
04.02 | 855 |
03.02 | 855 |
02.02 | 637 |
01.02 | 637 |
31.01 | 392 |
30.01 | 392 |
29.01 | 392 |
28.01 | 392 |
27.01 | 146 |
26.01 | 146 |
25.01 | 113 |
24.01 | 72 |
23.01 | 52 |
22.01 | 52 |
21.01 | 52 |
20.01 | 52 |
19.01 | 52 |
18.01 | 52 |
17.01 | 52 |
16.01 | 53 |
15.01 | 53 |
14.01 | 53 |
13.01 | 82 |
12.01 | 65 |
11.01 | 63 |
10.01 | 63 |
09.01 | 52 |
08.01 | 48 |
07.01 | 48 |
06.01 | 55 |
05.01 | 57 |
04.01 | 69 |
03.01 | 82 |
02.01 | 100 |
01.01 | 100 |
31.12 | 100 |
30.12 | 106 |
29.12 | 106 |
28.12 | 135 |
27.12 | 147 |
26.12 | 147 |
25.12 | 147 |
24.12 | 147 |
23.12 | 169 |
22.12 | 158 |
21.12 | 142 |
20.12 | 163 |
19.12 | 163 |
18.12 | 163 |
17.12 | 163 |
16.12 | 217 |
15.12 | 254 |
14.12 | 255 |
13.12 | 288 |
12.12 | 345 |
11.12 | 345 |
10.12 | 345 |
09.12 | 345 |
08.12 | 444 |
07.12 | 444 |
06.12 | 433 |
05.12 | 518 |
04.12 | 518 |
03.12 | 561 |
02.12 | 561 |
01.12 | 576 |
30.11 | 644 |
29.11 | 656 |
28.11 | 656 |
27.11 | 863 |
26.11 | 863 |
25.11 | 948 |
24.11 | 1 053 |
23.11 | 1 181 |
22.11 | 1 177 |
21.11 | 1 155 |
20.11 | 1 155 |
19.11 | 1 155 |
18.11 | 1 201 |
17.11 | 1 201 |
16.11 | 1 305 |
15.11 | 1 305 |
14.11 | 1 247 |
13.11 | 1 694 |
12.11 | 1 694 |
11.11 | 1 694 |
10.11 | 1 941 |
09.11 | 2 101 |
08.11 | 2 141 |
07.11 | 2 527 |
06.11 | 2 527 |
05.11 | 2 527 |
04.11 | 2 683 |
03.11 | 2 098 |
02.11 | 2 412 |
01.11 | 2 412 |
31.10 | 2 618 |
30.10 | 2 618 |
29.10 | 2 618 |
28.10 | 2 784 |
27.10 | 2 933 |
26.10 | 3 372 |
25.10 | 3 058 |
24.10 | 2 989 |
23.10 | 2 989 |
22.10 | 2 989 |
21.10 | 2 871 |
20.10 | 2 871 |
19.10 | 4 413 |
18.10 | 3 935 |
17.10 | 3 935 |
16.10 | 3 935 |
15.10 | 3 935 |
14.10 | 3 935 |
13.10 | 3 598 |
12.10 | 3 644 |
11.10 | 3 644 |
10.10 | 3 151 |
09.10 | 3 151 |
08.10 | 3 151 |
07.10 | 2 718 |
06.10 | 2 564 |
05.10 | 2 449 |
04.10 | 2 166 |
03.10 | 1 894 |
02.10 | 1 736 |
01.10 | 1 543 |
30.09 | 1 543 |
29.09 | 1 243 |
28.09 | 943 |
27.09 | 943 |
26.09 | 799 |
25.09 | 799 |
24.09 | 799 |
23.09 | 735 |
22.09 | 671 |
21.09 | 647 |
20.09 | 446 |
19.09 | 446 |
18.09 | 446 |
17.09 | 446 |
16.09 | 446 |
15.09 | 446 |
14.09 | 446 |
13.09 | 380 |
12.09 | 349 |
11.09 | 351 |
10.09 | 351 |
09.09 | 351 |
08.09 | 273 |
07.09 | 187 |
06.09 | 187 |
05.09 | 187 |
04.09 | 187 |
03.09 | 187 |
02.09 | 187 |
01.09 | 99 |
31.08 | 99 |
30.08 | 99 |
29.08 | 99 |
28.08 | 99 |
27.08 | 99 |
26.08 | 99 |
25.08 | 99 |
24.08 | 99 |
23.08 | 93 |
22.08 | 93 |
21.08 | 93 |
20.08 | 93 |
19.08 | 93 |
18.08 | 93 |
17.08 | 90 |
16.08 | 90 |
15.08 | 135 |
14.08 | 135 |
13.08 | 135 |
12.08 | 135 |
11.08 | 154 |
10.08 | 198 |
09.08 | 198 |
08.08 | 198 |
07.08 | 198 |
06.08 | 198 |
05.08 | 198 |
04.08 | 198 |
03.08 | 198 |
02.08 | 198 |
01.08 | 201 |
31.07 | 201 |
30.07 | 207 |
29.07 | 217 |
28.07 | 206 |
27.07 | 223 |
26.07 | 223 |
25.07 | 223 |
24.07 | 212 |
23.07 | 212 |
22.07 | 212 |
21.07 | 162 |
20.07 | 171 |
19.07 | 186 |
18.07 | 186 |
17.07 | 186 |
16.07 | 186 |
15.07 | 186 |
14.07 | 186 |
13.07 | 186 |
12.07 | 186 |
11.07 | 597 |
10.07 | 597 |
09.07 | 597 |
08.07 | 597 |
07.07 | 407 |
06.07 | 407 |
05.07 | 407 |
04.07 | 407 |
03.07 | 407 |
02.07 | 407 |
01.07 | 407 |
30.06 | 407 |
29.06 | 407 |
28.06 | 407 |
27.06 | 407 |
26.06 | 407 |
25.06 | 426 |
24.06 | 426 |
23.06 | 426 |
22.06 | 444 |
21.06 | 444 |
20.06 | 451 |
19.06 | 451 |
18.06 | 500 |
17.06 | 494 |
16.06 | 494 |
15.06 | 500 |
14.06 | 500 |
13.06 | 500 |
12.06 | 515 |
11.06 | 515 |
10.06 | 539 |
09.06 | 539 |
08.06 | 523 |
07.06 | 551 |
06.06 | 522 |
05.06 | 549 |
04.06 | 615 |
03.06 | 615 |
02.06 | 681 |
01.06 | 681 |
31.05 | 681 |
30.05 | 749 |
29.05 | 753 |
28.05 | 830 |
27.05 | 910 |
26.05 | 1 019 |
25.05 | 883 |
24.05 | 923 |
23.05 | 955 |
22.05 | 955 |
21.05 | 955 |
20.05 | 955 |
19.05 | 2 866 |
18.05 | 2 734 |
17.05 | 2 537 |
16.05 | 2 537 |
15.05 | 2 537 |
14.05 | 2 537 |
13.05 | 2 114 |
12.05 | 1 952 |
11.05 | 1 366 |
10.05 | 1 366 |
09.05 | 1 197 |
08.05 | 1 197 |
07.05 | 1 197 |
06.05 | 1 197 |
05.05 | 1 379 |
04.05 | 1 379 |
03.05 | 1 449 |
02.05 | 1 616 |
01.05 | 1 702 |
30.04 | 1 947 |
29.04 | 1 947 |
28.04 | 2 035 |
27.04 | 2 169 |
26.04 | 2 169 |
25.04 | 2 199 |
24.04 | 2 199 |
23.04 | 2 875 |
22.04 | 2 875 |
21.04 | 2 742 |
20.04 | 9 015 |
19.04 | 8 803 |
18.04 | 8 803 |
17.04 | 8 415 |
16.04 | 8 260 |
15.04 | 8 260 |
14.04 | 8 067 |
13.04 | 7 906 |
12.04 | 7 687 |
11.04 | 7 528 |
10.04 | 7 428 |
09.04 | 6 925 |
08.04 | 6 925 |
07.04 | 6 720 |
06.04 | 6 493 |
05.04 | 6 131 |
04.04 | 6 131 |
03.04 | 5 713 |
02.04 | 5 569 |
01.04 | 5 206 |
31.03 | 5 085 |
30.03 | 4 718 |
29.03 | 4 454 |
28.03 | 4 293 |
27.03 | 3 775 |
26.03 | 3 775 |
25.03 | 3 224 |
24.03 | 3 224 |
23.03 | 2 875 |
22.03 | 2 203 |
21.03 | 2 203 |
20.03 | 2 203 |
19.03 | 1 776 |
18.03 | 1 602 |
17.03 | 1 479 |
16.03 | 1 397 |
15.03 | 1 397 |
14.03 | 952 |
13.03 | 952 |
12.03 | 952 |
11.03 | 952 |
10.03 | 879 |
09.03 | 808 |
08.03 | 808 |
07.03 | 721 |
06.03 | 630 |
05.03 | 630 |
04.03 | 505 |
03.03 | 505 |
02.03 | 505 |
01.03 | 417 |
28.02 | 417 |
27.02 | 370 |
26.02 | 370 |
25.02 | 282 |
24.02 | 282 |
23.02 | 255 |
22.02 | 173 |
21.02 | 114 |
20.02 | 114 |
19.02 | 99 |
18.02 | 99 |
17.02 | 99 |
16.02 | 59 |
15.02 | 59 |
14.02 | 59 |
13.02 | 59 |
12.02 | 59 |
11.02 | 45 |
10.02 | 45 |
09.02 | 45 |
08.02 | 40 |
07.02 | 54 |
06.02 | 54 |
05.02 | 54 |
04.02 | 30 |
03.02 | 30 |
02.02 | 30 |
01.02 | 30 |
31.01 | 30 |
30.01 | 30 |
29.01 | 30 |
28.01 | 30 |
27.01 | 30 |
26.01 | 29 |
25.01 | 36 |
24.01 | 36 |
23.01 | 36 |
22.01 | 36 |
21.01 | 36 |
20.01 | 36 |
19.01 | 70 |
18.01 | 70 |
17.01 | 70 |
16.01 | 70 |
15.01 | 70 |
14.01 | 69 |
13.01 | 59 |
12.01 | 55 |
11.01 | 47 |
10.01 | 47 |
09.01 | 47 |
08.01 | 35 |
07.01 | 35 |
06.01 | 35 |
05.01 | 35 |
04.01 | 35 |
03.01 | 110 |
02.01 | 110 |
01.01 | 110 |
31.12 | 110 |
30.12 | 110 |
29.12 | 110 |
28.12 | 110 |
27.12 | 110 |
26.12 | 110 |
25.12 | 110 |
24.12 | 151 |
23.12 | 151 |
22.12 | 151 |
21.12 | 151 |
20.12 | 151 |
19.12 | 151 |
18.12 | 151 |
17.12 | 151 |
16.12 | 120 |
15.12 | 116 |
14.12 | 116 |
13.12 | 111 |
12.12 | 111 |
11.12 | 111 |
10.12 | 76 |
09.12 | 76 |
08.12 | 76 |
07.12 | 67 |
06.12 | 67 |
05.12 | 67 |
04.12 | 67 |
03.12 | 65 |
02.12 | 65 |
01.12 | 52 |
30.11 | 51 |
29.11 | 50 |
28.11 | 50 |
27.11 | 50 |
26.11 | 50 |
25.11 | 35 |
24.11 | 35 |
23.11 | 17 |
22.11 | 11 |
21.11 | 11 |
20.11 | 11 |
19.11 | 11 |
18.11 | 11 |
17.11 | 9 |
16.11 | 9 |
15.11 | 7 |
14.11 | 7 |
13.11 | 6 |
12.11 | 6 |
11.11 | 6 |
10.11 | 7 |
09.11 | 7 |
08.11 | 7 |
07.11 | 10 |
06.11 | 10 |
05.11 | 10 |
04.11 | 10 |
03.11 | 8 |
02.11 | 7 |
01.11 | 7 |
31.10 | 7 |
30.10 | 7 |
29.10 | 35 |
28.10 | 35 |
27.10 | 35 |
26.10 | 35 |
25.10 | 31 |
24.10 | 31 |
23.10 | 31 |
22.10 | 31 |
21.10 | 33 |
20.10 | 33 |
19.10 | 34 |
18.10 | 34 |
17.10 | 34 |
16.10 | 34 |
15.10 | 34 |
14.10 | 34 |
13.10 | 21 |
12.10 | 21 |
11.10 | 15 |
10.10 | 10 |
09.10 | 10 |
08.10 | 10 |
07.10 | 7 |
06.10 | 7 |
05.10 | 6 |
04.10 | 6 |
03.10 | 6 |
02.10 | 13 |
01.10 | 13 |
30.09 | 11 |
29.09 | 9 |
28.09 | 9 |
27.09 | 9 |
26.09 | 9 |
25.09 | 8 |
24.09 | 8 |
23.09 | 288 |
22.09 | 278 |
21.09 | 278 |
20.09 | 278 |
19.09 | 278 |
18.09 | 278 |
17.09 | 278 |
16.09 | 278 |
15.09 | 273 |
14.09 | 273 |
13.09 | 272 |
12.09 | 271 |
11.09 | 270 |
10.09 | 270 |
09.09 | 266 |
08.09 | 266 |
07.09 | 260 |
06.09 | 251 |
05.09 | 251 |
04.09 | 242 |
03.09 | 234 |
02.09 | 223 |
01.09 | 222 |
31.08 | 222 |
30.08 | 222 |
29.08 | 216 |
28.08 | 216 |
27.08 | 188 |
26.08 | 183 |
25.08 | 183 |
24.08 | 165 |
23.08 | 159 |
22.08 | 159 |
21.08 | 159 |
20.08 | 160 |
19.08 | 234 |
18.08 | 234 |
17.08 | 220 |
16.08 | 210 |
15.08 | 190 |
14.08 | 190 |
13.08 | 206 |
12.08 | 206 |
11.08 | 158 |
10.08 | 158 |
09.08 | 158 |
08.08 | 132 |
07.08 | 132 |
06.08 | 107 |
05.08 | 107 |
04.08 | 78 |
03.08 | 75 |
02.08 | 74 |
01.08 | 55 |
31.07 | 59 |
30.07 | 50 |
29.07 | 51 |
28.07 | 52 |
27.07 | 51 |
26.07 | 51 |
25.07 | 28 |
24.07 | 21 |
23.07 | 22 |
22.07 | 22 |
21.07 | 18 |
20.07 | 8 |
19.07 | 8 |
18.07 | 8 |
17.07 | 7 |
16.07 | 3 |
15.07 | 3 |
14.07 | 3 |
13.07 | 3 |
12.07 | 3 |
11.07 | 3 |
10.07 | 3 |
05.07 | 3 |
04.07 | 3 |
03.07 | 3 |
02.07 | 3 |
01.07 | 3 |
30.06 | 3 |
29.06 | 3 |
28.06 | 3 |
27.06 | 3 |
26.06 | 3 |
25.06 | 2 |
24.06 | 2 |
23.06 | 1 |
22.06 | 1 |
21.06 | 0 |
20.06 | 0 |
19.06 | 0 |
18.06 | 0 |
17.06 | 0 |
16.06 | 0 |
15.06 | 0 |
14.06 | 0 |
13.06 | 0 |
12.06 | 0 |
11.06 | 0 |
10.06 | 0 |
09.06 | 0 |
08.06 | 0 |
07.06 | 0 |
06.06 | 0 |
05.06 | 0 |
04.06 | 0 |
03.06 | 0 |
02.06 | 0 |
01.06 | 0 |
31.05 | 0 |
30.05 | 0 |
29.05 | 0 |
28.05 | 0 |
27.05 | 0 |
26.05 | 0 |
25.05 | 0 |
24.05 | 0 |
23.05 | 0 |
22.05 | 0 |
21.05 | 0 |
20.05 | 0 |
19.05 | 0 |
18.05 | 0 |
17.05 | 0 |
16.05 | 0 |
15.05 | 0 |
14.05 | 0 |
13.05 | 0 |
12.05 | 0 |
11.05 | 0 |
10.05 | 0 |
09.05 | 0 |
08.05 | 0 |
07.05 | 0 |
06.05 | 0 |
05.05 | 0 |
04.05 | 2 |
03.05 | 7 |
02.05 | 7 |
01.05 | 7 |
30.04 | 7 |
29.04 | 7 |
28.04 | 7 |
27.04 | 7 |
26.04 | 7 |
25.04 | 7 |
24.04 | 7 |
23.04 | 7 |
22.04 | 7 |
21.04 | 6 |
20.04 | 6 |
19.04 | 6 |
18.04 | 6 |
17.04 | 6 |
16.04 | 6 |
15.04 | 2 |
14.04 | 2 |
13.04 | 2 |
12.04 | 2 |
11.04 | 2 |
10.04 | 2 |
09.04 | 2 |
08.04 | 2 |
07.04 | 2 |
06.04 | 1 |
05.04 | 1 |
04.04 | 1 |
03.04 | 1 |
02.04 | 1 |
01.04 | 1 |
31.03 | 1 |
30.03 | 1 |
29.03 | 1 |
28.03 | 1 |
27.03 | 1 |
26.03 | 1 |
25.03 | 1 |
24.03 | 1 |
Дата | Заболевших |
---|---|
19.09 | 46 864 |
22.04 | 46 864 |
19.04 | 46 864 |
23.03 | 46 864 |
18.03 | 46 864 |
14.03 | 46 864 |
11.03 | 46 864 |
27.02 | 46 864 |
09.02 | 46 864 |
25.12 | 46 864 |
30.06 | 46 864 |
29.06 | 46 864 |
28.06 | 46 864 |
27.06 | 46 864 |
26.06 | 46 864 |
25.06 | 46 864 |
24.06 | 46 864 |
23.06 | 46 864 |
22.06 | 46 864 |
21.06 | 46 864 |
20.06 | 46 864 |
19.06 | 46 864 |
18.06 | 46 864 |
17.06 | 46 864 |
16.06 | 46 864 |
15.06 | 46 864 |
14.06 | 46 864 |
13.06 | 46 864 |
12.06 | 46 864 |
11.06 | 46 864 |
10.06 | 46 864 |
09.06 | 46 864 |
08.06 | 46 864 |
07.06 | 46 864 |
06.06 | 46 864 |
05.06 | 46 864 |
04.06 | 46 864 |
03.06 | 46 864 |
02.06 | 46 864 |
01.06 | 46 864 |
31.05 | 46 864 |
30.05 | 46 864 |
29.05 | 46 864 |
28.05 | 46 864 |
27.05 | 46 864 |
26.05 | 46 864 |
25.05 | 46 864 |
24.05 | 46 864 |
23.05 | 46 864 |
22.05 | 46 864 |
21.05 | 46 864 |
20.05 | 46 864 |
19.05 | 46 864 |
18.05 | 46 864 |
17.05 | 46 849 |
16.05 | 46 849 |
15.05 | 46 849 |
14.05 | 46 849 |
13.05 | 46 849 |
12.05 | 46 849 |
11.05 | 46 849 |
10.05 | 46 842 |
09.05 | 46 842 |
08.05 | 46 842 |
07.05 | 46 842 |
06.05 | 46 842 |
05.05 | 46 842 |
04.05 | 46 842 |
03.05 | 46 838 |
02.05 | 46 838 |
01.05 | 46 838 |
30.04 | 46 838 |
29.04 | 46 838 |
28.04 | 46 838 |
27.04 | 46 838 |
26.04 | 46 838 |
25.04 | 46 838 |
24.04 | 46 838 |
23.04 | 46 838 |
22.04 | 46 838 |
21.04 | 46 838 |
20.04 | 46 838 |
19.04 | 46 837 |
18.04 | 46 837 |
17.04 | 46 837 |
16.04 | 46 837 |
15.04 | 46 837 |
14.04 | 46 837 |
13.04 | 46 837 |
12.04 | 46 835 |
