Процентное соотношение:
Дата | Активных |
---|---|
19.09 | 1 132 |
22.04 | 1 132 |
19.04 | 1 132 |
23.03 | 1 132 |
18.03 | 1 132 |
14.03 | 1 132 |
11.03 | 1 132 |
27.02 | 1 132 |
09.02 | 1 132 |
25.12 | 1 132 |
30.06 | 539 |
29.06 | 539 |
28.06 | 539 |
27.06 | 539 |
26.06 | 539 |
25.06 | 539 |
24.06 | 539 |
23.06 | 539 |
22.06 | 539 |
21.06 | 315 |
20.06 | 315 |
19.06 | 315 |
18.06 | 315 |
17.06 | 315 |
16.06 | 315 |
15.06 | 315 |
14.06 | 315 |
13.06 | 315 |
12.06 | 315 |
11.06 | 315 |
10.06 | 315 |
09.06 | 315 |
08.06 | 315 |
07.06 | 77 |
06.06 | 77 |
05.06 | 77 |
04.06 | 77 |
03.06 | 77 |
02.06 | 77 |
01.06 | 77 |
31.05 | 77 |
30.05 | 77 |
29.05 | 77 |
28.05 | 77 |
27.05 | 77 |
26.05 | 77 |
25.05 | 77 |
24.05 | 77 |
23.05 | 77 |
22.05 | 77 |
21.05 | 77 |
20.05 | 77 |
19.05 | 77 |
18.05 | 77 |
17.05 | 76 |
16.05 | 76 |
15.05 | 76 |
14.05 | 76 |
13.05 | 76 |
12.05 | 76 |
11.05 | 76 |
10.05 | 63 |
09.05 | 63 |
08.05 | 63 |
07.05 | 63 |
06.05 | 63 |
05.05 | 63 |
04.05 | 63 |
03.05 | 42 |
02.05 | 42 |
01.05 | 42 |
30.04 | 42 |
29.04 | 42 |
28.04 | 42 |
27.04 | 42 |
26.04 | 39 |
25.04 | 39 |
24.04 | 23 |
23.04 | 23 |
22.04 | 23 |
21.04 | 23 |
20.04 | 23 |
19.04 | 24 |
18.04 | 24 |
17.04 | 22 |
16.04 | 22 |
15.04 | 22 |
14.04 | 22 |
13.04 | 22 |
12.04 | 26 |
11.04 | 26 |
10.04 | 52 |
09.04 | 52 |
08.04 | 52 |
07.04 | 52 |
06.04 | 52 |
05.04 | 39 |
04.04 | 39 |
03.04 | 39 |
02.04 | 39 |
01.04 | 39 |
31.03 | 39 |
30.03 | 39 |
29.03 | 27 |
28.03 | 27 |
27.03 | 27 |
26.03 | 27 |
25.03 | 27 |
24.03 | 27 |
23.03 | 22 |
22.03 | 30 |
21.03 | 30 |
20.03 | 30 |
19.03 | 30 |
18.03 | 30 |
17.03 | 30 |
16.03 | 30 |
15.03 | 25 |
14.03 | 25 |
13.03 | 27 |
12.03 | 27 |
11.03 | 27 |
10.03 | 27 |
09.03 | 27 |
08.03 | 24 |
07.03 | 15 |
06.03 | 15 |
05.03 | 15 |
04.03 | 15 |
03.03 | 15 |
02.03 | 15 |
01.03 | 26 |
28.02 | 26 |
27.02 | 29 |
26.02 | 29 |
25.02 | 29 |
24.02 | 29 |
23.02 | 29 |
22.02 | 40 |
21.02 | 40 |
20.02 | 40 |
19.02 | 40 |
18.02 | 40 |
17.02 | 40 |
16.02 | 40 |
15.02 | 40 |
14.02 | 32 |
13.02 | 34 |
12.02 | 34 |
11.02 | 34 |
10.02 | 34 |
09.02 | 34 |
08.02 | 34 |
07.02 | 34 |
06.02 | 34 |
05.02 | 34 |
04.02 | 34 |
03.02 | 34 |
02.02 | 34 |
01.02 | 34 |
31.01 | 82 |
30.01 | 82 |
29.01 | 82 |
28.01 | 82 |
27.01 | 82 |
26.01 | 82 |
25.01 | 79 |
24.01 | 69 |
23.01 | 91 |
22.01 | 99 |
21.01 | 120 |
20.01 | 131 |
19.01 | 125 |
18.01 | 125 |
17.01 | 125 |
16.01 | 141 |
15.01 | 141 |
14.01 | 185 |
13.01 | 160 |
12.01 | 152 |
11.01 | 118 |
10.01 | 118 |
09.01 | 115 |
08.01 | 117 |
07.01 | 119 |
06.01 | 87 |
05.01 | 87 |
04.01 | 42 |
03.01 | 42 |
02.01 | 60 |
01.01 | 63 |
31.12 | 81 |
30.12 | 135 |
29.12 | 135 |
28.12 | 143 |
27.12 | 157 |
26.12 | 261 |
25.12 | 261 |
24.12 | 296 |
23.12 | 296 |
22.12 | 311 |
21.12 | 311 |
20.12 | 271 |
19.12 | 310 |
18.12 | 310 |
17.12 | 298 |
16.12 | 317 |
15.12 | 285 |
14.12 | 439 |
13.12 | 439 |
12.12 | 411 |
11.12 | 411 |
10.12 | 515 |
09.12 | 525 |
08.12 | 504 |
07.12 | 553 |
06.12 | 551 |
05.12 | 605 |
04.12 | 605 |
03.12 | 651 |
02.12 | 688 |
01.12 | 653 |
30.11 | 598 |
29.11 | 598 |
28.11 | 621 |
27.11 | 764 |
26.11 | 755 |
25.11 | 845 |
24.11 | 845 |
23.11 | 739 |
22.11 | 739 |
21.11 | 910 |
20.11 | 982 |
19.11 | 982 |
18.11 | 996 |
17.11 | 928 |
16.11 | 927 |
15.11 | 990 |
14.11 | 990 |
13.11 | 990 |
12.11 | 956 |
11.11 | 967 |
10.11 | 874 |
09.11 | 752 |
08.11 | 752 |
07.11 | 752 |
06.11 | 763 |
05.11 | 763 |
04.11 | 566 |
03.11 | 566 |
02.11 | 504 |
01.11 | 504 |
31.10 | 419 |
30.10 | 410 |
29.10 | 400 |
28.10 | 371 |
27.10 | 371 |
26.10 | 320 |
25.10 | 234 |
24.10 | 234 |
23.10 | 234 |
22.10 | 213 |
21.10 | 188 |
20.10 | 163 |
19.10 | 163 |
18.10 | 132 |
17.10 | 63 |
16.10 | 67 |
15.10 | 67 |
14.10 | 72 |
13.10 | 48 |
12.10 | 30 |
11.10 | 18 |
10.10 | 18 |
09.10 | 11 |
08.10 | 44 |
07.10 | 82 |
06.10 | 82 |
05.10 | 73 |
04.10 | 66 |
03.10 | 67 |
02.10 | 66 |
01.10 | 87 |
30.09 | 87 |
29.09 | 79 |
28.09 | 100 |
27.09 | 95 |
26.09 | 95 |
25.09 | 95 |
24.09 | 101 |
23.09 | 98 |
22.09 | 96 |
21.09 | 96 |
20.09 | 87 |
19.09 | 90 |
18.09 | 90 |
17.09 | 87 |
16.09 | 92 |
15.09 | 92 |
14.09 | 87 |
13.09 | 87 |
12.09 | 100 |
11.09 | 100 |
10.09 | 108 |
09.09 | 98 |
08.09 | 98 |
07.09 | 94 |
06.09 | 126 |
05.09 | 132 |
04.09 | 144 |
03.09 | 151 |
02.09 | 151 |
01.09 | 134 |
31.08 | 134 |
30.08 | 141 |
29.08 | 150 |
28.08 | 150 |
27.08 | 182 |
26.08 | 141 |
25.08 | 141 |
24.08 | 147 |
23.08 | 141 |
22.08 | 141 |
21.08 | 135 |
20.08 | 148 |
19.08 | 138 |
18.08 | 135 |
17.08 | 133 |
16.08 | 185 |
15.08 | 179 |
14.08 | 201 |
13.08 | 229 |
12.08 | 270 |
11.08 | 269 |
10.08 | 283 |
09.08 | 322 |
08.08 | 322 |
07.08 | 375 |
06.08 | 417 |
05.08 | 427 |
04.08 | 427 |
03.08 | 435 |
02.08 | 445 |
01.08 | 476 |
31.07 | 592 |
30.07 | 644 |
29.07 | 644 |
28.07 | 714 |
27.07 | 714 |
26.07 | 697 |
25.07 | 850 |
24.07 | 948 |
23.07 | 1 106 |
22.07 | 1 106 |
21.07 | 1 142 |
20.07 | 1 142 |
19.07 | 1 086 |
18.07 | 1 229 |
17.07 | 1 399 |
16.07 | 1 598 |
15.07 | 1 594 |
14.07 | 1 655 |
13.07 | 1 818 |
12.07 | 1 818 |
11.07 | 2 167 |
10.07 | 2 483 |
09.07 | 3 090 |
08.07 | 3 090 |
07.07 | 2 882 |
06.07 | 3 457 |
05.07 | 3 457 |
04.07 | 3 768 |
03.07 | 3 768 |
02.07 | 3 768 |
01.07 | 4 089 |
30.06 | 4 089 |
29.06 | 3 937 |
28.06 | 3 750 |
27.06 | 3 750 |
26.06 | 4 074 |
25.06 | 4 114 |
24.06 | 3 892 |
23.06 | 3 892 |
22.06 | 3 287 |
21.06 | 3 287 |
20.06 | 3 156 |
19.06 | 3 136 |
18.06 | 3 092 |
17.06 | 2 912 |
16.06 | 2 685 |
15.06 | 2 338 |
14.06 | 1 825 |
13.06 | 1 825 |
12.06 | 1 667 |
11.06 | 1 667 |
10.06 | 1 473 |
09.06 | 1 358 |
08.06 | 1 247 |
07.06 | 1 111 |
06.06 | 1 076 |
05.06 | 1 036 |
04.06 | 1 036 |
03.06 | 896 |
02.06 | 896 |
01.06 | 814 |
31.05 | 720 |
30.05 | 684 |
29.05 | 656 |
28.05 | 487 |
27.05 | 423 |
26.05 | 423 |
25.05 | 338 |
24.05 | 299 |
23.05 | 315 |
22.05 | 315 |
21.05 | 310 |
20.05 | 281 |
19.05 | 256 |
18.05 | 230 |
17.05 | 227 |
16.05 | 227 |
15.05 | 235 |
14.05 | 232 |
13.05 | 187 |
12.05 | 187 |
11.05 | 180 |
10.05 | 167 |
09.05 | 167 |
08.05 | 163 |
07.05 | 164 |
06.05 | 127 |
05.05 | 127 |
04.05 | 123 |
03.05 | 137 |
02.05 | 141 |
01.05 | 159 |
30.04 | 164 |
29.04 | 164 |
28.04 | 164 |
27.04 | 151 |
26.04 | 150 |
25.04 | 150 |
24.04 | 138 |
23.04 | 138 |
22.04 | 137 |
21.04 | 115 |
20.04 | 115 |
19.04 | 158 |
18.04 | 154 |
17.04 | 154 |
16.04 | 149 |
15.04 | 145 |
14.04 | 145 |
13.04 | 133 |
12.04 | 133 |
11.04 | 127 |
10.04 | 118 |
09.04 | 141 |
08.04 | 141 |
07.04 | 141 |
06.04 | 141 |
05.04 | 118 |
04.04 | 118 |
03.04 | 121 |
02.04 | 131 |
01.04 | 134 |
31.03 | 121 |
30.03 | 123 |
29.03 | 123 |
28.03 | 128 |
27.03 | 137 |
26.03 | 137 |
25.03 | 105 |
24.03 | 91 |
23.03 | 78 |
22.03 | 61 |
21.03 | 61 |
20.03 | 53 |
19.03 | 62 |
18.03 | 62 |
17.03 | 63 |
16.03 | 49 |
15.03 | 58 |
14.03 | 58 |
13.03 | 47 |
12.03 | -138 |
11.03 | 51 |
10.03 | 31 |
09.03 | 245 |
08.03 | 245 |
07.03 | 272 |
06.03 | 14 082 |
05.03 | 14 102 |
04.03 | 14 093 |
03.03 | 14 066 |
02.03 | 14 066 |
01.03 | 14 065 |
28.02 | 14 046 |
27.02 | 14 059 |
26.02 | 14 059 |
25.02 | 14 018 |
24.02 | 14 018 |
23.02 | 13 991 |
22.02 | 13 957 |
21.02 | 13 957 |
20.02 | 13 982 |
19.02 | 14 024 |
18.02 | 14 044 |
17.02 | 14 044 |
16.02 | 13 994 |
15.02 | 14 019 |
14.02 | 14 036 |
13.02 | 14 098 |
12.02 | 14 114 |
11.02 | 16 403 |
10.02 | 20 170 |
09.02 | 20 170 |
08.02 | 20 356 |
07.02 | 20 422 |
06.02 | 20 504 |
05.02 | 20 738 |
04.02 | 20 738 |
03.02 | 20 645 |
02.02 | 20 645 |
01.02 | 21 106 |
31.01 | 21 076 |
30.01 | 21 140 |
29.01 | 21 583 |
28.01 | 21 498 |
27.01 | 22 334 |
26.01 | 22 614 |
25.01 | 22 665 |
24.01 | 22 924 |
23.01 | 25 060 |
22.01 | 25 060 |
21.01 | 25 886 |
20.01 | 25 896 |
19.01 | 26 351 |
18.01 | 26 262 |
17.01 | 26 731 |
16.01 | 27 419 |
15.01 | 30 493 |
14.01 | 31 019 |
13.01 | 31 149 |
12.01 | 33 002 |
11.01 | 36 322 |
10.01 | 38 545 |
09.01 | 41 130 |
08.01 | 41 572 |
07.01 | 41 572 |
06.01 | 40 208 |
05.01 | 39 638 |
04.01 | 38 200 |
03.01 | 37 787 |
02.01 | 39 010 |
01.01 | 38 059 |
31.12 | 37 369 |
30.12 | 35 638 |
29.12 | 32 616 |
28.12 | 29 563 |
27.12 | 28 460 |
26.12 | 27 197 |
25.12 | 26 062 |
24.12 | 22 558 |
23.12 | 19 672 |
22.12 | 15 987 |
21.12 | 12 743 |
20.12 | 10 059 |
19.12 | 7 760 |
18.12 | 5 621 |
17.12 | 5 621 |
16.12 | 4 053 |
15.12 | 3 255 |
14.12 | 2 662 |
13.12 | 2 584 |
12.12 | 2 472 |
11.12 | 2 277 |
10.12 | 2 102 |
09.12 | 1 977 |
08.12 | 1 842 |
07.12 | 1 755 |
06.12 | 1 690 |
05.12 | 1 676 |
04.12 | 1 622 |
03.12 | 1 622 |
02.12 | 1 549 |
01.12 | 1 479 |
30.11 | 1 337 |
29.11 | 1 488 |
28.11 | 1 488 |
27.11 | 1 492 |
26.11 | 1 487 |
25.11 | 1 460 |
24.11 | 1 466 |
23.11 | 1 459 |
22.11 | 1 425 |
21.11 | 1 428 |
20.11 | 1 444 |
19.11 | 1 430 |
18.11 | 1 399 |
17.11 | 1 337 |
16.11 | 1 351 |
15.11 | 1 308 |
14.11 | 1 336 |
13.11 | 1 327 |
12.11 | 1 325 |
11.11 | 1 309 |
10.11 | 1 254 |
09.11 | 1 107 |
08.11 | 1 171 |
07.11 | 1 221 |
06.11 | 1 265 |
05.11 | 1 239 |
04.11 | 1 209 |
03.11 | 1 170 |
02.11 | 1 170 |
01.11 | 1 137 |
31.10 | 1 200 |
30.10 | 1 252 |
29.10 | 1 179 |
28.10 | 1 179 |
27.10 | 1 167 |
26.10 | 1 186 |
25.10 | 1 073 |
24.10 | 1 141 |
23.10 | 1 288 |
22.10 | 1 288 |
21.10 | 1 284 |
20.10 | 1 284 |
19.10 | 1 495 |
18.10 | 1 556 |
17.10 | 1 556 |
16.10 | 1 566 |
15.10 | 1 516 |
14.10 | 1 532 |
13.10 | 1 585 |
12.10 | 1 821 |
11.10 | 1 821 |
10.10 | 2 027 |
09.10 | 2 128 |
08.10 | 2 128 |
07.10 | 2 049 |
06.10 | 2 049 |
05.10 | 2 166 |
04.10 | 2 439 |
03.10 | 2 439 |
02.10 | 2 665 |
01.10 | 2 769 |
30.09 | 2 791 |
29.09 | 2 474 |
28.09 | 2 474 |
27.09 | 2 734 |
26.09 | 3 124 |
25.09 | 3 566 |
24.09 | 3 746 |
23.09 | 3 633 |
22.09 | 3 633 |
21.09 | 3 698 |
20.09 | 3 698 |
19.09 | 4 246 |
18.09 | 4 513 |
17.09 | 4 647 |
16.09 | 4 907 |
15.09 | 4 681 |
14.09 | 5 104 |
13.09 | 5 104 |
12.09 | 6 596 |
11.09 | 6 596 |
10.09 | 7 109 |
09.09 | 7 013 |
08.09 | 6 858 |
07.09 | 6 572 |
06.09 | 6 629 |
05.09 | 7 303 |
04.09 | 7 640 |
03.09 | 8 058 |
02.09 | 8 223 |
01.09 | 7 500 |
31.08 | 8 221 |
30.08 | 8 221 |
29.08 | 10 189 |
28.08 | 10 189 |
27.08 | 10 907 |
26.08 | 11 463 |
25.08 | 11 325 |
24.08 | 10 856 |
23.08 | 11 627 |
22.08 | 12 476 |
21.08 | 12 115 |
20.08 | 12 803 |
19.08 | 13 090 |
18.08 | 12 572 |
17.08 | 12 628 |
16.08 | 13 134 |
15.08 | 12 465 |
14.08 | 13 247 |
13.08 | 13 357 |
12.08 | 13 005 |
11.08 | 12 050 |
10.08 | 10 759 |
09.08 | 10 926 |
08.08 | 10 372 |
07.08 | 9 882 |
06.08 | 9 948 |
05.08 | 8 520 |
04.08 | 11 478 |
03.08 | 11 266 |
02.08 | 10 609 |
01.08 | 10 603 |
31.07 | 10 346 |
30.07 | 8 877 |
29.07 | 8 877 |
28.07 | 8 222 |
27.07 | 7 490 |
26.07 | 7 736 |
25.07 | 7 134 |
24.07 | 7 134 |
23.07 | 7 175 |
22.07 | 6 824 |
21.07 | 6 519 |
20.07 | 6 796 |
19.07 | 6 657 |
18.07 | 6 657 |
17.07 | 7 334 |
16.07 | 7 334 |
15.07 | 5 822 |
14.07 | 5 822 |
13.07 | 5 347 |
12.07 | 5 358 |
11.07 | 5 512 |
10.07 | 6 476 |
09.07 | 6 476 |
08.07 | 52 710 |
07.07 | 53 591 |
06.07 | 53 591 |
05.07 | 54 568 |
04.07 | 54 568 |
03.07 | 54 729 |
02.07 | 54 729 |
01.07 | 54 303 |
30.06 | 54 594 |
29.06 | 54 594 |
28.06 | 54 684 |
27.06 | 54 566 |
26.06 | 54 427 |
25.06 | 54 476 |
24.06 | 54 239 |
23.06 | 53 621 |
22.06 | 52 867 |
21.06 | 52 867 |
20.06 | 52 915 |
19.06 | 52 714 |
18.06 | 52 295 |
17.06 | 51 830 |
16.06 | 51 988 |
15.06 | 51 815 |
14.06 | 51 901 |
13.06 | 51 749 |
12.06 | 51 749 |
11.06 | 51 806 |
10.06 | 51 677 |
09.06 | 51 383 |
08.06 | 51 125 |
07.06 | 51 105 |
06.06 | 51 609 |
05.06 | 51 559 |
04.06 | 51 233 |
03.06 | 51 090 |
02.06 | 50 981 |
01.06 | 50 873 |
31.05 | 50 716 |
30.05 | 50 714 |
29.05 | 51 211 |
28.05 | 50 899 |
27.05 | 50 601 |
26.05 | 50 415 |
25.05 | 50 025 |
24.05 | 50 791 |
23.05 | 50 836 |
22.05 | 50 607 |
21.05 | 50 098 |
20.05 | 49 551 |
19.05 | 49 112 |
18.05 | 49 068 |
17.05 | 48 650 |
16.05 | 48 850 |
15.05 | 48 889 |
14.05 | 48 704 |
13.05 | 48 504 |
12.05 | 48 312 |
11.05 | 47 991 |
10.05 | 49 468 |
09.05 | 49 468 |
08.05 | 49 226 |
07.05 | 49 148 |
06.05 | 48 768 |
05.05 | 48 799 |
04.05 | 48 701 |
03.05 | 48 701 |
02.05 | 48 798 |
01.05 | 48 520 |
30.04 | 48 029 |
29.04 | 47 990 |
28.04 | 47 756 |
27.04 | 47 502 |
26.04 | 47 502 |
25.04 | 47 577 |
24.04 | 46 489 |
23.04 | 46 489 |
22.04 | 46 465 |
21.04 | 45 669 |
20.04 | 46 166 |
19.04 | 47 115 |
18.04 | 47 530 |
17.04 | 47 462 |
16.04 | 48 237 |
15.04 | 47 215 |
14.04 | 46 128 |
13.04 | 45 173 |
12.04 | 44 578 |
11.04 | 44 249 |
10.04 | 44 249 |
09.04 | 43 662 |
08.04 | 43 121 |
07.04 | 41 895 |
06.04 | 41 006 |
05.04 | 42 843 |
04.04 | 42 581 |
03.04 | 42 221 |
02.04 | 41 277 |
01.04 | 39 226 |
31.03 | 39 226 |
30.03 | 38 209 |
29.03 | 36 820 |
28.03 | 36 343 |
27.03 | 35 561 |
26.03 | 34 567 |
25.03 | 32 810 |
24.03 | 31 871 |
23.03 | 30 533 |
22.03 | 29 641 |
21.03 | 29 277 |
20.03 | 28 661 |
19.03 | 27 519 |
18.03 | 26 378 |
17.03 | 25 312 |
16.03 | 24 325 |
15.03 | 23 453 |
14.03 | 22 918 |
13.03 | 22 571 |
12.03 | 21 825 |
11.03 | 21 292 |
10.03 | 20 555 |
09.03 | 20 021 |
08.03 | 19 662 |
07.03 | 19 381 |
06.03 | 18 938 |
05.03 | 18 360 |
04.03 | 18 360 |
03.03 | 18 021 |
02.03 | 17 549 |
01.03 | 17 549 |
28.02 | 17 439 |
27.02 | 17 093 |
26.02 | 17 093 |
25.02 | 16 713 |
24.02 | 16 563 |
23.02 | 16 998 |
22.02 | 16 853 |
21.02 | 16 801 |
20.02 | 16 636 |
19.02 | 16 516 |
18.02 | 16 351 |
17.02 | 16 140 |
16.02 | 16 055 |
15.02 | 15 969 |
14.02 | 16 064 |
13.02 | 16 045 |
12.02 | 15 946 |
11.02 | 15 769 |
10.02 | 15 702 |
09.02 | 15 717 |
08.02 | 15 685 |
07.02 | 15 679 |
06.02 | 15 612 |
05.02 | 15 490 |
04.02 | 15 423 |
03.02 | 15 330 |
02.02 | 15 253 |
01.02 | 15 154 |
31.01 | 15 103 |
30.01 | 15 101 |
29.01 | 14 989 |
28.01 | 14 912 |
27.01 | 14 881 |
26.01 | 14 818 |
25.01 | 14 890 |
24.01 | 15 270 |
23.01 | 15 222 |
22.01 | 15 163 |
21.01 | 15 162 |
20.01 | 15 054 |
19.01 | 15 096 |
18.01 | 15 066 |
17.01 | 14 081 |
16.01 | 14 030 |
15.01 | 14 938 |
14.01 | 15 037 |
13.01 | 15 461 |
12.01 | 15 461 |
11.01 | 15 520 |
10.01 | 15 686 |
09.01 | 15 580 |
08.01 | 15 580 |
07.01 | 15 725 |
06.01 | 15 738 |
05.01 | 16 080 |
04.01 | 15 965 |
03.01 | 16 044 |
02.01 | 15 981 |
01.01 | 16 131 |
31.12 | 16 051 |
30.12 | 16 109 |
29.12 | 16 815 |
28.12 | 16 807 |
27.12 | 16 842 |
26.12 | 17 190 |
25.12 | 17 249 |
24.12 | 17 059 |
23.12 | 17 039 |
22.12 | 16 899 |
21.12 | 16 910 |
20.12 | 17 126 |
19.12 | 16 959 |
18.12 | 16 858 |
17.12 | 16 788 |
16.12 | 16 836 |
15.12 | 16 876 |
14.12 | 17 010 |
13.12 | 17 277 |
12.12 | 17 344 |
11.12 | 17 817 |
10.12 | 17 483 |
09.12 | 17 915 |
08.12 | 17 716 |
07.12 | 17 634 |
06.12 | 17 925 |
05.12 | 17 934 |
04.12 | 17 633 |
03.12 | 28 419 |
02.12 | 27 182 |
01.12 | 27 085 |
30.11 | 26 805 |
29.11 | 26 889 |
28.11 | 26 761 |
27.11 | 25 149 |
26.11 | 25 149 |
25.11 | 24 931 |
24.11 | 24 394 |
23.11 | 24 490 |
22.11 | 24 485 |
21.11 | 23 686 |
20.11 | 22 860 |
19.11 | 22 157 |
18.11 | 21 495 |
17.11 | 23 165 |
16.11 | 23 273 |
15.11 | 23 210 |
14.11 | 23 173 |
13.11 | 22 093 |
12.11 | 21 480 |
11.11 | 20 339 |
10.11 | 20 339 |
09.11 | 19 455 |
08.11 | 19 446 |
07.11 | 19 647 |
06.11 | 19 480 |
05.11 | 19 330 |
04.11 | 19 155 |
03.11 | 18 208 |
02.11 | 18 132 |
01.11 | 17 670 |
31.10 | 18 335 |
30.10 | 16 957 |
29.10 | 16 044 |
28.10 | 15 659 |
27.10 | 15 067 |
26.10 | 14 648 |
25.10 | 14 610 |
24.10 | 14 018 |
23.10 | 13 538 |
22.10 | 13 292 |
21.10 | 12 526 |
20.10 | 12 283 |
19.10 | 12 153 |
18.10 | 12 192 |
17.10 | 11 619 |
16.10 | 11 119 |
15.10 | 10 830 |
14.10 | 10 316 |
13.10 | 9 810 |
12.10 | 8 842 |
11.10 | 8 780 |
10.10 | 8 522 |
09.10 | 7 717 |
08.10 | 7 717 |
07.10 | 11 828 |
06.10 | 11 512 |
05.10 | 11 679 |
04.10 | 13 037 |
03.10 | 13 030 |
02.10 | 13 084 |
01.10 | 13 094 |
30.09 | 12 910 |
29.09 | 12 931 |
28.09 | 12 787 |
27.09 | 12 803 |
26.09 | 12 521 |
25.09 | 12 521 |
24.09 | 12 486 |
23.09 | 12 431 |
22.09 | 12 412 |
21.09 | 12 480 |
20.09 | 12 446 |
19.09 | 12 406 |
18.09 | 12 369 |
17.09 | 12 323 |
16.09 | 12 303 |
15.09 | 12 338 |
14.09 | 12 468 |
13.09 | 12 579 |
12.09 | 12 579 |
11.09 | 12 735 |
10.09 | 13 296 |
09.09 | 13 296 |
08.09 | 13 274 |
07.09 | 13 296 |
06.09 | 13 276 |
05.09 | 13 268 |
04.09 | 13 236 |
03.09 | 13 476 |
02.09 | 13 701 |
01.09 | 13 527 |
31.08 | 13 731 |
30.08 | 13 795 |
29.08 | 13 632 |
28.08 | 13 629 |
27.08 | 13 454 |
26.08 | 13 156 |
25.08 | 13 189 |
24.08 | 13 108 |
23.08 | 13 146 |
22.08 | 13 123 |
21.08 | 13 074 |
20.08 | 13 056 |
19.08 | 12 897 |
18.08 | 12 781 |
17.08 | 12 723 |
16.08 | 12 990 |
15.08 | 13 407 |
14.08 | 13 571 |
13.08 | 13 194 |
12.08 | 13 038 |
11.08 | 13 120 |
10.08 | 13 010 |
09.08 | 13 055 |
08.08 | 13 520 |
07.08 | 13 607 |
06.08 | 13 568 |
05.08 | 13 552 |
04.08 | 13 487 |
03.08 | 13 475 |
02.08 | 13 207 |
01.08 | 12 580 |
31.07 | 12 130 |
30.07 | 11 467 |
29.07 | 10 793 |
28.07 | 10 374 |
27.07 | 9 857 |
26.07 | 8 791 |
25.07 | 8 791 |
24.07 | 8 548 |
23.07 | 8 203 |
22.07 | 7 788 |
21.07 | 7 660 |
20.07 | 7 917 |
19.07 | 7 997 |
18.07 | 8 085 |
17.07 | 7 857 |
16.07 | 7 818 |
15.07 | 7 975 |
14.07 | 7 572 |
13.07 | 7 151 |
12.07 | 7 039 |
11.07 | 6 534 |
10.07 | 6 145 |
05.07 | 5 182 |
04.07 | 5 182 |
03.07 | 4 886 |
02.07 | 4 680 |
01.07 | 4 435 |
30.06 | 4 179 |
29.06 | 4 033 |
28.06 | 3 956 |
27.06 | 3 734 |
26.06 | 3 491 |
25.06 | 3 395 |
24.06 | 3 253 |
23.06 | 3 042 |
22.06 | 2 992 |
21.06 | 3 008 |
20.06 | 2 771 |
19.06 | 2 705 |
18.06 | 2 681 |
17.06 | 2 584 |
16.06 | 2 427 |
15.06 | 2 337 |
14.06 | 2 238 |
13.06 | 2 045 |
12.06 | 2 045 |
11.06 | 2 031 |
10.06 | 1 957 |
09.06 | 2 028 |
08.06 | 1 938 |
07.06 | 1 931 |
06.06 | 1 811 |
05.06 | 1 752 |
04.06 | 1 670 |
03.06 | 1 523 |
02.06 | 1 523 |
01.06 | 1 470 |
31.05 | 1 420 |
30.05 | 1 361 |
29.05 | 1 245 |
28.05 | 1 139 |
27.05 | 1 008 |
26.05 | 891 |
25.05 | 832 |
24.05 | 780 |
23.05 | 762 |
22.05 | 731 |
21.05 | 693 |
20.05 | 613 |
19.05 | 555 |
18.05 | 526 |
17.05 | 524 |
16.05 | 479 |
15.05 | 452 |
14.05 | 432 |
13.05 | 416 |
12.05 | 420 |
11.05 | 416 |
10.05 | 401 |
09.05 | 412 |
08.05 | 390 |
07.05 | 381 |
06.05 | 366 |
05.05 | 329 |
04.05 | 293 |
03.05 | 274 |
02.05 | 261 |
01.05 | 240 |
30.04 | 235 |
29.04 | 241 |
28.04 | 236 |
27.04 | 235 |
26.04 | 235 |
25.04 | 231 |
24.04 | 228 |
23.04 | 217 |
22.04 | 215 |
21.04 | 189 |
20.04 | 189 |
19.04 | 189 |
18.04 | 182 |
17.04 | 170 |
16.04 | 166 |
15.04 | 166 |
14.04 | 162 |
13.04 | 162 |
12.04 | 162 |
11.04 | 160 |
10.04 | 160 |
09.04 | 165 |
08.04 | 159 |
07.04 | 159 |
06.04 | 134 |
05.04 | 134 |
04.04 | 118 |
03.04 | 114 |
02.04 | 103 |
01.04 | 78 |
31.03 | 48 |
30.03 | 48 |
29.03 | 36 |
28.03 | 36 |
27.03 | 29 |
26.03 | 29 |
25.03 | 25 |
24.03 | 16 |
Дата | Заболевших |
---|---|
19.09 | 344 130 |
22.04 | 344 130 |
19.04 | 344 130 |
23.03 | 344 130 |
18.03 | 344 130 |
14.03 | 344 130 |
11.03 | 344 130 |
27.02 | 344 130 |
09.02 | 344 130 |
25.12 | 344 130 |
30.06 | 343 537 |
29.06 | 343 537 |
28.06 | 343 537 |
27.06 | 343 537 |
26.06 | 343 537 |
25.06 | 343 537 |
24.06 | 343 537 |
23.06 | 343 537 |
22.06 | 343 537 |
21.06 | 343 312 |
20.06 | 343 312 |
19.06 | 343 312 |
18.06 | 343 312 |
17.06 | 343 312 |
16.06 | 343 312 |
15.06 | 343 312 |
14.06 | 343 312 |
13.06 | 343 312 |
12.06 | 343 312 |
11.06 | 343 312 |
10.06 | 343 312 |
09.06 | 343 312 |
08.06 | 343 312 |
07.06 | 343 074 |
06.06 | 343 074 |
05.06 | 343 074 |
04.06 | 343 074 |
03.06 | 343 074 |
02.06 | 343 074 |
01.06 | 343 074 |
31.05 | 343 074 |
30.05 | 343 074 |
29.05 | 343 074 |
28.05 | 343 074 |
