Процентное соотношение:
Дата | Активных |
---|---|
19.09 | 2 920 065 |
22.04 | 2 920 065 |
19.04 | 2 920 065 |
23.03 | 2 916 262 |
18.03 | 2 916 262 |
14.03 | 2 914 871 |
11.03 | 2 914 871 |
27.02 | 2 912 368 |
09.02 | 2 910 178 |
25.12 | 2 907 691 |
30.06 | 2 894 702 |
29.06 | 2 894 702 |
28.06 | 2 894 702 |
27.06 | 2 894 702 |
26.06 | 2 894 702 |
25.06 | 2 894 702 |
24.06 | 2 894 702 |
23.06 | 2 894 702 |
22.06 | 2 893 044 |
21.06 | 2 893 044 |
20.06 | 2 893 044 |
19.06 | 2 893 044 |
18.06 | 2 893 044 |
17.06 | 2 893 044 |
16.06 | 2 893 044 |
15.06 | 2 887 876 |
14.06 | 2 887 876 |
13.06 | 2 887 876 |
12.06 | 2 887 876 |
11.06 | 2 887 876 |
10.06 | 2 887 876 |
09.06 | 2 887 876 |
08.06 | 2 887 876 |
07.06 | 2 887 876 |
06.06 | 2 887 876 |
05.06 | 2 887 876 |
04.06 | 2 887 876 |
03.06 | 2 887 876 |
02.06 | 2 887 876 |
01.06 | 2 887 876 |
31.05 | 2 887 876 |
30.05 | 2 887 876 |
29.05 | 2 887 876 |
28.05 | 2 887 465 |
27.05 | 2 887 011 |
26.05 | 2 886 566 |
25.05 | 2 886 099 |
24.05 | 2 885 562 |
23.05 | 2 885 056 |
22.05 | 2 884 515 |
21.05 | 2 884 058 |
20.05 | 2 883 596 |
19.05 | 2 883 076 |
18.05 | 2 882 550 |
17.05 | 2 882 093 |
16.05 | 2 881 635 |
15.05 | 2 881 160 |
14.05 | 2 881 160 |
13.05 | 2 880 711 |
12.05 | 2 880 179 |
11.05 | 2 879 668 |
10.05 | 2 879 124 |
09.05 | 2 878 551 |
08.05 | 2 878 072 |
07.05 | 2 877 661 |
06.05 | 2 877 154 |
05.05 | 2 876 731 |
04.05 | 2 876 267 |
03.05 | 2 875 813 |
02.05 | 2 875 391 |
01.05 | 2 875 006 |
30.04 | 2 874 676 |
29.04 | 2 874 273 |
28.04 | 2 873 901 |
27.04 | 2 873 529 |
26.04 | 2 873 143 |
25.04 | 2 872 775 |
24.04 | 2 872 442 |
23.04 | 2 872 194 |
22.04 | 2 871 909 |
21.04 | 2 871 636 |
20.04 | 2 871 405 |
19.04 | 2 871 179 |
18.04 | 2 870 946 |
17.04 | 2 870 946 |
16.04 | 2 870 753 |
15.04 | 2 870 523 |
14.04 | 2 870 317 |
13.04 | 2 870 114 |
12.04 | 2 869 919 |
11.04 | 2 869 742 |
10.04 | 2 869 618 |
09.04 | 2 869 524 |
08.04 | 2 869 414 |
07.04 | 2 869 323 |
06.04 | 2 869 225 |
05.04 | 2 869 144 |
04.04 | 2 869 050 |
03.04 | 2 868 945 |
02.04 | 2 868 866 |
01.04 | 2 868 793 |
31.03 | 2 868 729 |
30.03 | 2 868 642 |
29.03 | 2 868 581 |
28.03 | 2 868 515 |
27.03 | 2 868 464 |
26.03 | 2 868 426 |
25.03 | 2 868 389 |
24.03 | 2 868 353 |
23.03 | 2 868 329 |
22.03 | 2 868 276 |
21.03 | 2 868 239 |
20.03 | 2 868 206 |
19.03 | 2 868 166 |
18.03 | 2 868 117 |
17.03 | 2 868 080 |
16.03 | 2 868 039 |
15.03 | 2 868 007 |
14.03 | 2 867 959 |
13.03 | 2 867 908 |
12.03 | 2 867 848 |
11.03 | 2 867 848 |
10.03 | 2 867 800 |
09.03 | 2 867 764 |
08.03 | 2 867 715 |
07.03 | 2 867 676 |
06.03 | 2 867 617 |
05.03 | 2 867 617 |
04.03 | 2 867 573 |
03.03 | 2 867 532 |
02.03 | 2 867 448 |
01.03 | 2 867 373 |
28.02 | 2 867 269 |
27.02 | 2 867 179 |
26.02 | 2 867 086 |
25.02 | 2 866 986 |
24.02 | 2 866 869 |
23.02 | 2 866 757 |
22.02 | 2 866 617 |
21.02 | 2 866 488 |
20.02 | 2 866 359 |
19.02 | 2 866 228 |
18.02 | 2 866 088 |
17.02 | 2 865 912 |
16.02 | 2 865 750 |
15.02 | 2 865 556 |
14.02 | 2 865 344 |
13.02 | 2 865 150 |
12.02 | 2 864 987 |
11.02 | 2 864 748 |
10.02 | 2 864 486 |
09.02 | 2 864 241 |
08.02 | 2 863 940 |
07.02 | 2 863 618 |
06.02 | 2 863 342 |
05.02 | 2 863 056 |
04.02 | 2 862 663 |
03.02 | 2 862 201 |
02.02 | 2 861 734 |
01.02 | 2 861 302 |
31.01 | 2 860 852 |
30.01 | 2 860 506 |
29.01 | 2 860 153 |
28.01 | 2 856 890 |
27.01 | 2 853 443 |
26.01 | 2 851 130 |
25.01 | 2 848 757 |
24.01 | 2 846 489 |
23.01 | 2 844 538 |
22.01 | 2 842 316 |
21.01 | 2 839 616 |
20.01 | 2 836 138 |
19.01 | 2 832 391 |
18.01 | 2 828 421 |
17.01 | 2 824 684 |
16.01 | 2 820 887 |
15.01 | 2 816 284 |
14.01 | 2 810 089 |
13.01 | 2 802 394 |
12.01 | 2 794 205 |
11.01 | 2 785 071 |
10.01 | 2 775 859 |
09.01 | 2 766 555 |
08.01 | 2 754 978 |
07.01 | 2 740 931 |
06.01 | 2 725 153 |
05.01 | 2 705 486 |
04.01 | 2 687 132 |
03.01 | 2 670 772 |
02.01 | 2 654 661 |
01.01 | 2 634 505 |
31.12 | 2 611 206 |
30.12 | 2 582 051 |
29.12 | 2 554 293 |
28.12 | 2 529 460 |
27.12 | 2 508 654 |
26.12 | 2 490 081 |
25.12 | 2 470 730 |
24.12 | 2 449 525 |
23.12 | 2 428 202 |
22.12 | 2 407 996 |
21.12 | 2 388 325 |
20.12 | 2 371 422 |
19.12 | 2 356 473 |
18.12 | 2 341 129 |
17.12 | 2 325 146 |
16.12 | 2 309 396 |
15.12 | 2 293 702 |
14.12 | 2 276 641 |
13.12 | 2 261 806 |
12.12 | 2 248 122 |
11.12 | 2 233 430 |
10.12 | 2 218 536 |
09.12 | 2 204 180 |
08.12 | 2 190 279 |
07.12 | 2 175 933 |
06.12 | 2 163 974 |
05.12 | 2 154 038 |
04.12 | 2 144 550 |
03.12 | 2 135 079 |
02.12 | 2 124 985 |
01.12 | 2 115 000 |
30.11 | 2 104 878 |
29.11 | 2 096 084 |
28.11 | 2 088 550 |
27.11 | 2 080 783 |
26.11 | 2 072 770 |
25.11 | 2 063 905 |
24.11 | 2 055 043 |
23.11 | 2 045 837 |
22.11 | 2 037 863 |
21.11 | 2 030 737 |
20.11 | 2 023 462 |
19.11 | 2 015 739 |
18.11 | 2 007 688 |
17.11 | 1 999 688 |
16.11 | 1 991 648 |
15.11 | 1 985 000 |
14.11 | 1 979 062 |
13.11 | 1 973 058 |
12.11 | 1 966 492 |
11.11 | 1 960 775 |
10.11 | 1 955 186 |
09.11 | 1 949 498 |
08.11 | 1 944 443 |
07.11 | 1 939 798 |
06.11 | 1 929 630 |
05.11 | 1 929 630 |
04.11 | 1 924 537 |
03.11 | 1 920 032 |
02.11 | 1 914 797 |
01.11 | 1 910 096 |
31.10 | 1 905 691 |
30.10 | 1 900 937 |
29.10 | 1 895 739 |
28.10 | 1 890 364 |
27.10 | 1 884 715 |
26.10 | 1 878 661 |
25.10 | 1 873 265 |
24.10 | 1 868 054 |
23.10 | 1 862 655 |
22.10 | 1 857 124 |
21.10 | 1 851 178 |
20.10 | 1 845 794 |
19.10 | 1 840 370 |
18.10 | 1 835 258 |
17.10 | 1 830 311 |
16.10 | 1 824 955 |
15.10 | 1 819 396 |
14.10 | 1 813 979 |
13.10 | 1 808 880 |
12.10 | 1 803 266 |
11.10 | 1 798 487 |
10.10 | 1 793 840 |
09.10 | 1 788 976 |
08.10 | 1 784 089 |
07.10 | 1 779 202 |
06.10 | 1 774 835 |
05.10 | 1 770 523 |
04.10 | 1 766 891 |
03.10 | 1 763 613 |
02.10 | 1 760 087 |
01.10 | 1 756 524 |
30.09 | 1 752 623 |
29.09 | 1 748 608 |
28.09 | 1 744 344 |
27.09 | 1 740 447 |
26.09 | 1 736 786 |
25.09 | 1 732 764 |
24.09 | 1 723 694 |
23.09 | 1 718 472 |
22.09 | 1 718 472 |
21.09 | 1 712 499 |
20.09 | 1 706 821 |
19.09 | 1 701 234 |
18.09 | 1 694 984 |
17.09 | 1 687 685 |
16.09 | 1 679 423 |
15.09 | 1 670 440 |
14.09 | 1 662 259 |
13.09 | 1 654 690 |
12.09 | 1 647 482 |
11.09 | 1 639 555 |
10.09 | 1 630 533 |
09.09 | 1 620 754 |
08.09 | 1 610 689 |
07.09 | 1 599 610 |
06.09 | 1 589 432 |
05.09 | 1 580 068 |
04.09 | 1 570 055 |
03.09 | 1 548 961 |
02.09 | 1 548 961 |
01.09 | 1 539 068 |
31.08 | 1 528 493 |
30.08 | 1 519 007 |
29.08 | 1 510 172 |
28.08 | 1 501 688 |
27.08 | 1 491 990 |
26.08 | 1 483 537 |
25.08 | 1 475 709 |
24.08 | 1 467 139 |
23.08 | 1 459 269 |
22.08 | 1 452 625 |
21.08 | 1 446 013 |
20.08 | 1 439 503 |
19.08 | 1 433 119 |
18.08 | 1 426 682 |
17.08 | 1 420 633 |
16.08 | 1 414 880 |
15.08 | 1 409 729 |
14.08 | 1 404 837 |
13.08 | 1 399 861 |
12.08 | 1 394 556 |
11.08 | 1 390 121 |
10.08 | 1 385 746 |
09.08 | 1 381 157 |
08.08 | 1 377 115 |
07.08 | 1 373 082 |
06.08 | 1 368 813 |
05.08 | 1 364 215 |
04.08 | 1 359 791 |
03.08 | 1 354 774 |
02.08 | 1 350 231 |
01.08 | 1 346 119 |
31.07 | 1 341 871 |
30.07 | 1 337 238 |
29.07 | 1 332 559 |
28.07 | 1 327 680 |
27.07 | 1 322 799 |
26.07 | 1 318 301 |
25.07 | 1 314 031 |
24.07 | 1 309 904 |
23.07 | 1 305 662 |
22.07 | 1 301 404 |
21.07 | 1 297 140 |
20.07 | 1 292 768 |
19.07 | 1 288 964 |
18.07 | 1 285 712 |
17.07 | 1 282 279 |
16.07 | 1 278 797 |
15.07 | 1 275 036 |
14.07 | 1 271 467 |
13.07 | 1 267 798 |
12.07 | 1 264 646 |
11.07 | 1 261 878 |
10.07 | 1 259 022 |
09.07 | 1 256 032 |
08.07 | 1 253 037 |
07.07 | 1 250 095 |
06.07 | 1 247 068 |
05.07 | 1 241 986 |
04.07 | 1 241 986 |
03.07 | 1 240 145 |
02.07 | 1 238 320 |
01.07 | 1 236 093 |
30.06 | 1 233 776 |
29.06 | 1 231 420 |
28.06 | 1 229 416 |
27.06 | 1 227 732 |
26.06 | 1 225 859 |
25.06 | 1 223 942 |
24.06 | 1 222 148 |
23.06 | 1 220 288 |
22.06 | 1 218 639 |
21.06 | 1 217 193 |
20.06 | 1 215 995 |
19.06 | 1 214 669 |
18.06 | 1 213 395 |
17.06 | 1 212 119 |
16.06 | 1 210 975 |
15.06 | 1 209 796 |
14.06 | 1 208 570 |
13.06 | 1 207 902 |
12.06 | 1 207 165 |
11.06 | 1 206 351 |
10.06 | 1 205 500 |
09.06 | 1 204 832 |
08.06 | 1 204 219 |
07.06 | 1 203 926 |
06.06 | 1 203 690 |
05.06 | 1 203 147 |
04.06 | 1 202 636 |
03.06 | 1 202 190 |
02.06 | 1 201 693 |
01.06 | 1 201 205 |
31.05 | 1 200 701 |
30.05 | 1 200 372 |
29.05 | 1 200 099 |
28.05 | 1 199 862 |
27.05 | 1 199 593 |
26.05 | 1 199 344 |
25.05 | 1 199 095 |
24.05 | 1 198 846 |
23.05 | 1 198 596 |
22.05 | 1 198 406 |
21.05 | 1 198 169 |
20.05 | 1 197 941 |
19.05 | 1 197 702 |
18.05 | 1 197 413 |
17.05 | 1 197 087 |
16.05 | 1 196 759 |
15.05 | 1 196 525 |
14.05 | 1 196 267 |
13.05 | 1 195 984 |
12.05 | 1 195 396 |
11.05 | 1 195 396 |
10.05 | 1 195 119 |
09.05 | 1 194 851 |
08.05 | 1 194 619 |
07.05 | 1 194 355 |
06.05 | 1 194 077 |
05.05 | 1 193 764 |
04.05 | 1 193 448 |
03.05 | 1 193 138 |
02.05 | 1 192 855 |
01.05 | 1 192 577 |
30.04 | 1 192 282 |
29.04 | 1 191 929 |
28.04 | 1 191 574 |
27.04 | 1 191 166 |
26.04 | 1 190 744 |
25.04 | 1 190 404 |
24.04 | 1 189 991 |
23.04 | 1 189 575 |
22.04 | 1 189 061 |
21.04 | 1 188 502 |
20.04 | 1 187 900 |
19.04 | 1 187 242 |
18.04 | 1 186 659 |
17.04 | 1 186 066 |
16.04 | 1 185 348 |
15.04 | 1 184 595 |
14.04 | 1 183 716 |
13.04 | 1 182 727 |
12.04 | 1 181 517 |
11.04 | 1 180 143 |
10.04 | 1 178 793 |
09.04 | 1 176 937 |
08.04 | 1 174 464 |
07.04 | 1 172 058 |
06.04 | 1 169 511 |
05.04 | 1 166 845 |
04.04 | 1 163 678 |
03.04 | 1 160 630 |
02.04 | 1 157 032 |
01.04 | 1 152 673 |
31.03 | 1 146 970 |
30.03 | 1 140 443 |
29.03 | 1 133 597 |
28.03 | 1 126 152 |
27.03 | 1 118 635 |
26.03 | 1 110 749 |
25.03 | 1 102 047 |
24.03 | 1 091 834 |
23.03 | 1 078 961 |
22.03 | 1 066 926 |
21.03 | 1 053 019 |
20.03 | 1 025 271 |
19.03 | 1 008 923 |
18.03 | 989 106 |
17.03 | 967 745 |
16.03 | 743 750 |
15.03 | 716 274 |
14.03 | 689 652 |
13.03 | 657 486 |
12.03 | 630 024 |
11.03 | 601 037 |
10.03 | 535 132 |
09.03 | 509 432 |
08.03 | 481 248 |
07.03 | 456 378 |
06.03 | 425 603 |
05.03 | 425 603 |
04.03 | 335 959 |
03.03 | 279 330 |
02.03 | 224 155 |
01.03 | 191 804 |
28.02 | 157 423 |
27.02 | 125 146 |
26.02 | 80 327 |
25.02 | 70 389 |
24.02 | 70 389 |
23.02 | 53 006 |
22.02 | 46 831 |
21.02 | 39 310 |
20.02 | 33 255 |
19.02 | 27 210 |
18.02 | 23 601 |
17.02 | 17 496 |
16.02 | 17 496 |
15.02 | 11 598 |
14.02 | 9 529 |
13.02 | 8 182 |
12.02 | 6 671 |
11.02 | 5 346 |
10.02 | 4 361 |
09.02 | 3 202 |
08.02 | 2 577 |
07.02 | 2 577 |
06.02 | 1 937 |
05.02 | 1 586 |
04.02 | 1 565 |
03.02 | 1 423 |
02.02 | 1 307 |
01.02 | 1 412 |
31.01 | 1 320 |
30.01 | 1 239 |
29.01 | 1 120 |
28.01 | 1 005 |
27.01 | 841 |
26.01 | 734 |
25.01 | 610 |
24.01 | 501 |
23.01 | 559 |
22.01 | 419 |
21.01 | 393 |
20.01 | 409 |
19.01 | 395 |
18.01 | 526 |
17.01 | 508 |
16.01 | 501 |
15.01 | 490 |
14.01 | 485 |
13.01 | 476 |
12.01 | 559 |
11.01 | 537 |
10.01 | 516 |
09.01 | 459 |
08.01 | 422 |
07.01 | 422 |
06.01 | 389 |
05.01 | 372 |
04.01 | 334 |
03.01 | 295 |
02.01 | 266 |
01.01 | 248 |
31.12 | 231 |
30.12 | 227 |
29.12 | 215 |
28.12 | 208 |
27.12 | 197 |
26.12 | 188 |
25.12 | 179 |
24.12 | 154 |
23.12 | 152 |
22.12 | 152 |
21.12 | 145 |
20.12 | 137 |
19.12 | 130 |
18.12 | 124 |
17.12 | 121 |
16.12 | 114 |
15.12 | 104 |
14.12 | 103 |
13.12 | 105 |
12.12 | 108 |
11.12 | 106 |
10.12 | 111 |
09.12 | 110 |
08.12 | 106 |
07.12 | 106 |
06.12 | 103 |
05.12 | 100 |
04.12 | 92 |
03.12 | 91 |
02.12 | 90 |
01.12 | 87 |
30.11 | 91 |
29.11 | 85 |
28.11 | 82 |
27.11 | 82 |
26.11 | 81 |
25.11 | 82 |
24.11 | 76 |
23.11 | 77 |
22.11 | 73 |
21.11 | 74 |
20.11 | 79 |
19.11 | 78 |
18.11 | 79 |
17.11 | 80 |
16.11 | 83 |
15.11 | 83 |
14.11 | 97 |
13.11 | 96 |
12.11 | 130 |
11.11 | 129 |
10.11 | 126 |
09.11 | 121 |
08.11 | 120 |
07.11 | 120 |
06.11 | 119 |
05.11 | 113 |
04.11 | 112 |
03.11 | 106 |
02.11 | 103 |
01.11 | 101 |
31.10 | 100 |
30.10 | 99 |
29.10 | 97 |
28.10 | 92 |
27.10 | 90 |
26.10 | 89 |
25.10 | 92 |
24.10 | 92 |
23.10 | 91 |
22.10 | 89 |
21.10 | 93 |
20.10 | 90 |
19.10 | 91 |
18.10 | 93 |
17.10 | 90 |
16.10 | 91 |
15.10 | 93 |
14.10 | 93 |
13.10 | 101 |
12.10 | 104 |
11.10 | 103 |
10.10 | 103 |
09.10 | 103 |
08.10 | 106 |
07.10 | 104 |
06.10 | 96 |
05.10 | 94 |
04.10 | 92 |
03.10 | 105 |
02.10 | 105 |
01.10 | 103 |
30.09 | 100 |
29.09 | 97 |
28.09 | 96 |
27.09 | 87 |
26.09 | 89 |
25.09 | 82 |
24.09 | 76 |
23.09 | 70 |
22.09 | 72 |
21.09 | 76 |
20.09 | 79 |
19.09 | 76 |
18.09 | 76 |
17.09 | 73 |
16.09 | 79 |
15.09 | 79 |
14.09 | 82 |
13.09 | 89 |
12.09 | 88 |
11.09 | 90 |
10.09 | 89 |
09.09 | 88 |
08.09 | 89 |
07.09 | 93 |
06.09 | 91 |
05.09 | 96 |
04.09 | 104 |
03.09 | 104 |
02.09 | 104 |
01.09 | 104 |
31.08 | 110 |
30.08 | 113 |
29.08 | 113 |
28.08 | 107 |
27.08 | 104 |
26.08 | 94 |
25.08 | 91 |
24.08 | 90 |
23.08 | 85 |
22.08 | 84 |
21.08 | 79 |
20.08 | 77 |
19.08 | 77 |
18.08 | 81 |
17.08 | 78 |
16.08 | 75 |
15.08 | 74 |
14.08 | 81 |
13.08 | 86 |
12.08 | 81 |
11.08 | 78 |
10.08 | 80 |
09.08 | 79 |
08.08 | 77 |
07.08 | 75 |
06.08 | 69 |
05.08 | 70 |
04.08 | 66 |
03.08 | 64 |
02.08 | 64 |
01.08 | 61 |
31.07 | 60 |
30.07 | 61 |
29.07 | 62 |
28.07 | 62 |
27.07 | 63 |
26.07 | 66 |
25.07 | 69 |
24.07 | 68 |
23.07 | 69 |
22.07 | 70 |
21.07 | 71 |
20.07 | 66 |
19.07 | 65 |
18.07 | 65 |
17.07 | 68 |
16.07 | 68 |
15.07 | 69 |
14.07 | 75 |
13.07 | 76 |
12.07 | 88 |
11.07 | 88 |
10.07 | 87 |
09.07 | 90 |
08.07 | 89 |
07.07 | 91 |
06.07 | 91 |
05.07 | 94 |
04.07 | 95 |
03.07 | 95 |
02.07 | 95 |
01.07 | 86 |
30.06 | 83 |
29.06 | 83 |
28.06 | 84 |
27.06 | 82 |
26.06 | 77 |
25.06 | 78 |
24.06 | 77 |
23.06 | 70 |
22.06 | 69 |
21.06 | 64 |
20.06 | 65 |
19.06 | 64 |
18.06 | 67 |
17.06 | 69 |
16.06 | 72 |
15.06 | 71 |
14.06 | 70 |
13.06 | 70 |
12.06 | 72 |
11.06 | 72 |
10.06 | 78 |
09.06 | 76 |
08.06 | 75 |
07.06 | 72 |
06.06 | 65 |
05.06 | 58 |
04.06 | 62 |
03.06 | 63 |
02.06 | 67 |
01.06 | 67 |
31.05 | 60 |
30.05 | 56 |
29.05 | 63 |
28.05 | 62 |
27.05 | 62 |
26.05 | 66 |
25.05 | 66 |
24.05 | 68 |
23.05 | 70 |
22.05 | 71 |
21.05 | 73 |
20.05 | 77 |
19.05 | 79 |
18.05 | 82 |
17.05 | 85 |
16.05 | 90 |
15.05 | 90 |
14.05 | 93 |
13.05 | 97 |
12.05 | 100 |
11.05 | 100 |
10.05 | 106 |
09.05 | 105 |
08.05 | 111 |
07.05 | 119 |
06.05 | 121 |
05.05 | 125 |
04.05 | 130 |
03.05 | 130 |
02.05 | 130 |
01.05 | 141 |
30.04 | 150 |
29.04 | 158 |
28.04 | 155 |
27.04 | 161 |
26.04 | 169 |
25.04 | 174 |
24.04 | 182 |
23.04 | 195 |
22.04 | 195 |
21.04 | 194 |
20.04 | 209 |
19.04 | 217 |
18.04 | 205 |
17.04 | 187 |
16.04 | 174 |
15.04 | 164 |
14.04 | 167 |
13.04 | 174 |
12.04 | 174 |
11.04 | 169 |
10.04 | 169 |
09.04 | 171 |
08.04 | 171 |
07.04 | 172 |
06.04 | 182 |
05.04 | 175 |
04.04 | 165 |
03.04 | 164 |
02.04 | 174 |
01.04 | 168 |
31.03 | 168 |
30.03 | 182 |
29.03 | 210 |
28.03 | 202 |
27.03 | 201 |
26.03 | 212 |
25.03 | 231 |
24.03 | 253 |
23.03 | 270 |
22.03 | 294 |
21.03 | 302 |
20.03 | 306 |
19.03 | 324 |
18.03 | 324 |
17.03 | 329 |
16.03 | 341 |
15.03 | 340 |
14.03 | 325 |
13.03 | 317 |
12.03 | 298 |
11.03 | 254 |
10.03 | 251 |
09.03 | 258 |
08.03 | 262 |
07.03 | 260 |
06.03 | 251 |
05.03 | 262 |
04.03 | 262 |
03.03 | 269 |
02.03 | 270 |
01.03 | 273 |
28.02 | 271 |
27.02 | 267 |
26.02 | 260 |
25.02 | 255 |
24.02 | 256 |
23.02 | 273 |
22.02 | 284 |
21.02 | 284 |
20.02 | 290 |
19.02 | 308 |
18.02 | 326 |
17.02 | 349 |
16.02 | 370 |
15.02 | 390 |
14.02 | 402 |
13.02 | 415 |
12.02 | 428 |
11.02 | 465 |
10.02 | 500 |
09.02 | 530 |
08.02 | 564 |
07.02 | 563 |
06.02 | 595 |
05.02 | 654 |
04.02 | 683 |
03.02 | 715 |
02.02 | 780 |
01.02 | 831 |
31.01 | 849 |
30.01 | 860 |
29.01 | 893 |
28.01 | 906 |
27.01 | 946 |
26.01 | 950 |
25.01 | 933 |
24.01 | 884 |
23.01 | 845 |
22.01 | 813 |
21.01 | 797 |
20.01 | 768 |
19.01 | 730 |
18.01 | 716 |
17.01 | 638 |
16.01 | 617 |
15.01 | 608 |
14.01 | 623 |
13.01 | 641 |
12.01 | 660 |
11.01 | 657 |
10.01 | 662 |
09.01 | 742 |
08.01 | 691 |
07.01 | 696 |
06.01 | 720 |
05.01 | 770 |
04.01 | 812 |
03.01 | 804 |
02.01 | 806 |
01.01 | 829 |
31.12 | 886 |
30.12 | 910 |
29.12 | 966 |
28.12 | 1 007 |
27.12 | 1 001 |
26.12 | 1 011 |
25.12 | 1 129 |
24.12 | 1 087 |
23.12 | 1 109 |
22.12 | 1 174 |
21.12 | 1 198 |
20.12 | 1 187 |
19.12 | 1 214 |
18.12 | 1 215 |
17.12 | 1 242 |
16.12 | 1 242 |
15.12 | 1 254 |
14.12 | 1 240 |
13.12 | 1 224 |
12.12 | 1 219 |
11.12 | 1 268 |
10.12 | 1 278 |
09.12 | 1 284 |
08.12 | 1 268 |
07.12 | 1 238 |
06.12 | 1 219 |
05.12 | 1 180 |
04.12 | 1 125 |
03.12 | 1 057 |
02.12 | 996 |
01.12 | 928 |
30.11 | 862 |
29.11 | 790 |
28.11 | 688 |
27.11 | 619 |
26.11 | 540 |
25.11 | 464 |
24.11 | 400 |
23.11 | 327 |
22.11 | 262 |
21.11 | 205 |
20.11 | 171 |
19.11 | 151 |
18.11 | 148 |
17.11 | 151 |
16.11 | 161 |
15.11 | 164 |
14.11 | 150 |
13.11 | 152 |
12.11 | 153 |
11.11 | 141 |
10.11 | 129 |
09.11 | 128 |
08.11 | 129 |
07.11 | 119 |
06.11 | 124 |
05.11 | 124 |
04.11 | 125 |
03.11 | 132 |
02.11 | 130 |
01.11 | 130 |
31.10 | 130 |
30.10 | 134 |
29.10 | 136 |
28.10 | 143 |
27.10 | 151 |
26.10 | 149 |
25.10 | 144 |
24.10 | 144 |
23.10 | 151 |
22.10 | 157 |
21.10 | 161 |
20.10 | 161 |
19.10 | 170 |
18.10 | 164 |
17.10 | 170 |
16.10 | 165 |
15.10 | 166 |
14.10 | 165 |
13.10 | 166 |
12.10 | 168 |
11.10 | 159 |
10.10 | 157 |
09.10 | 159 |
08.10 | 167 |
07.10 | 154 |
06.10 | 153 |
05.10 | 156 |
04.10 | 148 |
03.10 | 155 |
02.10 | 158 |
01.10 | 157 |
30.09 | 156 |
29.09 | 168 |
28.09 | 181 |
27.09 | 175 |
26.09 | 178 |
25.09 | 189 |
24.09 | 195 |
23.09 | 198 |
22.09 | 227 |
21.09 | 219 |
20.09 | 222 |
19.09 | 200 |
18.09 | 198 |
17.09 | 210 |
16.09 | 220 |
15.09 | 228 |
14.09 | 236 |
13.09 | 228 |
12.09 | 226 |
11.09 | 230 |
10.09 | 233 |
09.09 | 246 |
08.09 | 254 |
07.09 | 268 |
06.09 | 275 |
05.09 | 272 |
04.09 | 301 |
03.09 | 314 |
02.09 | 338 |
01.09 | 353 |
31.08 | 380 |
30.08 | 394 |
29.08 | 414 |
28.08 | 436 |
27.08 | 475 |
26.08 | 497 |
25.08 | 526 |
24.08 | 563 |
23.08 | 588 |
22.08 | 608 |
21.08 | 657 |
20.08 | 705 |
19.08 | 736 |
18.08 | 814 |
17.08 | 857 |
16.08 | 864 |
15.08 | 851 |
14.08 | 902 |
13.08 | 953 |
12.08 | 992 |
11.08 | 1 072 |
10.08 | 1 178 |
09.08 | 1 182 |
08.08 | 1 206 |
07.08 | 1 273 |
06.08 | 1 346 |
05.08 | 1 398 |
04.08 | 1 488 |
03.08 | 1 517 |
02.08 | 1 519 |
01.08 | 1 507 |
31.07 | 1 495 |
30.07 | 1 467 |
29.07 | 1 388 |
28.07 | 1 335 |
27.07 | 1 262 |
26.07 | 1 121 |
25.07 | 1 033 |
24.07 | 950 |
23.07 | 856 |
22.07 | 774 |
21.07 | 682 |
20.07 | 645 |
19.07 | 580 |
18.07 | 492 |
17.07 | 439 |
16.07 | 392 |
15.07 | 338 |
14.07 | 333 |
13.07 | 297 |
12.07 | 249 |
11.07 | 229 |
10.07 | 210 |
05.07 | 107 |
04.07 | 107 |
03.07 | 116 |
02.07 | 116 |
01.07 | 110 |
30.06 | 92 |
29.06 | 92 |
28.06 | 89 |
27.06 | 96 |
26.06 | 99 |
25.06 | 99 |
24.06 | 88 |
23.06 | 89 |
22.06 | 79 |
21.06 | 49 |
20.06 | 47 |
19.06 | 50 |
18.06 | 49 |
17.06 | 46 |
16.06 | 40 |
15.06 | 42 |
14.06 | 39 |
13.06 | 45 |
12.06 | 45 |
11.06 | 49 |
10.06 | 53 |
09.06 | 55 |
08.06 | 55 |
07.06 | 54 |
06.06 | 54 |
05.06 | 54 |
04.06 | 54 |
03.06 | 52 |
02.06 | 52 |
01.06 | 47 |
31.05 | 44 |
30.05 | 43 |
29.05 | 41 |
28.05 | 28 |
27.05 | 29 |
26.05 | 29 |
25.05 | 32 |
24.05 | 32 |
23.05 | 33 |
22.05 | 33 |
21.05 | 31 |
20.05 | 26 |
19.05 | 27 |
18.05 | 27 |
17.05 | 28 |
16.05 | 27 |
15.05 | 30 |
14.05 | 39 |
13.05 | 39 |
12.05 | 53 |
11.05 | 59 |
10.05 | 62 |
09.05 | 74 |
08.05 | 81 |
07.05 | 97 |
06.05 | 105 |
05.05 | 117 |
04.05 | 137 |
03.05 | 157 |
02.05 | 172 |
01.05 | 177 |
30.04 | 188 |
29.04 | 204 |
28.04 | 223 |
