Процентное соотношение:
Дата | Активных |
---|---|
19.09 | 2 |
22.04 | 2 |
19.04 | 2 |
23.03 | 2 |
18.03 | 2 |
14.03 | 2 |
11.03 | 2 |
27.02 | 2 |
09.02 | 2 |
25.12 | 5 |
30.06 | 34 |
29.06 | 34 |
28.06 | 34 |
27.06 | 34 |
26.06 | 34 |
25.06 | 34 |
24.06 | 34 |
23.06 | 34 |
22.06 | 34 |
21.06 | 34 |
20.06 | 34 |
19.06 | 34 |
18.06 | 34 |
17.06 | 34 |
16.06 | 34 |
15.06 | 34 |
14.06 | 34 |
13.06 | 34 |
12.06 | 34 |
11.06 | 34 |
10.06 | 34 |
09.06 | 34 |
08.06 | 34 |
07.06 | 34 |
06.06 | 34 |
05.06 | 34 |
04.06 | 34 |
03.06 | 34 |
02.06 | 34 |
01.06 | 34 |
31.05 | 34 |
30.05 | 34 |
29.05 | 34 |
28.05 | 34 |
27.05 | 34 |
26.05 | 34 |
25.05 | 34 |
24.05 | 34 |
23.05 | 34 |
22.05 | 34 |
21.05 | 34 |
20.05 | 34 |
19.05 | 34 |
18.05 | 34 |
17.05 | 34 |
16.05 | 34 |
15.05 | 34 |
14.05 | 34 |
13.05 | 34 |
12.05 | 34 |
11.05 | 34 |
10.05 | 34 |
09.05 | 34 |
08.05 | 34 |
07.05 | 34 |
06.05 | 34 |
05.05 | 34 |
04.05 | 34 |
03.05 | 34 |
02.05 | 34 |
01.05 | 34 |
30.04 | 34 |
29.04 | 34 |
28.04 | 34 |
27.04 | 34 |
26.04 | 34 |
25.04 | 34 |
24.04 | 26 |
23.04 | 26 |
22.04 | 26 |
21.04 | 26 |
20.04 | 26 |
19.04 | 26 |
18.04 | 26 |
17.04 | 54 |
16.04 | 54 |
15.04 | 54 |
14.04 | 54 |
13.04 | 54 |
12.04 | 53 |
11.04 | 53 |
10.04 | 53 |
09.04 | 53 |
08.04 | 53 |
07.04 | 53 |
06.04 | 53 |
05.04 | 53 |
04.04 | 53 |
03.04 | 54 |
02.04 | 54 |
01.04 | 54 |
31.03 | 54 |
30.03 | 54 |
29.03 | 54 |
28.03 | 54 |
27.03 | 54 |
26.03 | 54 |
25.03 | 54 |
24.03 | 54 |
23.03 | 54 |
22.03 | 45 |
21.03 | 45 |
20.03 | 45 |
19.03 | 45 |
18.03 | 45 |
17.03 | 45 |
16.03 | 45 |
15.03 | 45 |
14.03 | 51 |
13.03 | 41 |
12.03 | 41 |
11.03 | 41 |
10.03 | 41 |
09.03 | 41 |
08.03 | 41 |
07.03 | 27 |
06.03 | 27 |
05.03 | 13 |
04.03 | 13 |
03.03 | 13 |
02.03 | 13 |
01.03 | 13 |
28.02 | 13 |
27.02 | 13 |
26.02 | 13 |
25.02 | 13 |
24.02 | 9 |
23.02 | 9 |
22.02 | 9 |
21.02 | 9 |
20.02 | 9 |
19.02 | 9 |
18.02 | 12 |
17.02 | 12 |
16.02 | 12 |
15.02 | 12 |
14.02 | 12 |
13.02 | 12 |
12.02 | 13 |
11.02 | 13 |
10.02 | 13 |
09.02 | 13 |
08.02 | 13 |
07.02 | 14 |
06.02 | 14 |
05.02 | 14 |
04.02 | 14 |
03.02 | 14 |
02.02 | 14 |
01.02 | 14 |
31.01 | 14 |
30.01 | 14 |
29.01 | 14 |
28.01 | 14 |
27.01 | 14 |
26.01 | 14 |
25.01 | 14 |
24.01 | 14 |
23.01 | 13 |
22.01 | 13 |
21.01 | 13 |
20.01 | 11 |
19.01 | 11 |
18.01 | 11 |
17.01 | 12 |
16.01 | 12 |
15.01 | 12 |
14.01 | 14 |
13.01 | 12 |
12.01 | 22 |
11.01 | 18 |
10.01 | 18 |
09.01 | 18 |
08.01 | 18 |
07.01 | 18 |
06.01 | 18 |
05.01 | 18 |
04.01 | 18 |
03.01 | 6 |
02.01 | 6 |
01.01 | 6 |
31.12 | 6 |
30.12 | 4 |
29.12 | 4 |
28.12 | 4 |
27.12 | 4 |
26.12 | 4 |
25.12 | 4 |
24.12 | 4 |
23.12 | 4 |
22.12 | 4 |
21.12 | 4 |
20.12 | 4 |
19.12 | 9 |
18.12 | 9 |
17.12 | 9 |
16.12 | 9 |
15.12 | 9 |
14.12 | 9 |
13.12 | 9 |
12.12 | 9 |
11.12 | 9 |
10.12 | 9 |
09.12 | 9 |
08.12 | 9 |
07.12 | 9 |
06.12 | 9 |
05.12 | 9 |
04.12 | 16 |
03.12 | 16 |
02.12 | 21 |
01.12 | 21 |
30.11 | 21 |
29.11 | 21 |
28.11 | 21 |
27.11 | 21 |
26.11 | 21 |
25.11 | 21 |
24.11 | 24 |
23.11 | 24 |
22.11 | 24 |
21.11 | 24 |
20.11 | 71 |
19.11 | 71 |
18.11 | 71 |
17.11 | 71 |
16.11 | 71 |
15.11 | 71 |
14.11 | 216 |
13.11 | 216 |
12.11 | 216 |
11.11 | 216 |
10.11 | 216 |
09.11 | 216 |
08.11 | 216 |
07.11 | 216 |
06.11 | 216 |
05.11 | 216 |
04.11 | 216 |
03.11 | 216 |
02.11 | 216 |
01.11 | 216 |
31.10 | 216 |
30.10 | 216 |
29.10 | 216 |
28.10 | 306 |
27.10 | 306 |
26.10 | 306 |
25.10 | 306 |
24.10 | 306 |
23.10 | 386 |
22.10 | 386 |
21.10 | 386 |
20.10 | 464 |
19.10 | 464 |
18.10 | 464 |
17.10 | 464 |
16.10 | 424 |
15.10 | 424 |
14.10 | 424 |
13.10 | 415 |
12.10 | 415 |
11.10 | 514 |
10.10 | 514 |
09.10 | 514 |
08.10 | 514 |
07.10 | 514 |
06.10 | 514 |
05.10 | 514 |
04.10 | 514 |
03.10 | 458 |
02.10 | 458 |
01.10 | 334 |
30.09 | 334 |
29.09 | 334 |
28.09 | 334 |
27.09 | 334 |
26.09 | 148 |
25.09 | 148 |
24.09 | 148 |
23.09 | 148 |
22.09 | 148 |
21.09 | 148 |
20.09 | 148 |
19.09 | 34 |
18.09 | 34 |
17.09 | 34 |
16.09 | 34 |
15.09 | 34 |
14.09 | 34 |
13.09 | 34 |
12.09 | 34 |
11.09 | 34 |
10.09 | 41 |
09.09 | 41 |
08.09 | 41 |
07.09 | 41 |
06.09 | 41 |
05.09 | 41 |
04.09 | 41 |
03.09 | 41 |
02.09 | 41 |
01.09 | 41 |
31.08 | 41 |
30.08 | 41 |
29.08 | 86 |
28.08 | 86 |
27.08 | 86 |
26.08 | 126 |
25.08 | 126 |
24.08 | 126 |
23.08 | 126 |
22.08 | 126 |
21.08 | 126 |
20.08 | 126 |
19.08 | 126 |
18.08 | 126 |
17.08 | 126 |
16.08 | 126 |
15.08 | 141 |
14.08 | 141 |
13.08 | 141 |
12.08 | 141 |
11.08 | 141 |
10.08 | 141 |
09.08 | 141 |
08.08 | 164 |
07.08 | 164 |
06.08 | 164 |
05.08 | 163 |
04.08 | 163 |
03.08 | 163 |
02.08 | 163 |
01.08 | 283 |
31.07 | 283 |
30.07 | 283 |
29.07 | 283 |
28.07 | 606 |
27.07 | 606 |
26.07 | 606 |
25.07 | 606 |
24.07 | 606 |
23.07 | 606 |
22.07 | 606 |
21.07 | 606 |
20.07 | 606 |
19.07 | 606 |
18.07 | 606 |
17.07 | 606 |
16.07 | 606 |
15.07 | 606 |
14.07 | 606 |
13.07 | 606 |
12.07 | 1 207 |
11.07 | 1 207 |
10.07 | 1 207 |
09.07 | 1 207 |
08.07 | 1 207 |
07.07 | -1 453 |
06.07 | 1 483 |
05.07 | 1 483 |
04.07 | 1 483 |
03.07 | 1 464 |
02.07 | 1 542 |
01.07 | 1 542 |
30.06 | 1 542 |
29.06 | 1 542 |
28.06 | 1 556 |
27.06 | 1 556 |
26.06 | 1 417 |
25.06 | 1 417 |
24.06 | 1 417 |
23.06 | 1 308 |
22.06 | 1 311 |
21.06 | 1 311 |
20.06 | 1 311 |
19.06 | 1 064 |
18.06 | 1 064 |
17.06 | 1 064 |
16.06 | 1 026 |
15.06 | 837 |
14.06 | 401 |
13.06 | 401 |
12.06 | 396 |
11.06 | 396 |
10.06 | 396 |
09.06 | 396 |
08.06 | 396 |
07.06 | 370 |
06.06 | 370 |
05.06 | 111 |
04.06 | 111 |
03.06 | 111 |
02.06 | 111 |
01.06 | 44 |
31.05 | 44 |
30.05 | 44 |
29.05 | 44 |
28.05 | 44 |
27.05 | 44 |
26.05 | 44 |
25.05 | 44 |
24.05 | 41 |
23.05 | 41 |
22.05 | 54 |
21.05 | 54 |
20.05 | 54 |
19.05 | 54 |
18.05 | 54 |
17.05 | 48 |
16.05 | 47 |
15.05 | 47 |
14.05 | 47 |
13.05 | 47 |
12.05 | 52 |
11.05 | 52 |
10.05 | 55 |
09.05 | 31 |
08.05 | 31 |
07.05 | 31 |
06.05 | 31 |
05.05 | 34 |
04.05 | 34 |
03.05 | 47 |
02.05 | 47 |
01.05 | 37 |
30.04 | 37 |
29.04 | 46 |
28.04 | 46 |
27.04 | 43 |
26.04 | 43 |
25.04 | 24 |
24.04 | 24 |
23.04 | 24 |
22.04 | 24 |
21.04 | 28 |
20.04 | 29 |
19.04 | 32 |
18.04 | 32 |
17.04 | 32 |
16.04 | 32 |
15.04 | 34 |
14.04 | 34 |
13.04 | 34 |
12.04 | 34 |
11.04 | 37 |
10.04 | 37 |
09.04 | 37 |
08.04 | 42 |
07.04 | 42 |
06.04 | 38 |
05.04 | 58 |
04.04 | 58 |
03.04 | 58 |
02.04 | 58 |
01.04 | 58 |
31.03 | 71 |
30.03 | 71 |
29.03 | 71 |
28.03 | 71 |
27.03 | 71 |
26.03 | 90 |
25.03 | 90 |
24.03 | 88 |
23.03 | 88 |
22.03 | 92 |
21.03 | 67 |
20.03 | 69 |
19.03 | 69 |
18.03 | 74 |
17.03 | 89 |
16.03 | 89 |
15.03 | 159 |
14.03 | 159 |
13.03 | 169 |
12.03 | 169 |
11.03 | 192 |
10.03 | 231 |
09.03 | 231 |
08.03 | 587 |
07.03 | 587 |
06.03 | 587 |
05.03 | 587 |
04.03 | 587 |
03.03 | 667 |
02.03 | 667 |
01.03 | 609 |
28.02 | 549 |
27.02 | 549 |
26.02 | 549 |
25.02 | 549 |
24.02 | 549 |
23.02 | 431 |
22.02 | 512 |
21.02 | 358 |
20.02 | 358 |
19.02 | 358 |
18.02 | 358 |
17.02 | 396 |
16.02 | 396 |
15.02 | 478 |
14.02 | 1 010 |
13.02 | 1 010 |
12.02 | 1 010 |
11.02 | 1 010 |
10.02 | 1 010 |
09.02 | 1 010 |
08.02 | 1 010 |
07.02 | 1 107 |
06.02 | 1 191 |
05.02 | 1 392 |
04.02 | 1 392 |
03.02 | 1 876 |
02.02 | 1 876 |
01.02 | 1 876 |
31.01 | 1 876 |
30.01 | 1 906 |
29.01 | 2 088 |
28.01 | 2 088 |
27.01 | 2 101 |
26.01 | 3 227 |
25.01 | 3 227 |
24.01 | 3 227 |
23.01 | 6 224 |
22.01 | 6 224 |
21.01 | 6 224 |
20.01 | 6 771 |
19.01 | 7 432 |
18.01 | 9 020 |
17.01 | 9 020 |
16.01 | 9 020 |
15.01 | 10 889 |
14.01 | 10 889 |
13.01 | 10 889 |
12.01 | 11 403 |
11.01 | 11 403 |
10.01 | 13 007 |
09.01 | 13 663 |
08.01 | 13 576 |
07.01 | 13 576 |
06.01 | 13 576 |
05.01 | 13 576 |
04.01 | 13 025 |
03.01 | 12 422 |
02.01 | 11 512 |
01.01 | 10 218 |
31.12 | 10 211 |
30.12 | 9 534 |
29.12 | 9 534 |
28.12 | 7 353 |
27.12 | 5 112 |
26.12 | 3 365 |
25.12 | 3 365 |
24.12 | 3 365 |
23.12 | 2 428 |
22.12 | 1 954 |
21.12 | 1 301 |
20.12 | 973 |
19.12 | 973 |
18.12 | 973 |
17.12 | 973 |
16.12 | 927 |
15.12 | 738 |
14.12 | 738 |
13.12 | 738 |
12.12 | 678 |
11.12 | 692 |
10.12 | 692 |
09.12 | 692 |
08.12 | 692 |
07.12 | 692 |
06.12 | 669 |
05.12 | 669 |
04.12 | 669 |
03.12 | 669 |
02.12 | 669 |
01.12 | 669 |
30.11 | 669 |
29.11 | 669 |
28.11 | 669 |
27.11 | 669 |
26.11 | 669 |
25.11 | 669 |
24.11 | 669 |
23.11 | 734 |
22.11 | 734 |
21.11 | 836 |
20.11 | 836 |
19.11 | 836 |
18.11 | 836 |
17.11 | 836 |
16.11 | 997 |
15.11 | 1 112 |
14.11 | 1 112 |
13.11 | 1 112 |
12.11 | 1 112 |
11.11 | 1 274 |
10.11 | 1 274 |
09.11 | 1 501 |
08.11 | 1 501 |
07.11 | 1 501 |
06.11 | 1 501 |
05.11 | 1 709 |
04.11 | 1 709 |
03.11 | 1 709 |
02.11 | 1 781 |
01.11 | 1 781 |
31.10 | 1 781 |
30.10 | 1 781 |
29.10 | 1 781 |
28.10 | 1 817 |
27.10 | 1 817 |
26.10 | 1 963 |
25.10 | 2 096 |
24.10 | 2 096 |
23.10 | 2 338 |
22.10 | 2 338 |
21.10 | 2 338 |
20.10 | 2 338 |
19.10 | 2 338 |
18.10 | 2 434 |
17.10 | 2 492 |
16.10 | 2 696 |
15.10 | 2 696 |
14.10 | 2 696 |
13.10 | 2 696 |
12.10 | 2 696 |
11.10 | 2 696 |
10.10 | 2 696 |
09.10 | 2 696 |
08.10 | 2 696 |
07.10 | 2 891 |
06.10 | 3 052 |
05.10 | 3 088 |
04.10 | 3 088 |
03.10 | 3 088 |
02.10 | 3 088 |
01.10 | 3 088 |
30.09 | 3 410 |
29.09 | 3 410 |
28.09 | 3 410 |
27.09 | 3 597 |
26.09 | 3 597 |
25.09 | 3 867 |
24.09 | 3 867 |
23.09 | 4 269 |
22.09 | 4 295 |
21.09 | 4 295 |
20.09 | 4 281 |
19.09 | 4 286 |
18.09 | 4 286 |
17.09 | 4 884 |
16.09 | 4 884 |
15.09 | 4 884 |
14.09 | 4 884 |
13.09 | 5 073 |
12.09 | 5 355 |
11.09 | 5 355 |
10.09 | 5 355 |
09.09 | 5 779 |
08.09 | 6 539 |
07.09 | 6 971 |
06.09 | 6 940 |
05.09 | 6 940 |
04.09 | 6 940 |
03.09 | 6 940 |
02.09 | 7 151 |
01.09 | 7 151 |
31.08 | 7 024 |
30.08 | 7 024 |
29.08 | 7 016 |
28.08 | 6 905 |
27.08 | 6 981 |
26.08 | 6 967 |
25.08 | 6 850 |
24.08 | 6 850 |
23.08 | 6 647 |
22.08 | 6 425 |
21.08 | 6 425 |
20.08 | 6 361 |
19.08 | 6 361 |
18.08 | 6 265 |
17.08 | 6 004 |
16.08 | 6 004 |
15.08 | 6 220 |
14.08 | 6 440 |
13.08 | 6 440 |
12.08 | 6 545 |
11.08 | 6 765 |
10.08 | 6 969 |
09.08 | 6 969 |
08.08 | 6 726 |
07.08 | 6 766 |
06.08 | 6 766 |
05.08 | 6 766 |
04.08 | 6 276 |
03.08 | 6 276 |
02.08 | 4 983 |
01.08 | 4 983 |
31.07 | 4 983 |
30.07 | 4 983 |
29.07 | 4 983 |
28.07 | 4 983 |
27.07 | 4 521 |
26.07 | 4 521 |
25.07 | 4 094 |
24.07 | 3 813 |
23.07 | 3 560 |
22.07 | 3 124 |
21.07 | 3 124 |
20.07 | 3 124 |
19.07 | 2 858 |
18.07 | 2 601 |
17.07 | 2 512 |
16.07 | 2 512 |
15.07 | 2 314 |
14.07 | 2 314 |
13.07 | 2 247 |
12.07 | 2 247 |
11.07 | 1 982 |
10.07 | 1 893 |
09.07 | 1 893 |
08.07 | 1 758 |
07.07 | 1 619 |
06.07 | 1 619 |
05.07 | 1 619 |
04.07 | 1 602 |
03.07 | 1 674 |
02.07 | 1 674 |
01.07 | 1 674 |
30.06 | 1 559 |
29.06 | 1 412 |
28.06 | 1 362 |
27.06 | 1 317 |
26.06 | 1 317 |
25.06 | 1 317 |
24.06 | 1 301 |
23.06 | 1 301 |
22.06 | 1 260 |
21.06 | 1 239 |
20.06 | 1 239 |
19.06 | 1 239 |
18.06 | 1 228 |
17.06 | 1 228 |
16.06 | 1 213 |
15.06 | 1 115 |
14.06 | 1 115 |
13.06 | 1 115 |
12.06 | 1 103 |
11.06 | 1 092 |
10.06 | 1 092 |
09.06 | 1 079 |
08.06 | 1 079 |
07.06 | 1 079 |
06.06 | 1 079 |
05.06 | 1 093 |
04.06 | 1 169 |
03.06 | 1 169 |
02.06 | 1 169 |
01.06 | 1 169 |
31.05 | 1 152 |
30.05 | 1 152 |
29.05 | 1 138 |
28.05 | 1 138 |
27.05 | 1 221 |
26.05 | 1 221 |
25.05 | 1 221 |
24.05 | 1 259 |
23.05 | 1 256 |
22.05 | 1 280 |
21.05 | 1 280 |
20.05 | 1 325 |
19.05 | 1 325 |
18.05 | 1 298 |
17.05 | 1 298 |
16.05 | 1 314 |
15.05 | 1 314 |
14.05 | 1 384 |
13.05 | 1 432 |
12.05 | 1 531 |
11.05 | 1 531 |
10.05 | 1 531 |
09.05 | 1 593 |
08.05 | 1 593 |
07.05 | 1 593 |
06.05 | 1 583 |
05.05 | 1 583 |
04.05 | 1 580 |
03.05 | 1 580 |
02.05 | 1 574 |
01.05 | 1 587 |
30.04 | 1 587 |
29.04 | 1 587 |
28.04 | 1 583 |
27.04 | 1 582 |
26.04 | 1 469 |
25.04 | 1 419 |
24.04 | 1 422 |
23.04 | 1 422 |
22.04 | 1 422 |
21.04 | 1 350 |
20.04 | 1 334 |
19.04 | 1 334 |
18.04 | 1 362 |
17.04 | 1 379 |
16.04 | 1 379 |
15.04 | 1 379 |
14.04 | 1 413 |
13.04 | 1 430 |
12.04 | 1 414 |
11.04 | 1 414 |
10.04 | 1 386 |
09.04 | 1 386 |
08.04 | 1 447 |
07.04 | 1 447 |
06.04 | 1 451 |
05.04 | 1 474 |
04.04 | 1 449 |
03.04 | 1 504 |
02.04 | 1 746 |
01.04 | 1 775 |
31.03 | 1 775 |
30.03 | 2 410 |
29.03 | 2 410 |
28.03 | 2 410 |
27.03 | 2 410 |
26.03 | 2 605 |
25.03 | 2 641 |
24.03 | 2 911 |
23.03 | 3 091 |
22.03 | 3 196 |
21.03 | 3 325 |
20.03 | 3 338 |
19.03 | 3 343 |
18.03 | 3 621 |
17.03 | 3 621 |
16.03 | 3 701 |
15.03 | 3 673 |
14.03 | 3 908 |
13.03 | 4 267 |
12.03 | 4 782 |
11.03 | 4 782 |
10.03 | 4 782 |
09.03 | 4 782 |
08.03 | 4 866 |
07.03 | 4 833 |
06.03 | 4 833 |
05.03 | 5 145 |
04.03 | 5 206 |
03.03 | 5 295 |
02.03 | 5 444 |
01.03 | 5 444 |
28.02 | 5 480 |
27.02 | 5 419 |
26.02 | 5 933 |
25.02 | 6 614 |
24.02 | 6 614 |
23.02 | 6 812 |
22.02 | 6 812 |
21.02 | 6 658 |
20.02 | 6 567 |
19.02 | 7 572 |
18.02 | 7 773 |
17.02 | 7 866 |
16.02 | 7 850 |
15.02 | 7 850 |
14.02 | 8 216 |
13.02 | 7 754 |
12.02 | 6 948 |
11.02 | 6 938 |
10.02 | 6 938 |
09.02 | 6 938 |
08.02 | 6 411 |
07.02 | 6 095 |
06.02 | 6 095 |
05.02 | 6 086 |
04.02 | 5 786 |
03.02 | 5 515 |
02.02 | 5 515 |
01.02 | 5 358 |
31.01 | 4 665 |
30.01 | 3 940 |
29.01 | 3 940 |
28.01 | 3 813 |
27.01 | 3 813 |
26.01 | 3 613 |
25.01 | 3 525 |
24.01 | 2 799 |
23.01 | 2 799 |
22.01 | 2 413 |
21.01 | 2 178 |
20.01 | 2 174 |
19.01 | 1 924 |
18.01 | 1 924 |
17.01 | 1 404 |
16.01 | 1 404 |
15.01 | 1 404 |
14.01 | 1 404 |
13.01 | 1 420 |
12.01 | 1 261 |
11.01 | 1 261 |
10.01 | 998 |
09.01 | 998 |
08.01 | 961 |
07.01 | 961 |
06.01 | 905 |
05.01 | 905 |
04.01 | 905 |
03.01 | 905 |
02.01 | 901 |
01.01 | 842 |
31.12 | 842 |
30.12 | 842 |
29.12 | 869 |
28.12 | 869 |
27.12 | 888 |
26.12 | 871 |
25.12 | 933 |
24.12 | 933 |
23.12 | 933 |
22.12 | 946 |
21.12 | 946 |
20.12 | 991 |
19.12 | 991 |
18.12 | 956 |
17.12 | 1 011 |
16.12 | 1 011 |
15.12 | 978 |
14.12 | 926 |
13.12 | 930 |
12.12 | 894 |
11.12 | 894 |
10.12 | 894 |
09.12 | 872 |
08.12 | 886 |
07.12 | 886 |
06.12 | 854 |
05.12 | 847 |
04.12 | 847 |
03.12 | 797 |
02.12 | 797 |
01.12 | 797 |
30.11 | 797 |
29.11 | 795 |
28.11 | 758 |
27.11 | 775 |
26.11 | 775 |
25.11 | 775 |
24.11 | 1 019 |
23.11 | 1 019 |
22.11 | 1 146 |
21.11 | 1 113 |
20.11 | 1 205 |
19.11 | 1 424 |
18.11 | 1 424 |
17.11 | 1 427 |
16.11 | 1 473 |
15.11 | 1 473 |
14.11 | 1 519 |
13.11 | 1 519 |
12.11 | 1 469 |
11.11 | 1 139 |
10.11 | 1 156 |
09.11 | 1 156 |
08.11 | 1 056 |
07.11 | 947 |
06.11 | 947 |
05.11 | 877 |
04.11 | 877 |
03.11 | 620 |
02.11 | 620 |
01.11 | 589 |
31.10 | 566 |
30.10 | 566 |
29.10 | 535 |
28.10 | 488 |
27.10 | 488 |
26.10 | 487 |
25.10 | 487 |
24.10 | 487 |
23.10 | 463 |
22.10 | 437 |
21.10 | 397 |
20.10 | 398 |
19.10 | 398 |
18.10 | 344 |
17.10 | 336 |
16.10 | 336 |
15.10 | 351 |
14.10 | 347 |
13.10 | 337 |
12.10 | 301 |
11.10 | 301 |
10.10 | 303 |
09.10 | 348 |
08.10 | 382 |
07.10 | 466 |
06.10 | 466 |
05.10 | 466 |
04.10 | 466 |
03.10 | 494 |
02.10 | 448 |
01.10 | 413 |
30.09 | 530 |
29.09 | 530 |
28.09 | 470 |
27.09 | 470 |
26.09 | 506 |
25.09 | 506 |
24.09 | 555 |
23.09 | 529 |
22.09 | 507 |
21.09 | 507 |
20.09 | 554 |
19.09 | 499 |
18.09 | 524 |
17.09 | 524 |
16.09 | 564 |
15.09 | 628 |
14.09 | 806 |
13.09 | 806 |
12.09 | 806 |
11.09 | 836 |
10.09 | 842 |
09.09 | 863 |
08.09 | 831 |
07.09 | 785 |
06.09 | 801 |
05.09 | 801 |
04.09 | 856 |
03.09 | 856 |
02.09 | 1 063 |
01.09 | 1 059 |
31.08 | 1 059 |
30.08 | 1 152 |
29.08 | 1 267 |
28.08 | 1 325 |
27.08 | 1 325 |
26.08 | 1 451 |
25.08 | 1 604 |
24.08 | 1 664 |
23.08 | 1 712 |
22.08 | 1 656 |
21.08 | 1 656 |
20.08 | 1 723 |
19.08 | 1 875 |
18.08 | 1 949 |
17.08 | 1 847 |
16.08 | 1 939 |
15.08 | 1 832 |
14.08 | 1 906 |
13.08 | 2 007 |
12.08 | 2 029 |
11.08 | 2 134 |
10.08 | 2 270 |
09.08 | 2 458 |
08.08 | 2 625 |
07.08 | 3 253 |
06.08 | 3 059 |
05.08 | 3 313 |
04.08 | 3 308 |
03.08 | 3 308 |
02.08 | 3 467 |
01.08 | 3 223 |
31.07 | 3 223 |
30.07 | 3 681 |
29.07 | 3 617 |
28.07 | 3 655 |
27.07 | 3 307 |
26.07 | 3 349 |
25.07 | 3 095 |
24.07 | 3 526 |
23.07 | 3 429 |
22.07 | 3 429 |
21.07 | 3 505 |
20.07 | 4 270 |
19.07 | 4 270 |
18.07 | 3 513 |
17.07 | 3 716 |
16.07 | 3 716 |
15.07 | 3 716 |
14.07 | 3 782 |
13.07 | 4 192 |
12.07 | 4 282 |
11.07 | 4 487 |
10.07 | 4 712 |
05.07 | 4 941 |
04.07 | 4 941 |
03.07 | 4 467 |
02.07 | 4 467 |
01.07 | 4 361 |
30.06 | 4 361 |
29.06 | 4 245 |
28.06 | 3 910 |
27.06 | 4 071 |
26.06 | 3 976 |
25.06 | 3 947 |
24.06 | 3 840 |
23.06 | 3 566 |
22.06 | 3 596 |
21.06 | 3 449 |
20.06 | 3 558 |
19.06 | 8 585 |
18.06 | 8 395 |
17.06 | 8 114 |
16.06 | 7 809 |
15.06 | 7 652 |
14.06 | 7 215 |
13.06 | 7 091 |
12.06 | 6 887 |
11.06 | 6 486 |
10.06 | 6 398 |
09.06 | 6 217 |
08.06 | 6 217 |
07.06 | 5 958 |
06.06 | 5 871 |
05.06 | 5 669 |
04.06 | 5 658 |
03.06 | 5 273 |
02.06 | 5 273 |
01.06 | 5 087 |
31.05 | 5 004 |
30.05 | 5 193 |
29.05 | 5 161 |
28.05 | 4 857 |
27.05 | 4 766 |
26.05 | 4 835 |
25.05 | 4 706 |
24.05 | 4 653 |
23.05 | 4 608 |
22.05 | 4 504 |
21.05 | 4 340 |
20.05 | 4 292 |
19.05 | 4 133 |
18.05 | 3 952 |
17.05 | 3 952 |
16.05 | 4 150 |
15.05 | 4 832 |
14.05 | 4 832 |
13.05 | 4 870 |
12.05 | 4 611 |
11.05 | 4 184 |
10.05 | 3 863 |
09.05 | 3 863 |
08.05 | 3 671 |
07.05 | 2 770 |
06.05 | 2 407 |
05.05 | 2 407 |
04.05 | 2 407 |
03.05 | 1 922 |
02.05 | 1 922 |
01.05 | 1 845 |
30.04 | 1 845 |
29.04 | 1 467 |
28.04 | 1 467 |
27.04 | 1 384 |
26.04 | 1 384 |
25.04 | 1 135 |
24.04 | 1 135 |
23.04 | 1 046 |
22.04 | 1 046 |
21.04 | 726 |
20.04 | 726 |
19.04 | 726 |
18.04 | 550 |
17.04 | 550 |
16.04 | 550 |
15.04 | 611 |
14.04 | 554 |
13.04 | 554 |
12.04 | 396 |
11.04 | 368 |
10.04 | 279 |
09.04 | 279 |
08.04 | 279 |
07.04 | 279 |
06.04 | 206 |
05.04 | 206 |
04.04 | 197 |
03.04 | 197 |
02.04 | 187 |
01.04 | 187 |
31.03 | 145 |
30.03 | 145 |
29.03 | 134 |
28.03 | 134 |
27.03 | 128 |
26.03 | 129 |
25.03 | 51 |
24.03 | 51 |
Дата | Заболевших |
---|---|
19.09 | 171 889 |
22.04 | 171 889 |
19.04 | 171 889 |
23.03 | 171 889 |
18.03 | 171 889 |
14.03 | 171 889 |
11.03 | 171 889 |
27.02 | 171 889 |
09.02 | 171 889 |
25.12 | 171 884 |
30.06 | 171 657 |
29.06 | 171 657 |
28.06 | 171 657 |
27.06 | 171 657 |
26.06 | 171 657 |
25.06 | 171 657 |
24.06 | 171 657 |
23.06 | 171 657 |
22.06 | 171 657 |
21.06 | 171 657 |
20.06 | 171 657 |
19.06 | 171 657 |
18.06 | 171 657 |
17.06 | 171 657 |
16.06 | 171 657 |
15.06 | 171 657 |
14.06 | 171 657 |
13.06 | 171 657 |
12.06 | 171 657 |
11.06 | 171 657 |
10.06 | 171 657 |
09.06 | 171 657 |
08.06 | 171 657 |
07.06 | 171 657 |
06.06 | 171 657 |
05.06 | 171 657 |
04.06 | 171 657 |
03.06 | 171 657 |
02.06 | 171 657 |
01.06 | 171 657 |
31.05 | 171 657 |
30.05 | 171 657 |
29.05 | 171 657 |
28.05 | 171 657 |
27.05 | 171 657 |
26.05 | 171 657 |
25.05 | 171 657 |
24.05 | 171 657 |
23.05 | 171 657 |
22.05 | 171 657 |
21.05 | 171 657 |
20.05 | 171 657 |
19.05 | 171 657 |
