Статистика случаев заражения коронавирусом - Эсватини

Зараженных75 191
Выздоровевших73 116
Умерших1 427

АНАЛИЗАТОР КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ за 04.12.2024 10:49:37 - Эсватини

  • 🔴 0 зараженных коронавирусом — одинаково по сравнению со вчерашним днем. Темп зараженных стабилен;
  • 🟢 0 выздоровевших от коронавируса — одинаково по сравнению со вчерашним днем. Темп выздоровевших стабилен;
  • 0 умерших от коронавируса — одинаково по сравнению со вчерашним днем. Темп умерших стабилен;
  • 🏥 0 активных зараженых — одинаково по сравнению со вчерашним днем. (больше - эпидемия не снижается, меньше - эпидемия идет на спад);
  • 🔵 На данный момент Эсватини занимает 139 место в мире по количеству зараженных.

Процентное соотношение:

  • 🟢 средний процент выздоровевших составляет 0% на 04.12.2024 10:49:37, вчера данный показатель был равен: 0%. Показатель одинаково чем в мире. Темп выздоровевших стабилен
  • ⚫ средняя смертность от коронавируса составляет: 0% на 04.12.2024 10:49:37, вчера данный показатель был равен: 0%. Показатель одинаково чем в мире. Темп смертности стабилен

Комментарии - Эсватини

Статистика активных зараженных коронавирусом (covid19) - Эсватини по датам

Статистика активных зараженных коронавирусом (covid19) - Эсватини по датам
Дата Активных
19.09 648
22.04 648
19.04 648
23.03 648
18.03 648
14.03 648
11.03 648
27.02 648
09.02 648
25.12 646
30.06 339
29.06 339
28.06 339
27.06 339
26.06 339
25.06 339
24.06 339
23.06 339
22.06 339
21.06 129
20.06 129
19.06 129
18.06 129
17.06 129
16.06 129
15.06 129
14.06 129
13.06 129
12.06 129
11.06 129
10.06 129
09.06 129
08.06 129
07.06 129
06.06 129
05.06 129
04.06 129
03.06 129
02.06 129
01.06 129
31.05 129
30.05 129
29.05 129
28.05 129
27.05 129
26.05 129
25.05 129
24.05 129
23.05 129
22.05 129
21.05 129
20.05 129
19.05 129
18.05 129
17.05 129
16.05 129
15.05 129
14.05 129
13.05 129
12.05 129
11.05 129
10.05 86
09.05 86
08.05 86
07.05 86
06.05 86
05.05 86
04.05 86
03.05 86
02.05 86
01.05 86
30.04 86
29.04 86
28.04 86
27.04 86
26.04 73
25.04 73
24.04 73
23.04 73
22.04 73
21.04 73
20.04 73
19.04 42
18.04 42
17.04 42
16.04 42
15.04 42
14.04 42
13.04 42
12.04 74
11.04 74
10.04 74
09.04 74
08.04 74
07.04 74
06.04 74
05.04 74
04.04 74
03.04 74
02.04 74
01.04 74
31.03 74
30.03 74
29.03 74
28.03 74
27.03 74
26.03 74
25.03 74
24.03 74
23.03 74
22.03 74
21.03 74
20.03 74
19.03 74
18.03 74
17.03 74
16.03 74
15.03 74
14.03 74
13.03 74
12.03 47
11.03 47
10.03 47
09.03 47
08.03 47
07.03 47
06.03 47
05.03 50
04.03 50
03.03 50
02.03 50
01.03 50
28.02 50
27.02 50
26.02 50
25.02 50
24.02 50
23.02 50
22.02 50
21.02 50
20.02 50
19.02 19
18.02 19
17.02 19
16.02 19
15.02 19
14.02 19
13.02 19
12.02 21
11.02 21
10.02 21
09.02 21
08.02 21
07.02 21
06.02 21
05.02 35
04.02 35
03.02 35
02.02 35
01.02 35
31.01 35
30.01 35
29.01 51
28.01 51
27.01 51
26.01 51
25.01 51
24.01 51
23.01 51
22.01 41
21.01 41
20.01 41
19.01 41
18.01 41
17.01 41
16.01 28
15.01 28
14.01 28
13.01 28
12.01 28
11.01 28
10.01 28
09.01 28
08.01 22
07.01 22
06.01 22
05.01 22
04.01 22
03.01 22
02.01 22
01.01 41
31.12 41
30.12 41
29.12 41
28.12 41
27.12 41
26.12 41
25.12 57
24.12 57
23.12 57
22.12 57
21.12 57
20.12 57
19.12 57
18.12 79
17.12 79
16.12 79
15.12 79
14.12 94
13.12 94
12.12 94
11.12 94
10.12 94
09.12 94
08.12 94
07.12 94
06.12 94
05.12 94
04.12 93
03.12 93
02.12 93
01.12 93
30.11 93
29.11 93
28.11 93
27.11 93
26.11 93
25.11 93
24.11 93
23.11 93
22.11 93
21.11 93
20.11 125
19.11 125
18.11 125
17.11 125
16.11 125
15.11 125
14.11 125
13.11 71
12.11 71
11.11 71
10.11 71
09.11 71
08.11 71
07.11 71
06.11 48
05.11 48
04.11 48
03.11 48
02.11 48
01.11 48
31.10 48
30.10 80
29.10 80
28.10 80
27.10 80
26.10 80
25.10 80
24.10 80
23.10 41
22.10 41
21.10 41
20.10 41
19.10 41
18.10 41
17.10 41
16.10 41
15.10 41
14.10 41
13.10 41
12.10 41
11.10 41
10.10 41
09.10 28
08.10 28
07.10 28
06.10 28
05.10 28
04.10 28
03.10 13
02.10 13
01.10 13
30.09 13
29.09 13
28.09 13
27.09 13
26.09 13
25.09 7
24.09 7
23.09 7
22.09 7
21.09 7
20.09 7
19.09 7
18.09 7
17.09 7
16.09 7
15.09 7
14.09 7
13.09 7
12.09 7
11.09 23
10.09 23
09.09 23
08.09 23
07.09 23
06.09 23
05.09 23
04.09 23
03.09 23
02.09 23
01.09 23
31.08 23
30.08 17
29.08 16
28.08 22
27.08 22
26.08 24
25.08 23
24.08 16
23.08 22
22.08 22
21.08 26
20.08 33
19.08 33
18.08 35
17.08 33
16.08 33
15.08 33
14.08 36
13.08 36
12.08 36
11.08 36
10.08 32
09.08 33
08.08 33
07.08 32
06.08 32
05.08 30
04.08 35
03.08 34
02.08 31
01.08 32
31.07 33
30.07 32
29.07 29
28.07 25
27.07 25
26.07 25
25.07 26
24.07 26
23.07 24
22.07 28
21.07 28
20.07 32
19.07 38
18.07 38
17.07 65
16.07 65
15.07 82
14.07 82
13.07 93
12.07 94
11.07 106
10.07 106
09.07 115
08.07 114
07.07 109
06.07 104
05.07 84
04.07 79
03.07 76
02.07 76
01.07 57
30.06 57
29.06 50
28.06 45
27.06 34
26.06 36
25.06 34
24.06 25
23.06 25
22.06 27
21.06 12
20.06 12
19.06 53
18.06 121
17.06 121
16.06 149
15.06 142
14.06 124
13.06 116
12.06 148
11.06 182
10.06 234
09.06 222
08.06 258
07.06 206
06.06 206
05.06 259
04.06 279
03.06 279
02.06 289
01.06 296
31.05 260
30.05 254
29.05 250
28.05 334
27.05 437
26.05 437
25.05 473
24.05 415
23.05 415
22.05 447
21.05 525
20.05 636
19.05 689
18.05 713
17.05 659
16.05 584
15.05 747
14.05 747
13.05 809
12.05 787
11.05 580
10.05 472
09.05 458
08.05 458
07.05 517
06.05 546
05.05 546
04.05 425
03.05 343
02.05 312
01.05 354
30.04 386
29.04 313
28.04 313
27.04 143
26.04 143
25.04 93
24.04 109
23.04 123
22.04 127
21.04 65
20.04 30
19.04 32
18.04 32
17.04 44
16.04 60
15.04 89
14.04 99
13.04 86
12.04 65
11.04 47
10.04 86
09.04 132
08.04 164
07.04 152
06.04 152
05.04 123
04.04 94
03.04 108
02.04 118
01.04 98
31.03 98
30.03 37
29.03 21
28.03 21
27.03 28
26.03 47
25.03 41
24.03 36
23.03 24
22.03 11
21.03 29
20.03 29
19.03 53
18.03 66
17.03 58
16.03 37
15.03 37
14.03 25
13.03 33
12.03 74
11.03 84
10.03 111
09.03 99
08.03 99
07.03 81
06.03 96
05.03 138
04.03 160
03.03 125
02.03 125
01.03 95
28.02 95
27.02 97
26.02 153
25.02 153
24.02 172
23.02 129
22.02 121
21.02 170
20.02 170
19.02 164
18.02 192
17.02 242
16.02 243
15.02 205
14.02 173
13.02 189
12.02 239
11.02 239
10.02 261
09.02 261
08.02 234
07.02 182
06.02 218
05.02 281
04.02 281
03.02 293
02.02 279
01.02 269
31.01 227
30.01 246
29.01 262
28.01 275
27.01 270
26.01 267
25.01 246
24.01 252
23.01 315
22.01 405
21.01 464
20.01 537
19.01 588
18.01 602
17.01 616
16.01 734
15.01 869
14.01 1 152
13.01 1 152
12.01 1 198
11.01 1 469
10.01 1 469
09.01 1 754
08.01 2 304
07.01 2 550
06.01 3 011
05.01 2 869
04.01 3 185
03.01 3 505
02.01 4 150
01.01 5 056
31.12 6 039
30.12 6 088
29.12 6 560
28.12 6 998
27.12 7 432
26.12 8 223
25.12 9 273
24.12 9 595
23.12 9 918
22.12 10 030
21.12 9 970
20.12 9 970
19.12 9 907
18.12 10 462
17.12 10 521
16.12 9 997
15.12 8 699
14.12 7 364
13.12 6 354
12.12 5 731
11.12 5 423
10.12 4 515
09.12 3 752
08.12 2 709
07.12 1 826
06.12 1 323
05.12 985
04.12 857
03.12 655
02.12 421
01.12 262
30.11 93
29.11 93
28.11 49
27.11 42
26.11 38
25.11 37
24.11 29
23.11 27
22.11 25
21.11 21
20.11 26
19.11 26
18.11 27
17.11 31
16.11 23
15.11 23
14.11 23
13.11 23
12.11 18
11.11 18
10.11 17
09.11 17
08.11 32
07.11 31
06.11 46
05.11 71
04.11 71
03.11 68
02.11 59
01.11 50
31.10 50
30.10 42
29.10 36
28.10 29
27.10 59
26.10 91
25.10 91
24.10 116
23.10 131
22.10 131
21.10 144
20.10 170
19.10 195
18.10 218
17.10 254
16.10 287
15.10 328
14.10 328
13.10 391
12.10 397
11.10 438
10.10 438
09.10 454
08.10 497
07.10 505
06.10 492
05.10 492
04.10 497
03.10 509
02.10 509
01.10 618
30.09 627
29.09 629
28.09 616
27.09 667
26.09 726
25.09 726
24.09 838
23.09 838
22.09 799
21.09 822
20.09 822
19.09 1 073
18.09 1 073
17.09 1 172
16.09 1 172
15.09 1 157
14.09 1 157
13.09 1 181
12.09 1 842
11.09 2 201
10.09 2 201
09.09 3 122
08.09 3 711
07.09 4 207
06.09 4 835
05.09 5 329
04.09 6 000
03.09 6 580
02.09 6 580
01.09 6 973
31.08 7 492
30.08 7 835
29.08 8 198
28.08 8 712
27.08 9 055
26.08 9 371
25.08 9 371
24.08 9 516
23.08 9 578
22.08 9 741
21.08 9 984
20.08 9 778
19.08 9 422
18.08 9 299
17.08 9 110
16.08 8 764
15.08 8 651
14.08 8 921
13.08 8 546
12.08 8 546
11.08 7 906
10.08 7 600
09.08 6 964
08.08 6 669
07.08 6 850
06.08 6 746
05.08 6 124
04.08 5 590
03.08 4 833
02.08 4 509
01.08 4 375
31.07 4 274
30.07 4 033
29.07 3 600
28.07 3 115
27.07 2 639
26.07 2 291
25.07 2 171
24.07 1 844
23.07 1 753
22.07 1 785
21.07 1 683
20.07 1 683
19.07 1 533
18.07 1 533
17.07 1 531
16.07 1 531
15.07 1 236
14.07 1 051
13.07 890
12.07 890
11.07 760
10.07 728
09.07 597
08.07 500
07.07 404
06.07 299
05.07 299
04.07 299
03.07 299
02.07 299
01.07 299
30.06 299
29.06 299
28.06 262
27.06 262
26.06 243
25.06 243
24.06 171
23.06 129
22.06 115
21.06 119
20.06 129
19.06 126
18.06 125
17.06 122
16.06 119
15.06 119
14.06 111
13.06 113
12.06 113
11.06 106
10.06 101
09.06 94
08.06 94
07.06 77
06.06 77
05.06 67
04.06 64
03.06 63
02.06 63
01.06 52
31.05 48
30.05 51
29.05 56
28.05 56
27.05 56
26.05 46
25.05 44
24.05 40
23.05 46
22.05 50
21.05 48
20.05 48
19.05 50
18.05 47
17.05 48
16.05 49
15.05 49
14.05 47
13.05 40
12.05 37
11.05 32
10.05 27
09.05 26
08.05 29
07.05 30
06.05 34
05.05 28
04.05 27
03.05 31
02.05 39
01.05 44
30.04 44
29.04 44
28.04 38
27.04 31
26.04 31
25.04 32
24.04 33
23.04 33
22.04 31
21.04 28
20.04 31
19.04 34
18.04 62
17.04 62
16.04 60
15.04 55
14.04 51
13.04 42
12.04 42
11.04 59
10.04 59
09.04 59
08.04 59
07.04 66
06.04 66
05.04 67
04.04 68
03.04 76
02.04 111
01.04 132
31.03 142
30.03 185
29.03 232
28.03 236
27.03 263
26.03 390
25.03 460
24.03 460
23.03 530
22.03 577
21.03 577
20.03 597
19.03 629
18.03 709
17.03 739
16.03 785
15.03 785
14.03 905
13.03 905
12.03 944
11.03 989
10.03 1 032
09.03 1 085
08.03 1 187
07.03 1 250
06.03 1 370
05.03 1 370
04.03 1 499
03.03 1 536
02.03 1 573
01.03 1 686
28.02 1 686
27.02 1 906
26.02 2 265
25.02 2 265
24.02 2 447
23.02 2 579
22.02 2 949
21.02 3 135
20.02 3 135
19.02 3 329
18.02 3 458
17.02 3 589
16.02 3 635
15.02 3 635
14.02 3 653
13.02 3 685
12.02 3 741
11.02 3 741
10.02 3 821
09.02 3 908
08.02 3 986
07.02 3 986
06.02 4 108
05.02 4 332
04.02 4 390
03.02 4 390
02.02 4 456
01.02 4 580
31.01 4 668
30.01 4 866
29.01 4 892
28.01 4 912
27.01 4 829
26.01 4 771
25.01 4 763
24.01 4 770
23.01 4 799
22.01 4 754
21.01 4 710
20.01 4 710
19.01 4 528
18.01 4 346
17.01 4 300
16.01 4 300
15.01 4 113
14.01 3 916
13.01 3 806
12.01 3 702
11.01 3 639
10.01 3 297
09.01 3 297
08.01 3 202
07.01 3 128
06.01 3 024
05.01 2 952
04.01 2 771
03.01 2 599
02.01 2 388
01.01 2 193
31.12 2 080
30.12 1 900
29.12 1 494
28.12 1 494
27.12 1 303
26.12 1 188
25.12 926
24.12 926
23.12 836
22.12 752
21.12 591
20.12 591
19.12 506
18.12 442
17.12 360
16.12 360
15.12 304
14.12 279
13.12 262
12.12 256
11.12 280
10.12 286
09.12 312
08.12 302
07.12 312
06.12 289
05.12 295
04.12 292
03.12 301
02.12 303
01.12 303
30.11 291
29.11 293
28.11 298
27.11 283
26.11 280
25.11 251
24.11 249
23.11 244
22.11 241
21.11 236
20.11 227
19.11 206
18.11 199
17.11 193
16.11 196
15.11 203
14.11 203
13.11 202
12.11 197
11.11 183
10.11 170
09.11 162
08.11 153
07.11 153
06.11 155
05.11 156
04.11 152
03.11 155
02.11 156
01.11 156
31.10 154
30.10 235
29.10 240
28.10 235
27.10 235
26.10 236
25.10 236
24.10 230
23.10 230
22.10 230
21.10 236
20.10 245
19.10 245
18.10 249
17.10 258
16.10 239
15.10 243
14.10 254
13.10 245
12.10 248
11.10 265
10.10 265
09.10 277
08.10 288
07.10 308
06.10 317
05.10 331
04.10 331
03.10 349
02.10 349
01.10 389
30.09 461
29.09 500
28.09 500
27.09 502
26.09 524
25.09 524
24.09 543
23.09 529
22.09 529
21.09 541
20.09 570
19.09 634
18.09 649
17.09 636
16.09 626
15.09 629
14.09 748
13.09 764
12.09 764
11.09 762
10.09 762
09.09 749
08.09 761
07.09 808
06.09 808
05.09 842
04.09 842
03.09 989
02.09 989
01.09 957
31.08 957
30.08 992
29.08 1 160
28.08 1 160
27.08 1 221
26.08 1 282
25.08 1 283
24.08 1 242
23.08 1 344
22.08 1 344
21.08 1 365
20.08 1 386
19.08 1 368
18.08 1 450
17.08 1 450
16.08 1 501
15.08 1 408
14.08 1 611
13.08 1 552
12.08 1 552
11.08 1 627
10.08 1 571
09.08 1 507
08.08 1 507
07.08 1 437
06.08 1 437
05.08 1 471
04.08 1 549
03.08 1 540
02.08 1 518
01.08 1 449
31.07 1 403
30.07 1 441
29.07 1 340
28.07 1 340
27.07 1 257
26.07 1 189
25.07 1 116
24.07 1 116
23.07 1 111
22.07 1 037
21.07 1 015
20.07 953
19.07 950
18.07 829
17.07 829
16.07 745
15.07 719
14.07 719
13.07 681
12.07 663
11.07 606
10.07 587
05.07 406
04.07 406
03.07 381
02.07 410
01.07 411
30.06 393
29.06 404
28.06 398
27.06 367
26.06 351
25.06 351
24.06 352
23.06 348
22.06 346
21.06 345
20.06 337
19.06 343
18.06 315
17.06 297
16.06 257
15.06 253
14.06 237
13.06 223
12.06 223
11.06 208
10.06 159
09.06 136
08.06 108
07.06 105
06.06 95
05.06 81
04.06 96
03.06 93
02.06 93
01.06 96
31.05 94
30.05 113
29.05 109
28.05 109
27.05 102
26.05 95
25.05 96
24.05 92
23.05 117
22.05 104
21.05 106
20.05 119
19.05 119
18.05 125
17.05 128
16.05 128
15.05 122
14.05 134
13.05 137
12.05 154
11.05 145
10.05 147
09.05 147
08.05 145
07.05 139
06.05 109
05.05 106
04.05 103
03.05 99
02.05 95
01.05 93
30.04 87
29.04 80
28.04 60
27.04 54
26.04 48
25.04 45
24.04 25
23.04 22
22.04 22
21.04 10
20.04 10
19.04 10
18.04 10
17.04 10
16.04 8
15.04 7
14.04 7
13.04 7
12.04 7
11.04 7
10.04 5
09.04 7
08.04 7
07.04 7
06.04 8
05.04 8
04.04 8
03.04 8
02.04 8
01.04 8
31.03 9
30.03 9
29.03 9
28.03 9
27.03 9
26.03 5
25.03 5
24.03 5
показать табличный вариант

Статистика зараженных по времени

Таблица зараженных по времени
Дата Заболевших
19.09 75 191
22.04 75 191
19.04 75 191
23.03 75 191
18.03 75 191
14.03 75 191
11.03 75 191
27.02 75 191
09.02 75 191
25.12 75 189
30.06 74 882
29.06 74 882
28.06 74 882
27.06 74 882
26.06 74 882
25.06 74 882
24.06 74 882
23.06 74 882
22.06 74 882
21.06 74 670
20.06 74 670
19.06 74 670
18.06 74 670
17.06 74 670
16.06 74 670
15.06 74 670
14.06 74 670
13.06 74 670
12.06 74 670
11.06 74 670
10.06 74 670
09.06 74 670
08.06 74 670
07.06 74 670
06.06 74 670
05.06 74 670
04.06 74 670
03.06 74 670
02.06 74 670
01.06 74 670
31.05 74 670
30.05 74 670
29.05 74 670
28.05 74 670
27.05 74 670
26.05 74 670
25.05 74 670
24.05 74 670
23.05 74 670
22.05 74 670
21.05 74 670
20.05 74 670
19.05 74 670
18.05 74 670
17.05 74 670
16.05 74 670
15.05 74 670
14.05 74 670
13.05 74 670
12.05 74 670
11.05 74 670
10.05 74 627
09.05 74 627
08.05 74 627
07.05 74 627
06.05 74 627
05.05 74 627
04.05 74 627
03.05 74 627
02.05 74 627
01.05 74 627
30.04 74 627
29.04 74 627
28.04 74 627
27.04 74 627
26.04 74 586
25.04 74 586
24.04 74 586
23.04 74 586
22.04 74 586
21.04 74 586
20.04 74 586
19.04 74 520
18.04 74 520
17.04 74 520
16.04 74 520
15.04 74 520
14.04 74 520
13.04 74 520
12.04 74 323
11.04 74 323
10.04 74 323
09.04 74 323
08.04 74 323
07.04 74 323
06.04 74 323
05.04 74 323
04.04 74 323
03.04 74 323
02.04 74 323
01.04 74 323
31.03 74 323
30.03 74 323
29.03 74 323
28.03 74 323
27.03 74 323
26.03 74 323
25.03 74 323
24.03 74 323
23.03 74 323
22.03 74 323
21.03 74 323
20.03 74 323
19.03 74 323
18.03 74 323
17.03 74 323
16.03 74 323
15.03 74 323
14.03 74 323
13.03 74 323
12.03 74 267
11.03 74 267
10.03 74 267
09.03 74 267
08.03 74 267
07.03 74 267
06.03 74 267
05.03 74 199
04.03 74 199
03.03 74 199
02.03 74 199
01.03 74 199
28.02 74 199
27.02 74 199
26.02 74 199
25.02 74 199
24.02 74 199
23.02 74 199
22.02 74 199
21.02 74 199
20.02 74 199
19.02 74 158
18.02 74 158
17.02 74 158
16.02 74 158
15.02 74 158
14.02 74 158
13.02 74 158
12.02 74 143
11.02 74 143
10.02 74 143
09.02 74 143
08.02 74 143
07.02 74 143
06.02 74 143
05.02 74 133
04.02 74 133
03.02 74 133
02.02 74 133
01.02 74 133
31.01 74 133
30.01 74 133
29.01 74 114
28.01 74 114
27.01 74 114
26.01 74 114
25.01 74 114
24.01 74 114
23.01 74 114
22.01 74 086
21.01 74 086
20.01 74 086
19.01 74 086
18.01 74 086
17.01 74 086
16.01 74 053
15.01 74 053
14.01 74 053
13.01 74 053
12.01 74 053
11.01 74 053
10.01 74 053
09.01 74 053
08.01 74 034
07.01 74 034
06.01 74 034
05.01 74 034
04.01 74 034
03.01 74 034
02.01 74 034
01.01 74 021
31.12 74 021
30.12 74 021
29.12 74 021
28.12 74 021
27.12 74 021
26.12 74 021
25.12 73 992
24.12 73 992
23.12 73 992
22.12 73 992
21.12 73 992
20.12 73 992
19.12 73 992
18.12 73 962
17.12 73 962
16.12 73 962
15.12 73 962
14.12 73 908
13.12 73 908
12.12 73 908
11.12 73 908
10.12 73 908
09.12 73 908
08.12 73 908
07.12 73 908
06.12 73 908
05.12 73 908
04.12 73 770
03.12 73 770
02.12 73 770
01.12 73 770
30.11 73 770
29.11 73 770
28.11 73 770
27.11 73 770
26.11 73 770
25.11 73 770
24.11 73 770
23.11 73 770
22.11 73 770
21.11 73 770
20.11 73 708
19.11 73 708
18.11 73 708
17.11 73 708
16.11 73 708
15.11 73 708
14.11 73 708
13.11 73 618
12.11 73 618
11.11 73 618
10.11 73 618
09.11 73 618
08.11 73 618
07.11 73 618
06.11 73 558
05.11 73 558
04.11 73 558
03.11 73 558
02.11 73 558
01.11 73 558
31.10 73 558
30.10 73 526
29.10 73 526
28.10 73 526
27.10 73 526
26.10 73 526
25.10 73 526
24.10 73 526
23.10 73 436
22.10 73 436
21.10 73 436
20.10 73 436
19.10 73 436
18.10 73 436
17.10 73 436
16.10 73 436
15.10 73 436
14.10 73 436
13.10 73 436
12.10 73 436
11.10 73 436
10.10 73 436
09.10 73 410
08.10 73 410
07.10 73 410
06.10 73 410
05.10 73 410
04.10 73 410
03.10 73 390
02.10 73 390
01.10 73 390
30.09 73 390
29.09 73 390
28.09 73 390
27.09 73 390
26.09 73 390
25.09 73 379
24.09 73 379
23.09 73 379
22.09 73 379
21.09 73 379
20.09 73 379
19.09 73 379
18.09 73 374
17.09 73 374
16.09 73 374
15.09 73 374
14.09 73 374
13.09 73 374
12.09 73 374
11.09 73 368
10.09 73 368
09.09 73 368
08.09 73 368
07.09 73 368
06.09 73 368
05.09 73 368
04.09 73 368
03.09 73 368
02.09 73 367
01.09 73 367
31.08 73 367
30.08 73 361
29.08 73 358
28.08 73 358
27.08 73 358
26.08 73 358
25.08 73 353
24.08 73 345
23.08 73 344
22.08 73 344
21.08 73 344
20.08 73 344
19.08 73 344
18.08 73 342
17.08 73 334
16.08 73 334
15.08 73 327
14.08 73 326
13.08 73 326
12.08 73 318
11.08 73 316
10.08 73 311
09.08 73 307
08.08 73 307
07.08 73 305
06.08 73 301
05.08 73 297
04.08 73 294
03.08 73 290
02.08 73 284
01.08 73 282
31.07 73 280
30.07 73 279
29.07 73 274
28.07 73 267
27.07 73 267
26.07 73 267
25.07 73 256
24.07 73 256
23.07 73 253
22.07 73 247
21.07 73 247
20.07 73 247
19.07 73 243
18.07 73 243
17.07 73 242
16.07 73 242
15.07 73 230
14.07 73 230
13.07 73 229
12.07 73 227
11.07 73 215
10.07 73 215
09.07 73 213
08.07 73 205
07.07 73 185
06.07 73 177
05.07 73 155
04.07 73 148
03.07 73 136
02.07 73 133
01.07 73 109
30.06 73 109
29.06 73 098
28.06 73 091
27.06 73 076
26.06 73 073
25.06 73 071
24.06 73 060
23.06 73 060
22.06 73 049
21.06 73 013
20.06 73 013
19.06 73 006
18.06 72 999
17.06 72 999
16.06 72 980
15.06 72 957
14.06 72 935
13.06 72 904
12.06 72 891
11.06 72 879
10.06 72 870
09.06 72 822
08.06 72 781
07.06 72 703
06.06 72 703
05.06 72 685
04.06 72 662
03.06 72 662
02.06 72 617
01.06 72 571
31.05 72 510
30.05 72 474
29.05 72 397
28.05 72 390
27.05 72 334
26.05 72 334
25.05 72 300
24.05 72 202
23.05 72 202
22.05 72 150
21.05 72 125
20.05 72 097
19.05 72 024
18.05 71 934
17.05 71 867
16.05 71 775
15.05 71 698
14.05 71 698
13.05 71 667
12.05 71 583
11.05 71 341
10.05 71 215
09.05 71 102
08.05 71 102
07.05 71 089
06.05 70 964
05.05 70 964
04.05 70 833
03.05 70 740
02.05 70 678
01.05 70 657
30.04 70 643
29.04 70 528
28.04 70 528
27.04 70 354
26.04 70 354
25.04 70 303
24.04 70 294
23.04 70 284
22.04 70 253
21.04 70 144
20.04 70 107
19.04 70 102
18.04 70 102
17.04 70 102
16.04 70 098
15.04 70 097
14.04 70 072
13.04 70 048
12.04 70 014
11.04 69 990
10.04 69 968
09.04 69 966
08.04 69 947
07.04 69 927
06.04 69 927
05.04 69 897
04.04 69 862
03.04 69 851
02.04 69 838
01.04 69 771
31.03 69 771
30.03 69 695
29.03 69 672
28.03 69 672
27.03 69 664
26.03 69 663
25.03 69 633
24.03 69 610
23.03 69 597
22.03 69 563
21.03 69 552
20.03 69 552
19.03 69 548
18.03 69 541
17.03 69 527
16.03 69 478
15.03 69 478
14.03 69 459
13.03 69 435
12.03 69 429
11.03 69 408
10.03 69 379
09.03 69 331
08.03 69 331
07.03 69 307
06.03 69 298
05.03 69 297
04.03 69 290
03.03 69 211
02.03 69 211
01.03 69 160
28.02 69 160
27.02 69 130
26.02 69 119
25.02 69 119
24.02 69 095
23.02 69 021
22.02 68 993
21.02 68 978
20.02 68 978
19.02 68 972
18.02 68 957
17.02 68 925
16.02 68 900
15.02 68 858
14.02 68 815
13.02 68 795
12.02 68 762
11.02 68 762
10.02 68 702
09.02 68 702
08.02 68 661
07.02 68 579
06.02 68 553
05.02 68 540
04.02 68 540
03.02 68 505
02.02 68 454
01.02 68 423
31.01 68 367
30.01 68 342
29.01 68 329
28.01 68 301
27.01 68 239
26.01 68 205
25.01 68 164
24.01 68 118
23.01 68 081
22.01 68 061
21.01 68 047
20.01 68 003
19.01 67 975
18.01 67 935
17.01 67 878
16.01 67 849
15.01 67 830
14.01 67 676
13.01 67 676
12.01 67 564
11.01 67 373
10.01 67 373
09.01 67 294
08.01 67 240
07.01 67 171
06.01 67 021
05.01 66 873
04.01 66 674
03.01 66 441
02.01 66 286
01.01 66 241
31.12 66 109
30.12 65 832
29.12 65 473
28.12 64 873
27.12 64 561
26.12 64 443
25.12 64 381
24.12 63 953
23.12 63 440
22.12 62 094
21.12 61 146
20.12 61 146
19.12 60 036
18.12 59 714
17.12 58 876
16.12 57 842
15.12 56 200
14.12 54 731
13.12 53 509
12.12 52 643
11.12 52 174
10.12 51 172
09.12 50 337
08.12 49 253
07.12 48 358
06.12 47 851
05.12 47 504
04.12 47 368
03.12 47 158
02.12 46 917
01.12 46 753
30.11 46 582
29.11 46 582
28.11 46 538
27.11 46 528
26.11 46 524
25.11 46 514
24.11 46 506
23.11 46 498
22.11 46 491
21.11 46 487
20.11 46 485
19.11 46 485
18.11 46 485
17.11 46 484
16.11 46 472
15.11 46 472
14.11 46 472
13.11 46 472
12.11 46 465
11.11 46 465
10.11 46 464
09.11 46 462
08.11 46 460
07.11 46 457
06.11 46 457
05.11 46 454
04.11 46 454
03.11 46 447
02.11 46 438
01.11 46 421
31.10 46 421
30.10 46 413
29.10 46 403
28.10 46 396
27.10 46 393
26.10 46 387
25.10 46 387
24.10 46 384
23.10 46 383
22.10 46 383
21.10 46 380
20.10 46 376
19.10 46 371
18.10 46 363
17.10 46 361
16.10 46 359
15.10 46 344
14.10 46 344
13.10 46 313
12.10 46 284
11.10 46 276
10.10 46 276
09.10 46 273
08.10 46 226
07.10 46 193
06.10 46 152
05.10 46 152
04.10 46 047
03.10 46 005
02.10 46 005
01.10 45 924
30.09 45 904
29.09 45 870
28.09 45 812
27.09 45 770
26.09 45 742
25.09 45 742
24.09 45 633
23.09 45 633
22.09 45 502
21.09 45 395
20.09 45 395
19.09 45 352
18.09 45 352
17.09 45 274
16.09 45 274
15.09 45 084
14.09 45 084
13.09 44 863
12.09 44 831
11.09 44 777
10.09 44 777
09.09 44 500
08.09 44 379
07.09 44 234
06.09 44 176
05.09 44 134
04.09 44 014
03.09 43 857
02.09 43 857
01.09 43 626
31.08 43 371
30.08 43 054
29.08 42 828
28.08 42 719
27.08 42 483
26.08 41 680
25.08 41 680
24.08 41 229
23.08 40 714
22.08 40 455
21.08 40 283
20.08 39 530
19.08 38 739
18.08 38 030
17.08 37 261
16.08 36 514
15.08 36 008
14.08 35 851
13.08 34 585
12.08 34 585
11.08 33 565
10.08 32 798
09.08 31 738
08.08 31 060
07.08 30 787
