Статистика случаев заражения коронавирусом - Кюрасао

Зараженных45 986
Выздоровевших44 720
Умерших295

АНАЛИЗАТОР КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ за 04.12.2024 11:03:02 - Кюрасао

  • 🔴 0 зараженных коронавирусом — одинаково по сравнению со вчерашним днем. Темп зараженных стабилен;
  • 🟢 0 выздоровевших от коронавируса — одинаково по сравнению со вчерашним днем. Темп выздоровевших стабилен;
  • 0 умерших от коронавируса — одинаково по сравнению со вчерашним днем. Темп умерших стабилен;
  • 🏥 0 активных зараженых — одинаково по сравнению со вчерашним днем. (больше - эпидемия не снижается, меньше - эпидемия идет на спад);
  • 🔵 На данный момент Кюрасао занимает 154 место в мире по количеству зараженных.

Процентное соотношение:

  • 🟢 средний процент выздоровевших составляет 0% на 04.12.2024 11:03:02, вчера данный показатель был равен: 0%. Показатель одинаково чем в мире. Темп выздоровевших стабилен
  • ⚫ средняя смертность от коронавируса составляет: 0% на 04.12.2024 11:03:02, вчера данный показатель был равен: 0%. Показатель одинаково чем в мире. Темп смертности стабилен

Комментарии - Кюрасао

Статистика активных зараженных коронавирусом (covid19) - Кюрасао по датам

Статистика активных зараженных коронавирусом (covid19) - Кюрасао по датам
Дата Активных
19.09 971
22.04 971
19.04 971
23.03 971
18.03 971
14.03 971
11.03 971
27.02 971
09.02 971
25.12 971
30.06 971
29.06 971
28.06 971
27.06 971
26.06 971
25.06 971
24.06 971
23.06 971
22.06 971
21.06 971
20.06 971
19.06 971
18.06 971
17.06 971
16.06 971
15.06 971
14.06 971
13.06 971
12.06 971
11.06 971
10.06 971
09.06 971
08.06 971
07.06 971
06.06 971
05.06 971
04.06 971
03.06 971
02.06 971
01.06 971
31.05 971
30.05 971
29.05 971
28.05 971
27.05 971
26.05 971
25.05 971
24.05 971
23.05 971
22.05 971
21.05 971
20.05 971
19.05 971
18.05 971
17.05 971
16.05 971
15.05 971
14.05 971
13.05 971
12.05 971
11.05 971
10.05 971
09.05 971
08.05 971
07.05 971
06.05 971
05.05 971
04.05 971
03.05 971
02.05 971
01.05 971
30.04 971
29.04 971
28.04 971
27.04 971
26.04 971
25.04 971
24.04 971
23.04 971
22.04 971
21.04 971
20.04 971
19.04 971
18.04 971
17.04 971
16.04 971
15.04 971
14.04 971
13.04 971
12.04 971
11.04 971
10.04 971
09.04 971
08.04 971
07.04 971
06.04 971
05.04 971
04.04 971
03.04 971
02.04 971
01.04 971
31.03 971
30.03 971
29.03 971
28.03 971
27.03 971
26.03 971
25.03 971
24.03 971
23.03 971
22.03 971
21.03 971
20.03 971
19.03 971
18.03 971
17.03 971
16.03 971
15.03 971
14.03 971
13.03 971
12.03 971
11.03 971
10.03 971
09.03 971
08.03 971
07.03 971
06.03 971
05.03 971
04.03 971
03.03 971
02.03 971
01.03 971
28.02 971
27.02 971
26.02 971
25.02 971
24.02 971
23.02 971
22.02 971
21.02 971
20.02 971
19.02 971
18.02 971
17.02 971
16.02 971
15.02 971
14.02 971
13.02 971
12.02 971
11.02 971
10.02 971
09.02 971
08.02 971
07.02 971
06.02 971
05.02 971
04.02 971
03.02 971
02.02 971
01.02 971
31.01 971
30.01 971
29.01 971
28.01 971
27.01 971
26.01 971
25.01 971
24.01 971
23.01 971
22.01 971
21.01 971
20.01 971
19.01 971
18.01 971
17.01 971
16.01 971
15.01 971
14.01 971
13.01 971
12.01 971
11.01 971
10.01 971
09.01 971
08.01 971
07.01 971
06.01 971
05.01 971
04.01 971
03.01 971
02.01 971
01.01 971
31.12 971
30.12 971
29.12 971
28.12 971
27.12 971
26.12 971
25.12 971
24.12 971
23.12 971
22.12 971
21.12 971
20.12 971
19.12 971
18.12 971
17.12 971
16.12 971
15.12 971
14.12 971
13.12 971
12.12 971
11.12 971
10.12 971
09.12 971
08.12 971
07.12 971
06.12 971
05.12 971
04.12 971
03.12 971
02.12 971
01.12 971
30.11 544
29.11 544
28.11 544
27.11 544
26.11 544
25.11 544
24.11 544
23.11 522
22.11 522
21.11 522
20.11 522
19.11 522
18.11 522
17.11 494
16.11 494
15.11 494
14.11 494
13.11 494
12.11 494
11.11 476
10.11 476
09.11 476
08.11 476
07.11 476
06.11 476
05.11 425
04.11 425
03.11 425
02.11 425
01.11 425
31.10 425
30.10 425
29.10 425
28.10 425
27.10 425
26.10 425
25.10 425
24.10 425
23.10 425
22.10 425
21.10 125
20.10 125
19.10 125
18.10 125
17.10 125
16.10 125
15.10 125
14.10 125
13.10 125
12.10 125
11.10 125
10.10 125
09.10 125
08.10 125
07.10 125
06.10 125
05.10 125
04.10 125
03.10 125
02.10 125
01.10 125
30.09 125
29.09 125
28.09 125
27.09 125
26.09 125
25.09 125
24.09 125
23.09 125
22.09 125
21.09 125
20.09 125
19.09 125
18.09 125
17.09 125
16.09 125
15.09 125
14.09 125
13.09 125
12.09 125
11.09 125
10.09 125
09.09 125
08.09 125
07.09 125
06.09 125
05.09 125
04.09 125
03.09 125
02.09 125
01.09 125
31.08 125
30.08 125
29.08 125
28.08 125
27.08 125
26.08 125
25.08 125
24.08 125
23.08 125
22.08 125
21.08 125
20.08 125
19.08 125
18.08 125
17.08 125
16.08 125
15.08 125
14.08 125
13.08 125
12.08 125
11.08 125
10.08 125
09.08 125
08.08 125
07.08 125
06.08 125
05.08 125
04.08 125
03.08 125
02.08 196
01.08 196
31.07 196
30.07 196
29.07 196
28.07 196
27.07 196
26.07 196
25.07 216
24.07 216
23.07 216
22.07 216
21.07 216
20.07 216
19.07 216
18.07 163
17.07 163
16.07 163
15.07 163
14.07 163
13.07 163
12.07 155
11.07 155
10.07 155
09.07 155
08.07 155
07.07 155
06.07 145
05.07 145
04.07 145
03.07 145
02.07 283
01.07 283
30.06 283
29.06 283
28.06 283
27.06 283
26.06 283
25.06 283
24.06 283
23.06 283
22.06 283
21.06 283
20.06 283
19.06 283
18.06 283
17.06 283
16.06 283
15.06 283
14.06 283
13.06 283
12.06 283
11.06 283
10.06 283
09.06 283
08.06 283
07.06 283
06.06 283
05.06 283
04.06 434
03.06 434
02.06 434
01.06 434
31.05 434
30.05 434
29.05 434
28.05 434
27.05 624
26.05 624
25.05 624
24.05 624
23.05 624
22.05 624
21.05 624
20.05 539
19.05 539
18.05 539
17.05 539
16.05 539
15.05 539
14.05 539
13.05 387
12.05 387
11.05 387
10.05 387
09.05 387
08.05 387
07.05 355
06.05 355
05.05 355
04.05 355
03.05 355
02.05 355
01.05 355
30.04 355
29.04 442
28.04 442
27.04 442
26.04 442
25.04 442
24.04 442
23.04 581
22.04 581
21.04 581
20.04 581
19.04 581
18.04 581
17.04 581
16.04 577
15.04 577
14.04 577
13.04 577
12.04 577
11.04 577
10.04 577
09.04 577
08.04 546
07.04 546
06.04 546
05.04 546
04.04 546
03.04 546
02.04 546
01.04 497
31.03 497
30.03 497
29.03 497
28.03 497
27.03 497
26.03 497
25.03 491
24.03 491
23.03 491
22.03 491
21.03 491
20.03 491
19.03 491
18.03 434
17.03 434
16.03 434
15.03 434
14.03 434
13.03 434
12.03 434
11.03 336
10.03 336
09.03 336
08.03 336
07.03 336
06.03 336
05.03 336
04.03 336
03.03 288
02.03 286
01.03 297
28.02 320
27.02 348
26.02 380
25.02 380
24.02 419
23.02 424
22.02 528
21.02 553
20.02 612
19.02 612
18.02 702
17.02 702
16.02 742
15.02 750
14.02 903
13.02 903
12.02 1 116
11.02 1 194
10.02 1 206
09.02 1 225
08.02 1 225
07.02 1 272
06.02 1 351
05.02 1 389
04.02 1 389
03.02 1 471
02.02 1 500
01.02 1 554
31.01 1 777
30.01 2 126
29.01 2 520
28.01 2 767
27.01 3 106
26.01 3 232
25.01 3 232
24.01 6 744
23.01 8 629
22.01 9 902
21.01 11 773
20.01 11 872
19.01 11 562
18.01 11 562
17.01 11 403
16.01 11 403
15.01 11 403
14.01 9 979
13.01 9 979
12.01 9 220
11.01 9 027
10.01 8 801
09.01 8 326
08.01 7 567
07.01 6 726
06.01 5 722
05.01 4 757
04.01 4 249
03.01 4 039
02.01 3 824
01.01 3 341
31.12 2 726
30.12 2 338
29.12 1 859
28.12 1 511
27.12 1 331
26.12 1 195
25.12 964
24.12 964
23.12 462
22.12 304
21.12 232
20.12 216
19.12 216
18.12 202
17.12 188
16.12 165
15.12 138
14.12 125
13.12 125
12.12 127
11.12 127
10.12 132
09.12 122
08.12 109
07.12 102
06.12 98
05.12 107
04.12 90
03.12 90
02.12 95
01.12 104
30.11 104
29.11 113
28.11 110
27.11 120
26.11 124
25.11 122
24.11 119
23.11 119
22.11 120
21.11 114
20.11 104
19.11 102
18.11 104
17.11 106
16.11 98
15.11 98
14.11 100
13.11 91
12.11 90
11.11 90
10.11 93
09.11 93
08.11 104
07.11 101
06.11 100
05.11 103
04.11 98
03.11 100
02.11 100
01.11 112
31.10 138
30.10 138
29.10 150
28.10 150
27.10 151
26.10 154
25.10 154
24.10 173
23.10 196
22.10 195
21.10 183
20.10 183
19.10 147
18.10 276
17.10 285
16.10 283
15.10 298
14.10 315
13.10 313
12.10 305
11.10 306
10.10 324
09.10 324
08.10 325
07.10 334
06.10 351
05.10 359
04.10 379
03.10 393
02.10 393
01.10 385
30.09 411
29.09 430
28.09 425
27.09 447
26.09 466
25.09 482
24.09 482
23.09 491
22.09 490
21.09 465
20.09 474
19.09 476
18.09 468
17.09 454
16.09 454
15.09 411
14.09 366
13.09 364
12.09 376
11.09 344
10.09 323
09.09 332
08.09 321
07.09 328
06.09 343
05.09 363
04.09 363
03.09 379
02.09 388
01.09 402
31.08 414
30.08 447
29.08 447
28.08 449
27.08 449
26.08 476
25.08 492
24.08 538
23.08 538
22.08 560
21.08 627
20.08 621
19.08 635
18.08 635
17.08 621
16.08 614
15.08 634
14.08 643
13.08 635
12.08 635
11.08 633
10.08 562
09.08 562
08.08 595
07.08 560
06.08 560
05.08 561
04.08 548
03.08 604
02.08 616
01.08 646
31.07 646
30.07 652
29.07 652
28.07 642
27.07 651
26.07 660
25.07 686
24.07 657
23.07 610
22.07 561
21.07 496
20.07 429
19.07 405
18.07 332
17.07 246
16.07 185
15.07 185
14.07 67
13.07 48
12.07 45
11.07 45
10.07 31
09.07 31
08.07 20
07.07 19
06.07 24
05.07 24
04.07 24
03.07 21
02.07 20
01.07 27
30.06 25
29.06 24
28.06 24
27.06 33
26.06 35
25.06 35
24.06 32
23.06 33
22.06 33
21.06 33
20.06 36
19.06 36
18.06 35
17.06 35
16.06 28
15.06 29
14.06 32
13.06 30
12.06 30
11.06 28
10.06 25
09.06 21
08.06 20
07.06 19
06.06 19
05.06 19
04.06 22
03.06 23
02.06 23
01.06 29
31.05 29
30.05 28
29.05 45
28.05 45
27.05 45
26.05 48
25.05 48
24.05 62
23.05 62
22.05 61
21.05 64
20.05 61
19.05 60
18.05 67
17.05 65
16.05 65
15.05 65
14.05 74
13.05 113
12.05 113
11.05 148
10.05 164
09.05 184
08.05 195
07.05 202
06.05 241
05.05 290
04.05 318
03.05 318
02.05 432
01.05 474
30.04 530
29.04 609
28.04 700
27.04 1 108
26.04 1 214
25.04 1 490
24.04 1 665
23.04 1 912
22.04 2 068
21.04 2 268
20.04 2 356
19.04 2 516
18.04 2 738
17.04 3 437
16.04 3 613
15.04 3 837
14.04 4 167
13.04 4 472
12.04 4 768
11.04 4 712
10.04 4 726
09.04 4 630
08.04 4 572
07.04 4 550
06.04 4 489
05.04 4 354
04.04 4 190
03.04 3 761
02.04 3 466
01.04 3 102
31.03 2 651
30.03 2 548
29.03 2 432
28.03 2 234
27.03 2 021
26.03 1 642
25.03 1 445
24.03 1 445
23.03 1 160
22.03 1 160
21.03 1 000
20.03 879
19.03 879
18.03 736
17.03 611
16.03 397
15.03 397
14.03 324
13.03 324
12.03 240
11.03 205
10.03 154
09.03 126
08.03 114
07.03 97
06.03 84
05.03 70
04.03 70
03.03 60
02.03 63
01.03 64
28.02 68
27.02 68
26.02 62
25.02 63
24.02 63
23.02 62
22.02 56
21.02 56
20.02 56
19.02 54
18.02 60
17.02 62
16.02 59
15.02 60
14.02 60
13.02 62
12.02 62
11.02 59
10.02 53
09.02 53
08.02 53
07.02 54
06.02 54
05.02 52
04.02 61
03.02 64
02.02 62
01.02 68
31.01 68
30.01 74
29.01 74
28.01 81
27.01 96
26.01 96
25.01 94
24.01 104
23.01 104
22.01 107
21.01 122
20.01 122
19.01 131
18.01 146
17.01 209
16.01 233
15.01 233
14.01 271
13.01 427
12.01 427
11.01 460
10.01 758
09.01 884
08.01 884
07.01 898
06.01 1 006
05.01 1 027
04.01 1 131
03.01 1 328
02.01 1 323
01.01 1 321
31.12 1 457
30.12 1 457
29.12 1 569
28.12 1 569
27.12 1 601
26.12 1 662
25.12 1 657
24.12 1 654
23.12 1 635
22.12 1 679
21.12 1 660
20.12 1 660
19.12 1 660
18.12 1 707
17.12 1 811
16.12 1 799
15.12 1 873
14.12 1 877
13.12 1 858
12.12 1 853
11.12 1 828
10.12 1 829
09.12 1 852
08.12 1 814
07.12 1 792
06.12 1 676
05.12 1 591
04.12 1 488
03.12 1 433
02.12 1 305
01.12 1 224
30.11 1 222
29.11 1 131
28.11 1 040
27.11 1 040
26.11 869
25.11 781
24.11 739
23.11 739
22.11 691
21.11 691
20.11 640
19.11 590
18.11 467
17.11 427
16.11 427
15.11 382
14.11 346
13.11 346
12.11 314
11.11 292
10.11 278
09.11 279
08.11 267
07.11 268
06.11 260
05.11 260
04.11 273
03.11 296
02.11 302
01.11 302
31.10 297
30.10 300
29.10 283
28.10 277
27.10 277
26.10 282
25.10 281
24.10 283
23.10 294
22.10 305
21.10 305
20.10 292
19.10 310
18.10 297
17.10 306
16.10 306
15.10 301
14.10 277
13.10 275
12.10 252
11.10 267
10.10 262
09.10 257
08.10 250
07.10 234
06.10 213
05.10 219
04.10 220
03.10 213
02.10 213
01.10 213
30.09 220
29.09 212
28.09 215
27.09 218
26.09 204
25.09 204
24.09 199
23.09 196
22.09 179
21.09 179
20.09 158
19.09 144
18.09 144
17.09 135
16.09 130
15.09 107
14.09 102
13.09 99
12.09 79
11.09 79
10.09 75
09.09 64
08.09 56
07.09 56
06.09 46
05.09 48
04.09 38
03.09 35
02.09 35
01.09 33
31.08 32
30.08 31
29.08 26
28.08 19
27.08 18
26.08 14
25.08 12
24.08 8
23.08 5
22.08 4
21.08 4
20.08 4
19.08 4
18.08 4
17.08 2
16.08 2
15.08 1
14.08 1
13.08 1
12.08 1
11.08 1
10.08 0
09.08 0
08.08 0
07.08 0
06.08 2
05.08 4
04.08 4
03.08 4
02.08 4
01.08 4
31.07 4
30.07 4
29.07 4
28.07 4
27.07 4
26.07 4
25.07 4
24.07 4
23.07 3
22.07 3
21.07 3
20.07 3
19.07 3
18.07 3
17.07 1
16.07 1
15.07 1
14.07 0
13.07 0
12.07 0
11.07 0
10.07 0
05.07 3
04.07 3
03.07 3
02.07 3
01.07 3
30.06 3
29.06 3
28.06 3
27.06 3
26.06 3
25.06 3
24.06 3
23.06 3
22.06 3
21.06 3
20.06 3
19.06 3
18.06 3
17.06 3
16.06 3
15.06 5
14.06 6
13.06 6
12.06 6
11.06 6
10.06 5
09.06 5
08.06 5
07.06 5
06.06 5
05.06 5
04.06 5
03.06 4
02.06 4
01.06 4
31.05 4
30.05 4
29.05 3
28.05 3
27.05 3
26.05 3
25.05 3
24.05 2
23.05 2
22.05 1
21.05 1
20.05 1
19.05 1
18.05 1
17.05 1
16.05 1
15.05 1
14.05 1
13.05 1
12.05 1
11.05 1
10.05 1
09.05 1
08.05 1
07.05 1
06.05 2
05.05 2
04.05 2
03.05 2
02.05 2
01.05 2
30.04 2
29.04 2
28.04 4
27.04 4
26.04 4
25.04 4
24.04 2
23.04 2
22.04 2
21.04 4
20.04 4
19.04 4
18.04 4
17.04 4
16.04 3
15.04 3
14.04 5
13.04 5
12.04 5
11.04 5
10.04 6
09.04 5
08.04 5
07.04 5
06.04 5
05.04 5
04.04 7
03.04 7
02.04 7
01.04 7
31.03 10
30.03 10
29.03 6
28.03 6
27.03 6
26.03 5
25.03 5
24.03 3
показать табличный вариант

Статистика зараженных по времени

Таблица зараженных по времени
Дата Заболевших
19.09 45 986
22.04 45 986
19.04 45 986
23.03 45 986
18.03 45 986
14.03 45 986
11.03 45 986
27.02 45 986
09.02 45 986
25.12 45 986
30.06 45 986
29.06 45 986
28.06 45 986
27.06 45 986
26.06 45 986
25.06 45 986
24.06 45 986
23.06 45 986
22.06 45 986
21.06 45 986
20.06 45 986
19.06 45 986
18.06 45 986
17.06 45 986
16.06 45 986
15.06 45 986
14.06 45 986
13.06 45 986
12.06 45 986
11.06 45 986
10.06 45 986
09.06 45 986
08.06 45 986
07.06 45 986
06.06 45 986
05.06 45 986
04.06 45 986
03.06 45 986
02.06 45 986
01.06 45 986
31.05 45 986
30.05 45 986
29.05 45 986
28.05 45 986
27.05 45 986
26.05 45 986
25.05 45 986
24.05 45 986
23.05 45 986
22.05 45 986
21.05 45 986
20.05 45 986
19.05 45 986
18.05 45 986
17.05 45 986
16.05 45 986
15.05 45 986
14.05 45 986
13.05 45 986
12.05 45 986
11.05 45 986
10.05 45 986
09.05 45 986
08.05 45 986
07.05 45 986
06.05 45 986
05.05 45 986
04.05 45 986
03.05 45 986
02.05 45 986
01.05 45 986
30.04 45 986
29.04 45 986
28.04 45 986
27.04 45 986
26.04 45 986
25.04 45 986
24.04 45 986
23.04 45 986
22.04 45 986
21.04 45 986
20.04 45 986
19.04 45 986
18.04 45 986
17.04 45 986
16.04 45 986
15.04 45 986
14.04 45 986
13.04 45 986
12.04 45 986
11.04 45 986
10.04 45 986
09.04 45 986
08.04 45 986
07.04 45 986
06.04 45 986
05.04 45 986
04.04 45 986
03.04 45 986
02.04 45 986
01.04 45 986
31.03 45 986
30.03 45 986
29.03 45 986
28.03 45 986
27.03 45 986
26.03 45 986
25.03 45 986
24.03 45 986
23.03 45 986
22.03 45 986
21.03 45 986
20.03 45 986
19.03 45 986
18.03 45 986
17.03 45 986
16.03 45 986
15.03 45 986
14.03 45 986
13.03 45 986
12.03 45 986
11.03 45 986
10.03 45 986
09.03 45 986
08.03 45 986
07.03 45 986
06.03 45 986
05.03 45 986
04.03 45 986
03.03 45 986
02.03 45 986
01.03 45 986
28.02 45 986
27.02 45 986
26.02 45 986
25.02 45 986
24.02 45 986
23.02 45 986
22.02 45 986
21.02 45 986
20.02 45 986
19.02 45 986
18.02 45 986
17.02 45 986
16.02 45 986
15.02 45 986
14.02 45 986
13.02 45 986
12.02 45 986
11.02 45 986
10.02 45 986
09.02 45 986
08.02 45 986
07.02 45 986
06.02 45 986
05.02 45 986
04.02 45 986
03.02 45 986
02.02 45 986
01.02 45 986
31.01 45 986
30.01 45 986
29.01 45 986
28.01 45 986
27.01 45 986
26.01 45 986
25.01 45 986
24.01 45 986
23.01 45 986
22.01 45 986
21.01 45 986
20.01 45 986
19.01 45 986
18.01 45 986
17.01 45 986
16.01 45 986
15.01 45 986
14.01 45 986
13.01 45 986
12.01 45 986
11.01 45 986
10.01 45 986
09.01 45 986
08.01 45 986
07.01 45 986
06.01 45 986
05.01 45 986
04.01 45 986
03.01 45 986
02.01 45 986
01.01 45 986
31.12 45 986
30.12 45 986
29.12 45 986
28.12 45 986
27.12 45 986
26.12 45 986
25.12 45 986
24.12 45 986
23.12 45 986
22.12 45 986
21.12 45 986
20.12 45 986
19.12 45 986
18.12 45 986
17.12 45 986
16.12 45 986
15.12 45 986
14.12 45 986
13.12 45 986
12.12 45 986
11.12 45 986
10.12 45 986
09.12 45 986
08.12 45 986
07.12 45 986
06.12 45 986
05.12 45 986
04.12 45 986
03.12 45 986
02.12 45 986
01.12 45 986
30.11 45 559
29.11 45 559
28.11 45 559
27.11 45 559
26.11 45 559
25.11 45 559
24.11 45 559
23.11 45 536
22.11 45 536
21.11 45 536
20.11 45 536
19.11 45 536
18.11 45 536
17.11 45 507
16.11 45 507
15.11 45 507
14.11 45 507
13.11 45 507
12.11 45 507
11.11 45 489
10.11 45 489
09.11 45 489
08.11 45 489
07.11 45 489
06.11 45 489
05.11 45 434
04.11 45 434
03.11 45 434
02.11 45 434
01.11 45 434
31.10 45 434
30.10 45 434
29.10 45 434
28.10 45 434
27.10 45 434
26.10 45 434
25.10 45 434
24.10 45 434
23.10 45 434
22.10 45 434
21.10 45 127
20.10 45 127
19.10 45 127
18.10 45 127
17.10 45 127
16.10 45 127
15.10 45 127
14.10 45 127
13.10 45 127
12.10 45 127
11.10 45 127
10.10 45 127
09.10 45 127
08.10 45 127
07.10 45 127
06.10 45 127
05.10 45 127
04.10 45 127
03.10 45 127
02.10 45 127
01.10 45 127
30.09 45 127
29.09 45 127
28.09 45 127
27.09 45 127
26.09 45 127
25.09 45 127
24.09 45 127
23.09 45 127
22.09 45 127
21.09 45 127
20.09 45 127
19.09 45 127
18.09 45 127
17.09 45 127
16.09 45 127
15.09 45 127
14.09 45 127
13.09 45 127
12.09 45 127
11.09 45 127
10.09 45 127
09.09 45 127
08.09 45 127
07.09 45 127
06.09 45 127
05.09 45 127
04.09 45 127
03.09 45 127
02.09 45 127
01.09 45 127
31.08 45 127
30.08 45 127
29.08 45 127
28.08 45 127
27.08 45 127
26.08 45 127
25.08 45 127
24.08 45 127
23.08 45 127
22.08 45 127
21.08 45 127
20.08 45 127
19.08 45 127
18.08 45 127
17.08 45 127
16.08 45 127
15.08 45 127
14.08 45 127
13.08 45 127
12.08 45 127
11.08 45 127
10.08 45 127
09.08 45 127
08.08 45 127
07.08 45 127
06.08 45 127
05.08 45 127
04.08 45 127
03.08 45 127
02.08 45 063
01.08 45 063
31.07 45 063
30.07 45 063
29.07 45 063
28.07 45 063
27.07 45 063
26.07 45 063
25.07 44 932
24.07 44 932
23.07 44 932
22.07 44 932
21.07 44 932
20.07 44 932
19.07 44 932
18.07 44 782
17.07 44 782
16.07 44 782
15.07 44 782
14.07 44 782
13.07 44 782
12.07 44 662
11.07 44 662
10.07 44 662
09.07 44 662
08.07 44 662
07.07 44 662
06.07 44 545
05.07 44 545
04.07 44 545
03.07 44 545
02.07 44 127
01.07 44 127
30.06 44 127
29.06 44 127
28.06 44 127
27.06 44 127
26.06 44 127
25.06 44 127
24.06 44 127
23.06 44 127
22.06 44 127
21.06 44 127
20.06 44 127
19.06 44 127
18.06 44 127
17.06 44 127
16.06 44 127
15.06 44 127
14.06 44 127
13.06 44 127
12.06 44 127
11.06 44 127
10.06 44 127
09.06 44 127
08.06 44 127
07.06 44 127
06.06 44 127
05.06 44 127
04.06 43 864
03.06 43 864
02.06 43 864
01.06 43 864
31.05 43 864
30.05 43 864
29.05 43 864
28.05 43 864
27.05 43 522
26.05 43 522
25.05 43 522
24.05 43 522
23.05 43 522
22.05 43 522
21.05 43 522
20.05 43 017
19.05 43 017
18.05 43 017
17.05 43 017
16.05 43 017
15.05 43 017
14.05 43 017
13.05 42 567
12.05 42 567
11.05 42 567
10.05 42 567
09.05 42 567
08.05 42 567
07.05 42 241
06.05 42 241
05.05 42 241
04.05 42 241
03.05 42 241
02.05 42 241
01.05 42 241
30.04 42 241
29.04 41 966
28.04 41 966
27.04 41 966
26.04 41 966
25.04 41 966
24.04 41 966
23.04 41 652
22.04 41 652
21.04 41 652
20.04 41 652
19.04 41 652
18.04 41 652
17.04 41 652
16.04 41 153
15.04 41 153
14.04 41 153
13.04 41 153
12.04 41 153
11.04 41 153
10.04 41 153
09.04 41 153
08.04 40 671
07.04 40 671
06.04 40 671
05.04 40 671
04.04 40 671
03.04 40 671
02.04 40 671
01.04 40 217
31.03 40 217
30.03 40 217
29.03 40 217
28.03 40 217
27.03 40 217
26.03 40 217
25.03 39 853
24.03 39 853
23.03 39 853
22.03 39 853
21.03 39 853
20.03 39 853
19.03 39 853
18.03 39 459
17.03 39 459
16.03 39 459
15.03 39 459
14.03 39 459
13.03 39 459
12.03 39 459
11.03 39 133
10.03 39 133
09.03 39 133
08.03 39 133
07.03 39 133
06.03 39 133
05.03 39 133
04.03 39 133
03.03 39 016
02.03 38 960
01.03 38 944
28.02 38 933
27.02 38 915
26.02 38 896
25.02 38 896
24.02 38 828
23.02 38 778
22.02 38 737
21.02 38 717
20.02 38 695
19.02 38 695
18.02 38 608
17.02 38 608
16.02 38 530
15.02 38 465
14.02 38 380
13.02 38 380
12.02 38 336
11.02 38 172
10.02 38 073
09.02 37 966
08.02 37 966
07.02 37 809
06.02 37 747
05.02 37 638
04.02 37 638
03.02 37 426
02.02 37 281
01.02 37 128
31.01 37 085
30.01 36 967
29.01 36 875
28.01 36 722
27.01 36 594
26.01 36 323
25.01 36 323
24.01 36 013
23.01 35 878
22.01 35 617
21.01 35 307
20.01 34 886
19.01 34 368
18.01 34 368
17.01 32 892
16.01 32 892
15.01 32 892
14.01 30 864
13.01 30 864
12.01 29 758
11.01 29 069
10.01 28 663
09.01 27 915
08.01 26 952
07.01 25 988
06.01 24 748
05.01 23 692
04.01 22 962
03.01 22 551
02.01 22 141
01.01 21 325
31.12 20 710
30.12 20 199
29.12 19 645
28.12 19 247
27.12 19 049
26.12 18 884
25.12 18 622
24.12 18 622
23.12 18 082
22.12 17 901
21.12 17 807
20.12 17 770
19.12 17 770
18.12 17 720
17.12 17 693
16.12 17 657
15.12 17 618
14.12 17 598
13.12 17 598
12.12 17 572
11.12 17 572
10.12 17 560
09.12 17 540
08.12 17 517
07.12 17 502
06.12 17 487
05.12 17 485
04.12 17 455
03.12 17 455
02.12 17 426
01.12 17 401
30.11 17 401
29.11 17 397
28.11 17 390
27.11 17 384
26.11 17 374
25.11 17 362
24.11 17 348
23.11 17 335
22.11 17 321
21.11 17 303
20.11 17 282
19.11 17 270
18.11 17 259
17.11 17 248
16.11 17 234
15.11 17 225
14.11 17 216
13.11 17 197
12.11 17 187
11.11 17 176
10.11 17 167
09.11 17 162
08.11 17 156
07.11 17 146
06.11 17 134
05.11 17 123
04.11 17 111
03.11 17 100
02.11 17 100
01.11 17 084
31.10 17 072
30.10 17 072
29.10 17 053
28.10 17 053
27.10 17 027
26.10 17 012
25.10 17 012
24.10 17 002
23.10 16 998
22.10 16 984
21.10 16 972
20.10 16 972
19.10 16 936
18.10 16 934
17.10 16 921
16.10 16 899
15.10 16 885
14.10 16 866
13.10 16 837
12.10 16 804
11.10 16 787
10.10 16 777
09.10 16 742
08.10 16 704
07.10 16 684
06.10 16 650
05.10 16 618
04.10 16 609
03.10 16 592
02.10 16 592
01.10 16 500
30.09 16 465
29.09 16 428
28.09 16 383
27.09 16 373
26.09 16 339
25.09 16 303
24.09 16 303
23.09 16 254
22.09 16 150
21.09 16 086
20.09 16 056
19.09 16 031
18.09 15 975
17.09 15 925
16.09 15 925
15.09 15 814
14.09 15 741
13.09 15 713
12.09 15 696
11.09 15 642
10.09 15 596
09.09 15 550
08.09 15 506
07.09 15 483
06.09 15 470
05.09 15 452
04.09 15 452
03.09 15 379
02.09 15 338
01.09 15 299
31.08 15 263
30.08 15 248
29.08 15 248
28.08 15 170
27.08 15 170
26.08 15 086
25.08 15 045
24.08 14 974
23.08 14 974
22.08 14 937
21.08 14 889
20.08 14 802
19.08 14 751
18.08 14 751
17.08 14 686
16.08 14 602
15.08 14 570
14.08 14 530
13.08 14 396
12.08 14 396
11.08 14 333
10.08 14 137
09.08 14 137
08.08 14 122
07.08 13 988
06.08 13 988
05.08 13 907
04.08 13 835
03.08 13 692
02.08 13 669
01.08 13 625
31.07 13 625
30.07 13 493
29.07 13 493
28.07 13 378
27.07 13 300
26.07 13 252
25.07 13 217
24.07 13 135
23.07 13 038
